Rezultati po danu
Po takmičenju
Albanija, Kategoria Superiore
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizani | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | : | 37 | (+17) | 64 |
2 | Tirana | 35 | 19 | 7 | 9 | 54 | : | 32 | (+22) | 64 |
3 | Egnatia | 35 | 14 | 10 | 11 | 46 | : | 31 | (+15) | 52 |
4 | Teuta | 35 | 12 | 12 | 11 | 33 | : | 38 | (-5) | 48 |
5 | Vlaznija | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | : | 36 | (+1) | 47 |
6 | Lači | 35 | 13 | 6 | 16 | 42 | : | 46 | (-4) | 45 |
7 | Kukeš | 35 | 11 | 9 | 15 | 30 | : | 35 | (-5) | 42 |
8 | Erzeni | 35 | 8 | 16 | 11 | 35 | : | 46 | (-11) | 40 |
9 | Bilis | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | : | 40 | (-10) | 38 |
10 | Kastrioti | 35 | 8 | 11 | 16 | 26 | : | 46 | (-20) | 35 |
Skenderbeu je kažnjen od strane UEFA zbog nameštanja utakmica i nema pravo nastupa ni u jednom UEFA takmičenju.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizani | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | : | 17 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | : | 20 | 32 | |
2. | Tirana | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | : | 20 | 33 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | : | 12 | 31 | |
3. | Egnatia | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | : | 16 | 24 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | : | 15 | 28 | |
4. | Teuta | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | : | 15 | 29 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | : | 23 | 19 | |
5. | Vlaznija | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | : | 17 | 29 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | : | 19 | 18 | |
6. | Lači | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | : | 21 | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | : | 25 | 22 | |
7. | Kukeš | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | : | 13 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | : | 22 | 17 | |
8. | Erzeni | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | : | 19 | 21 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | : | 27 | 19 | |
9. | Bilis | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | : | 15 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | : | 25 | 19 | |
10. | Kastrioti | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | : | 19 | 25 | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | : | 27 | 10 |
18+ igrajte odgovorno