Luton Taun

Lids Junajted

Luton Taun

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Mančester Siti 1:5 3+ Engleska 1 2023/2024
06.04.2024 Bornmaut 2:1 3+ Engleska 1 2023/2024
03.04.2024 Arsenal 0:2 0-2 Engleska 1 2023/2024
30.03.2024 Totenhem Hot. 1:2 3+ Engleska 1 2023/2024
16.03.2024 Notingem Forest 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
13.03.2024 Bornmaut 3:4 3+ Engleska 1 2023/2024
09.03.2024 Kristal Palas 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
02.03.2024 Aston Vila 2:3 3+ Engleska 1 2023/2024
27.02.2024 Mančester Siti 2:6 3+ Engleska, Kup 2023/2024
21.02.2024 Liverpul 1:4 3+ Engleska 1 2023/2024

Lids Junajted

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Blekburn Rovers 0:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
09.04.2024 Sanderlend 0:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
06.04.2024 Koventri Siti 1:2 3+ Engleska 2 2023/2024
01.04.2024 Hal Siti 3:1 3+ Engleska 2 2023/2024
29.03.2024 Votford 2:2 3+ Engleska 2 2023/2024
17.03.2024 Milvol 2:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
08.03.2024 Šefild Venzdi 2:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
05.03.2024 Stouk Siti 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
02.03.2024 Hadersfild Taun 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
28.02.2024 Čelzi 2:3 3+ Engleska, Kup 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
30.06.2020 1:1 0-2 Engleska 2 2019/2020
23.11.2019 1:2 3+ Engleska 2 2019/2020
23.08.2016 0:1 0-2 Engleska, LK 2016/2017
26.01.2008 1:1 0-2 Engleska 3 2007/2008
01.09.2007 0:1 0-2 Engleska 3 2007/2008
10.03.2007 0:1 0-2 Engleska 2 2006/2007
21.10.2006 5:1 3+ Engleska 2 2006/2007
25.02.2006 1:2 3+ Engleska 2 2005/2006
13.08.2005 0:0 0-2 Engleska 2 2005/2006
Luton Taun
Ukupno 9 1 3 5 9:10 (-1) 19 1,00 1,11 2,11 6 3 67:33
Domaćin 5 1 2 2 7:5 (+2) 12 1,40 1,00 2,40 3 2 60:40
Gost 4 0 1 3 2:5 (-3) 7 0,50 1,25 1,75 3 1 75:25

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno