Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Nedjelja 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herediano-Sporting San Hoze | 1.67 | 3.53 | 4.53 | 1.83 | 1.88 | (2) | |
| Nedjelja 02:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijetl Saunders-Dalas | 1.59 | 4.05 | 5.15 | 2.20 | 1.63 | (2) | |
| Vankuver Vajtkeps-Kolorado Rapids | 1.34 | 5.43 | 7.35 | 3.05 | 1.35 | (2) | |
| Nedjelja 03:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huarez-Atletiko San Luis | 1.90 | 3.60 | 3.43 | 2.20 | 1.60 | (2) | |
| Klub Amerika-Atlas | 1.60 | 3.60 | 5.30 | 1.70 | 2.05 | (2) | |
| Atletiko La Paz-Tampiko Madero | 2.12 | 3.28 | 3.20 | 1.90 | 1.80 | (2) | |
| Nedjelja 04:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanraure Hačinohe-Blaublic Akita | 2.63 | 2.83 | 2.70 | 1.45 | 2.60 | (2) | |
| Nedjelja 05:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidnej-Oklend | 2.44 | 3.47 | 2.52 | 2.20 | 1.63 | (2) | |
| Koči Junajted-Tokušima Vortis | 3.45 | 3.10 | 2.03 | 1.63 | 2.15 | (2) | |
| Macumoto Jamaga-Nagano Parseiro | 1.48 | 4.07 | 5.90 | 2.05 | 1.70 | (2) | |
| Jeonbuk Hjundai Motors-Pohang Stilers | 1.94 | 3.23 | 3.70 | 1.68 | 2.05 | (2) | |
| Seul E-Land-Hvaseong | 1.73 | 3.35 | 4.43 | 1.68 | 2.05 | (2) | |
| Suvon-Gimpo | 2.29 | 3.25 | 2.83 | 1.80 | 1.88 | (2) | |
| Busan Transportejšn Korporejšn-Gangneung Siti | 2.36 | 3.03 | 2.85 | 1.68 | 2.05 | (2) | |
| Čunčeon-Mokpo Siti | 2.01 | 3.20 | 3.43 | 1.70 | 2.05 | (2) | |
| Jedžu-Počeon | 3.63 | 3.08 | 1.98 | 1.58 | 2.20 | (2) | |
| Sihung Sitizen-Jangpjeong | 1.48 | 3.78 | 6.10 | 1.80 | 1.90 | (2) | |
| Nedjelja 06:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehim-Kamatamare Sanuki | 1.85 | 3.25 | 3.95 | 1.65 | 2.10 | (2) | |
| Nedjelja 07:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vući Vugo-Šijažuang Gongfu | 2.14 | 2.95 | 3.20 | (1) | |||
| Jenisej-Neftehimik Nižnekamsk | 2.04 | 3.08 | 3.47 | 1.55 | 2.30 | (2) | |
| Nedjelja 07:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melburn Siti-Adelejd Junajted | 1.99 | 3.60 | 3.15 | 2.25 | 1.60 | (2) | |
| Gvangju FK-Anjang | 3.38 | 3.00 | 2.12 | 1.55 | 2.30 | (2) | |
| Ulsan HD-Dedžon Hana Sitizen | 2.07 | 3.33 | 3.15 | 1.95 | 1.75 | (2) | |
| Čungbuk Čeongdžu-Čungnam Asan | 3.20 | 3.18 | 2.11 | 1.73 | 1.98 | (2) | |
| Yongin-Gimhae | 2.26 | 3.13 | 2.95 | 1.70 | 2.00 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
