Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Utorak 10:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šardari Nošar-Besat Kermanshah | 2.95 | 2.55 | 2.65 | (1) | |||
| Utorak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fard Alborz-Šenavarsazi Kešm | 2.65 | 2.32 | 3.30 | (1) | |||
| Utorak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouna-Piramids | 4.75 | 3.60 | 1.65 | 1.60 | 2.15 | (1) | |
| Utorak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azam-Fontejn Gejt | 1.26 | 4.50 | 9.60 | (1) | |||
| Utorak 12:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Markija-Al Vakra | 1.81 | 3.88 | 3.35 | 2.80 | 1.34 | (2) | |
| Utorak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman Klub-Al Nasr Salalah | 2.40 | 2.80 | 2.95 | 1.42 | 2.50 | (2) | |
| Kairounas-Stad Tunis | 5.03 | 2.95 | 1.74 | 1.32 | 3.00 | (2) | |
| Utorak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Vihdat-Al Buka | 1.47 | 3.85 | 5.80 | (1) | |||
| Utorak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Karitijat-Al Šamal | 4.05 | 3.72 | 1.69 | 2.35 | 1.48 | (2) | |
| Al Vab-Al Šahanija | 2.63 | 3.43 | 2.33 | 2.10 | 1.63 | (2) | |
| Utorak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singida Blek Stars-JKT Tanzanija | 1.55 | 3.25 | 6.00 | (1) | |||
| Utorak 15:05 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Šabab Rijad-Al Nadžma Onajza | 1.51 | 4.00 | 5.65 | 2.00 | 1.73 | (2) | |
| Utorak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairat-Klub Briž | 6.00 | 4.65 | 1.51 | 2.40 | 1.58 | (2) | |
| Utorak 16:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Sib-Al Nahda Al Buraimi | 2.10 | 3.05 | 3.18 | 1.55 | 2.15 | (2) | |
| Utorak 16:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrodžet-Modern Sport | 2.45 | 2.85 | 3.00 | 1.42 | 2.65 | (1) | |
| Utorak 17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajzer Čifs-Golden Erouz | 1.47 | 3.70 | 6.50 | 1.58 | 2.25 | (2) | |
| Sekukune Jujanted-Stelenboš | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 1.40 | 2.70 | (2) | |
| Al Ahli Džeda-Al Kalej Saihat | 1.49 | 4.40 | 5.15 | 2.75 | 1.40 | (2) | |
| Al Fath-Al Kolud | 1.93 | 3.58 | 3.25 | 2.25 | 1.58 | (2) | |
| Utorak 17:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Trefers-NEC Nijmegen | 6.20 | 4.90 | 1.38 | 3.00 | 1.34 | (1) | |
| Bodo/Glimt-Mančester Siti | 7.10 | 5.60 | 1.38 | 3.30 | 1.34 | (2) | |
| Utorak 18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filkir-Valur | 4.55 | 4.55 | 1.50 | 3.45 | 1.24 | (1) | |
| Utorak 18:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimzbi Taun-Salford Siti | 2.41 | 3.60 | 2.65 | (1) | |||
| Dagenhem i Redbridž-Dover Atletik | 1.75 | 3.60 | 3.97 | 2.10 | 1.65 | (2) | |
| Hempton i Ričmond Boro-Česhem Junajted | 2.40 | 3.25 | 2.63 | 1.88 | 1.83 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
