Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Utorak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR 1907 Kluž-Noa | 2.06 | 3.40 | 3.00 | (1) | |||
| Utorak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBK Jakobstad-Kraft | 1.93 | 3.97 | 2.93 | 3.60 | 1.22 | (2) | |
| CSKA 1948-Železničar Pančevo | 2.11 | 3.38 | 3.03 | 2.05 | 1.63 | (2) | |
| Radnički Niš-Pribram | 1.67 | 3.75 | 4.20 | 2.20 | 1.55 | (2) | |
| VV Gemert-Helmond Sport | 4.45 | 4.13 | 1.57 | 2.50 | 1.42 | (2) | |
| Utorak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat Jermenija-Riga | 2.70 | 3.28 | 2.50 | 1.80 | 1.90 | (2) | |
| Kauno Žalgiris-Drita Gnjilane | 1.85 | 3.43 | 4.15 | 1.78 | 1.93 | (2) | |
| Linkoln Red Imps-Inter Eskaldes | 2.11 | 3.33 | 3.35 | 1.78 | 1.90 | (2) | |
| Sabah Baku-Nju Sents | 1.21 | 6.20 | 12.50 | 2.55 | 1.48 | (2) | |
| Hojničanka-Olimpija Elblag | 1.31 | 5.15 | 7.15 | 3.05 | 1.30 | (2) | |
| Horn-Floridsdorfer | 5.13 | 4.25 | 1.50 | 2.55 | 1.42 | (2) | |
| Memingen-Lugano | 9.40 | 6.60 | 1.19 | 4.50 | 1.14 | (2) | |
| Novi Pazar-Zemun | 1.70 | 3.75 | 4.25 | 2.12 | 1.60 | (1) | |
| PAOK-AEK Larnaka | 1.50 | 4.08 | 5.30 | 2.15 | 1.58 | (2) | |
| Roskilde-AB Kopenhagen | 4.90 | 4.45 | 1.49 | 3.05 | 1.30 | (2) | |
| Viktorija Plzenj-FK Kopenhagen | 2.45 | 3.80 | 2.32 | 3.00 | 1.31 | (2) | |
| Argentina-Egipat | 1.38 | 4.55 | 10.55 | 1.88 | 1.95 | (2) | |
| Utorak 16:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAK-First Viena 1894 | 1.66 | 3.83 | 4.18 | 2.20 | 1.55 | (2) | |
| Švarc Vajs Bregenc-Dornbirn 1913 | 1.77 | 3.95 | 3.35 | (1) | |||
| Utorak 17:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardar-KuPS Kuopio | 2.20 | 3.40 | 3.08 | 1.88 | 1.83 | (2) | |
| Šelburn-Seltik | 5.45 | 4.70 | 1.42 | 2.75 | 1.36 | (2) | |
| Utorak 17:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNA Strasen-La Fiorita | 1.29 | 4.85 | 9.20 | 2.05 | 1.65 | (2) | |
| Utorak 17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florijana-Šamrok Rovers | 3.75 | 3.33 | 2.01 | 1.73 | 2.05 | (2) | |
| Utorak 17:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bule-Priština Bern | 1.53 | 4.50 | 4.80 | 3.05 | 1.29 | (1) | |
| Utorak 18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elbasani-BATE | 1.55 | 3.75 | 5.53 | 1.73 | 1.98 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
