Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Četvrtak 23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan-Švedska | 2.05 | 3.33 | 3.98 | 1.88 | 1.95 | (2) | |
| Tunis-Holandija | 24.00 | 8.98 | 1.12 | 3.00 | 1.38 | (2) | |
| Četvrtak 23:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujaba-Londrina | 1.77 | 3.05 | 4.75 | 1.42 | 2.60 | (2) | |
| Kolo Kolo-O Higins | 1.70 | 3.55 | 4.50 | 1.95 | 1.75 | (1) | |
| Njublense-Universidad Konsepsion | 1.98 | 3.20 | 3.70 | 1.65 | 2.10 | (1) | |
| Petak 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragvaj-Australija | 2.70 | 2.30 | 4.22 | 1.31 | 3.10 | (2) | |
| Turska-SAD | 3.90 | 3.95 | 1.90 | 2.45 | 1.55 | (2) | |
| Petak 07:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botev-Arda | 2.15 | 3.05 | 3.05 | (1) | |||
| Petak 08:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija Luštenau-Vil 1900 | 1.48 | 4.30 | 4.90 | (1) | |||
| Petak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randers-Sonderjisk | 2.31 | 3.60 | 2.46 | (1) | |||
| Petak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilestrem-Degerforš | 1.64 | 4.20 | 3.75 | (1) | |||
| Petak 11:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvingdao Hainiu-Junan Jukun | 2.70 | 3.58 | 2.24 | 2.45 | 1.48 | (2) | |
| Petak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTK-Kazincbarcika | 1.65 | 3.90 | 3.95 | (1) | |||
| Petak 13:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jablonec-Selije i Belo Vlašim | 1.38 | 4.40 | 6.20 | (1) | |||
| Petak 13:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukla-Mlada Boleslav | 2.42 | 3.45 | 2.42 | (1) | |||
| Petak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn-Sent Pelten | 6.20 | 4.70 | 1.35 | (1) | |||
| Parndorf-Austrija Beč | 14.00 | 7.20 | 1.12 | (1) | |||
| Rapersvil-Jona-Bazel | 7.60 | 5.00 | 1.29 | (1) | |||
| Rubin-Kamaz | 1.49 | 4.10 | 5.00 | (1) | |||
| Zikirhen 1945-Red Bul Salcburg | 50.00 | 13.00 | 1.02 | (1) | |||
| Petak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranoviči-Slavija Mozir | 3.18 | 3.13 | 2.14 | 1.75 | 1.98 | (2) | |
| Ogre Junajted-Tukums | 3.75 | 3.47 | 1.79 | 2.05 | 1.63 | (2) | |
| Šturm-Mura | 1.28 | 5.00 | 7.80 | (1) | |||
| Vajc-Marčfeld Donauauen | 2.75 | 4.00 | 1.98 | (1) | |||
| Petak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIFK Turku-Honka | 4.31 | 4.10 | 1.58 | 2.85 | 1.33 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
