Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Utorak 20:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boka Juniors de Kali-Independiente Jumbo | 3.25 | 2.88 | 2.19 | 1.45 | 2.45 | (2) | |
| Utorak 21:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miksko-Markense | 1.50 | 3.60 | 6.05 | 1.63 | 2.12 | (2) | |
| Agilas Doradas-Atletiko Bukaramanga | 2.65 | 2.90 | 2.63 | 1.53 | 2.35 | (2) | |
| Utorak 21:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velez Sarsfild-Deportivo Armenio | 1.36 | 4.25 | 8.23 | 1.65 | 2.12 | (2) | |
| Utorak 22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Guaira-Fluminense | 5.63 | 3.55 | 1.65 | 1.55 | 2.30 | (2) | |
| Independiente Rivadavia-Bolivar | 1.48 | 4.35 | 6.45 | 2.05 | 1.68 | (2) | |
| Barakas Sentral-Vasko da Gama | 2.33 | 2.93 | 3.23 | 1.50 | 2.40 | (2) | |
| Independiente Petrolero-Rasing Klub | 4.78 | 3.75 | 1.64 | 1.98 | 1.73 | (2) | |
| Utorak 23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapatio-Tlakskala | 1.98 | 3.35 | 3.35 | 1.95 | 1.75 | (2) | |
| Srijeda 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Atlanta-Nueva Čikago | 1.92 | 2.83 | 4.40 | 1.33 | 3.05 | (2) | |
| Nešvil SC-Klub Amerika | 2.14 | 3.15 | 3.38 | 1.68 | 2.05 | (2) | |
| Barselona Gvajakil-Kruzeiro | 3.15 | 2.98 | 2.45 | 1.53 | 2.35 | (2) | |
| Olvejs Redi-LDU Kito | 2.18 | 3.40 | 3.20 | 1.90 | 1.80 | (2) | |
| O Higins-Miljonarios | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 1.55 | 2.30 | (1) | |
| Keretaro-Huarez | 2.78 | 3.25 | 2.34 | 1.85 | 1.85 | (2) | |
| Srijeda 00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barankilja-Real Santander | 1.89 | 3.28 | 3.58 | 1.83 | 1.80 | (2) | |
| Universidad Katolika-Boka Juniors | 3.50 | 3.05 | 2.23 | 1.58 | 2.25 | (2) | |
| Boston River-Sao Paulo | 5.95 | 3.88 | 1.53 | 1.63 | 2.12 | (2) | |
| Srijeda 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Anđeles FK-Kruz Azul | 1.92 | 3.33 | 3.75 | 1.78 | 1.93 | (2) | |
| Deportes Tolima-Univerzitario | 2.13 | 2.98 | 3.90 | 1.48 | 2.50 | (2) | |
| Alijanca Atletiko-Tigre | 3.75 | 3.08 | 1.95 | 1.48 | 2.50 | (2) | |
| Srijeda 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSA-Agrobiznes Voločisk | 2.50 | 2.85 | 2.70 | (1) | |||
| Srijeda 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka-Bangkok Junajted | 1.26 | 5.05 | 8.75 | 2.15 | 1.60 | (2) | |
| Srijeda 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašuk KMV-Irtiš Omsk | 1.92 | 3.05 | 3.65 | (1) | |||
| Singida Blek Stars-KMC | 1.37 | 4.00 | 7.20 | (1) | |||
18+ igrajte odgovorno
