Serije

Golovi: 0-1  0-2  2-3  3+  4-6  4+  5+  7+ 
Br. Tim Takmičenje Serija
1. Arkadag Turkmenistan 1 14
2. Tromso Norveška 1 8
3. Levadia Talin Estonija 1 7
4. KI Klaksvik Farska Ostrva 1 6
5. Nome Junajted Estonija 2 6
6. Bars Kirgistan 1 5
7. CSKA Pamir Tadžikistan 1 5
8. Dila Gori Gruzija 1 5
9. Eidsvold Turn Norveška 3 5
10. Kaksijas Brazil 3 - 1.faza 5
11. Rigas Futbola Skola Letonija 1 5
12. Sandnes Ulf Norveška 3 5
13. Torpedo BelAZ Belorusija 1 5
14. Vanraure Hačinohe Japan 3 5
15. Džez Pori Finska 3 - 1.deo 4
16. Koritiba Brazil 2 4
17. Mačida Zelvia Japan 1 4
18. Počeon Sitizen Južna Koreja 3 4
19. Šangaj Port Kina 1 4
20. Šerif Moldavija 1 4
21. Stromen Norveška 3 4
22. Talant Kirgistan 1 4
23. Atletik MG Brazil 2 3
24. Baija Brazil 1 3
25. Bodo/Glimt Norveška 1 3
26. Brej Vonderers Irska 2 3
27. Bunedkor Uzbekistan 1 - 1.deo 3
28. Busan Transportejšn Korporejšn Južna Koreja 3 3
29. Deportivo La Guaira Venecuela 1 (Klausura) 3
30. GBK Kokola Finska 4 - 1.deo 3
31. IF Bromapojkarna Švedska 1 3
32. Jenćeping Sedra Švedska 3 3
33. Karakas Venecuela 1 (Klausura) 3
34. Kokimbo Unido Čile 1 3
35. Liaoning Tieren Kina 2 3
36. Lida Belorusija 2 3
37. Lin Norveška 2 3
38. Los Anđeles FK SAD 1 3
39. Majti Vonderers Malavi 1 3
40. Minsk II Belorusija 2 3
41. Niva Dolbižno Belorusija 2 3
42. Real Solt Lejk SAD 1 3
43. Sagan Tosu Japan 2 3
44. Sakramento Ripablik SAD 2 3
45. Šangaj Šenhua Kina 1 3
46. Sihung Sitizen Južna Koreja 3 3
47. Suvon Samsung Bluvings Južna Koreja 2 3
48. Tartu JK Velko Estonija 2 3
49. Universidad Čile Čile 1 3
50. Valur Island 1 - 1.deo 3
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno