Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Nedjelja 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCOP Staiki-Bumprom | 2.20 | 3.70 | 2.55 | (1) | |||
| Altaj Semej-Ordabasi | 4.98 | 3.80 | 1.55 | 2.05 | 1.63 | (2) | |
| Liaoning Tieren-Junan Jukun | 2.47 | 3.60 | 2.41 | 2.55 | 1.45 | (2) | |
| Šenžen Juniors-Šijažuang Gongfu | 1.54 | 3.65 | 5.40 | 1.80 | 1.83 | (2) | |
| Bratvag-Arendal | 1.47 | 4.30 | 4.98 | 2.25 | 1.53 | (2) | |
| Lorenskog-Rana | 1.42 | 4.55 | 5.15 | 2.90 | 1.33 | (2) | |
| Sotra-EIK Tonsberg | 1.29 | 4.78 | 7.85 | 2.30 | 1.50 | (2) | |
| Gasogi Junajted-Etinseles | 2.21 | 2.85 | 3.30 | (1) | |||
| Muhanga-Al Hilal Omdurman | 9.20 | 4.90 | 1.25 | (1) | |||
| Irtiš Omsk-Rodina II | 2.75 | 3.30 | 2.20 | (1) | |||
| Kaluga-Tekstilčik | 2.39 | 3.40 | 2.47 | (1) | |||
| Seltik-Rendžers | 1.90 | 3.88 | 3.55 | 2.55 | 1.45 | (2) | |
| Atvidaberg-Treleborg | 3.05 | 3.28 | 2.16 | 1.83 | 1.80 | (2) | |
| Ajutaja Junajted-Port | 6.25 | 4.73 | 1.36 | 2.70 | 1.37 | (2) | |
| BG Pathum Junajted-Pračuap | 1.35 | 5.15 | 8.65 | 2.65 | 1.37 | (2) | |
| Buriram Junajted-Lamfun Voriors | 1.21 | 5.85 | 9.13 | 2.95 | 1.31 | (2) | |
| Čiangrai Junajted-Utai Tani | 2.09 | 3.40 | 2.95 | 2.25 | 1.53 | (2) | |
| Čonburi-Nakhon Račasima | 2.03 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 1.53 | (2) | |
| Kančanaburi Pauer-Ratčaburi | 5.50 | 4.63 | 1.41 | 2.90 | 1.33 | (2) | |
| Rajong-Bangkok Junajted | 5.00 | 4.28 | 1.48 | 2.65 | 1.38 | (2) | |
| Sukontai-Muang Tong Junajted | 2.53 | 3.30 | 2.39 | 2.05 | 1.63 | (2) | |
| Taipauer-Taičung Futuro | 4.50 | 3.55 | 1.65 | 1.90 | 1.73 | (1) | |
| Tatung-Hang Jeun | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 1.90 | 1.75 | (1) | |
| Hong Lin Ha Tin-Kong-Vietel | 3.40 | 3.05 | 2.07 | 1.60 | 2.12 | (2) | |
| Kong An Ho Ši Min-Song Lam Nghe An | 2.07 | 3.20 | 3.28 | 1.75 | 1.88 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
