Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Utorak 17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalul Buzau-CSA Steaua | 2.10 | 3.35 | 3.25 | 1.90 | 1.75 | (1) | |
| Utorak 19:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnet-Lejton Orijent | 2.35 | 3.70 | 2.55 | 2.80 | 1.38 | (1) | |
| Barton Albion-Nots Kaunti | 2.50 | 3.70 | 2.38 | 2.55 | 1.45 | (1) | |
| Bristol Rovers-Reding | 4.05 | 4.10 | 1.68 | 2.75 | 1.40 | (1) | |
| Grimzbi Taun-Notingem Forest do 21 | 1.34 | 5.50 | 6.25 | 4.55 | 1.16 | (1) | |
| Hadersfild Taun-Liverpul do 21 | 1.31 | 5.60 | 6.90 | 4.30 | 1.18 | (1) | |
| Kru Aleksandra-Vigan Atletik | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 2.10 | 1.65 | (1) | |
| Lester Siti-Volsol | 1.25 | 6.00 | 8.25 | 4.05 | 1.20 | (1) | |
| Mensfild Taun-Česterfild | 1.78 | 3.95 | 3.60 | 2.75 | 1.40 | (1) | |
| Nortempton Taun-Gilingem | 2.20 | 3.25 | 3.05 | 1.90 | 1.80 | (1) | |
| Oksford Junajted-Čeltnem Taun | 1.20 | 6.20 | 11.00 | 3.10 | 1.31 | (1) | |
| Plimut Argajl-Svindon Taun | 1.37 | 4.90 | 6.40 | 3.05 | 1.33 | (1) | |
| Stivenidž-Fulam do 21 | 1.36 | 5.20 | 6.10 | 3.65 | 1.24 | (1) | |
| Stokport Kaunti-Tranmer Rovers | 1.32 | 5.10 | 7.30 | 3.15 | 1.31 | (1) | |
| Utorak 19:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford Siti-Jork Siti | 1.55 | 4.35 | 4.60 | 2.65 | 1.42 | (1) | |
| Bromli-Milton Kejns Dons | 4.25 | 4.05 | 1.65 | 2.55 | 1.45 | (1) | |
| Krouli Taun-Brentford do 21 | 1.40 | 5.10 | 5.60 | 3.50 | 1.26 | (1) | |
| Hurakan Montevideo-River Plata Montevideo | 2.95 | 3.20 | 2.10 | 1.90 | 1.73 | (1) | |
| Utorak 19:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darlington-Oksford Siti | 4.15 | 4.00 | 1.68 | 2.50 | 1.48 | (1) | |
| Hemel Hempsted Taun-Torki Junajted | 3.40 | 3.75 | 1.90 | 2.35 | 1.53 | (1) | |
| Morkamb-Hereford FC | 2.20 | 3.50 | 2.85 | 2.20 | 1.60 | (1) | |
| Skarboro Atletik-Marin | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 2.25 | 1.58 | (1) | |
| Solzberi Siti-Breintri Taun | 1.35 | 5.10 | 6.50 | 3.30 | 1.29 | (1) | |
| Kolčester Junajted-Ipsvič Taun do 21 | 2.45 | 4.10 | 2.30 | 3.70 | 1.23 | (1) | |
| Utorak 20:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envigado-Boka Juniors de Kali | 1.50 | 3.65 | 6.10 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
