Rezultati po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Petak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Iks Labs Minsk-Gomelj II | 1.45 | 4.00 | 6.00 | (1) | |||
| NortIst Junajted-Goa | 2.95 | 3.13 | 2.22 | 1.78 | 1.88 | (2) | |
| Tampines Rovers-Jang Lajons | 1.05 | 10.50 | 18.50 | 4.70 | 1.12 | (2) | |
| Petak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persib-Arema | 1.24 | 5.43 | 8.43 | 2.35 | 1.48 | (2) | |
| Sukontai-Ratčaburi | 3.63 | 3.43 | 1.84 | 2.05 | 1.65 | (2) | |
| Karacabej Beledijespor-Bukaspor 1928 | 1.50 | 4.60 | 4.50 | (1) | |||
| Petak 12:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolos Kovalivka-Poltava | 1.25 | 5.23 | 11.50 | 1.93 | 1.78 | (2) | |
| Petak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radžastan Junajted-Srinidi Dekan | 2.30 | 3.30 | 3.15 | 1.95 | 1.85 | (1) | |
| Hapoel Afula-Ironi Modin | 2.38 | 3.05 | 2.75 | 1.65 | 2.00 | (2) | |
| Hapoel Ranana-Hapoel Nof HaGalil | 2.32 | 3.05 | 2.83 | 1.58 | 2.15 | (2) | |
| Kfar Kasem-Hapoel Hadera | 1.96 | 3.23 | 3.38 | 1.68 | 1.98 | (2) | |
| Makabi Petah Tikva-Hapoel Kfar Šalem | 1.49 | 4.20 | 4.93 | 2.50 | 1.42 | (2) | |
| Makabi Kabilio Jafa-Hapoel Akre | 2.17 | 3.30 | 2.83 | 1.98 | 1.68 | (2) | |
| Posta Rendžers-Bidko Junajted | 2.12 | 2.80 | 3.50 | 1.37 | 2.70 | (1) | |
| Kigali-Gasogi Junajted | 2.32 | 2.68 | 3.28 | 1.31 | 3.00 | (2) | |
| Al Itihad Alepo-Al Futova | 1.23 | 5.60 | 10.00 | 2.45 | 1.45 | (1) | |
| Uganda Pipls Difens Fors-UgandaRevenju Autoriti | 2.55 | 2.80 | 2.68 | 1.48 | 2.38 | (2) | |
| Livi Bereg Kijev-Podilja | 1.23 | 5.15 | 11.50 | 2.00 | 1.73 | (2) | |
| Petak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jantra-Spartak Pleven | 1.55 | 3.43 | 5.80 | 1.55 | 2.20 | (2) | |
| Farko-Gouna | 2.73 | 2.75 | 2.70 | 1.38 | 2.80 | (2) | |
| NBE Kairo-ZED | 2.22 | 2.90 | 3.18 | 1.58 | 2.25 | (2) | |
| Triglav-Krško | 1.13 | 7.60 | 11.00 | (1) | |||
| Al Dafra-Ajman Klub | 3.28 | 3.40 | 1.94 | 1.98 | 1.68 | (2) | |
| Al Vasl-Daba Al Fudžaira | 1.23 | 5.48 | 8.45 | 2.70 | 1.37 | (2) | |
| Horazm Urganč-Nefči Fergana | 5.43 | 3.48 | 1.57 | 1.60 | 2.10 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
