Rezultati po danu
Po takmičenju
Statistika po ligama - tekuća sezona
Klikni da sortiraš po bilo kom polju
Konačan rezultat (%) | Ukupno golova (%) | Golova po utakmici | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takmičenje | 1 | X | 2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 3+ | 4+ | 5+ | 4-6 | 7+ | Sum | D | G |
Albanija 1 | 42 | 36 | 22 | 36 | 66 | 43 | 34 | 21 | 12 | 18 | 3 | 2.25 | 1.28 | 0.97 |
Alžir 1 | 39 | 36 | 25 | 40 | 69 | 44 | 31 | 15 | 8 | 15 | 0 | 1.99 | 1.06 | 0.93 |
Andora 1 | 53 | 24 | 24 | 29 | 47 | 53 | 47 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2.53 | 1.59 | 0.94 |
Angola 1 | 50 | 45 | 5 | 45 | 65 | 25 | 35 | 30 | 5 | 30 | 0 | 2.15 | 1.50 | 0.65 |
Australija 1 | 20 | 20 | 60 | 40 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.90 | 0.70 | 1.20 |
Austrija 1 | 42 | 21 | 37 | 11 | 38 | 41 | 59 | 45 | 20 | 42 | 3 | 3.38 | 1.80 | 1.58 |
Austrija 2 | 38 | 29 | 34 | 16 | 39 | 50 | 61 | 34 | 20 | 32 | 2 | 3.01 | 1.59 | 1.42 |
Austrija 3 c | 45 | 21 | 35 | 10 | 36 | 45 | 59 | 41 | 26 | 39 | 2 | 3.57 | 2.02 | 1.55 |
Austrija 3 i | 60 | 10 | 31 | 13 | 35 | 60 | 65 | 27 | 12 | 23 | 4 | 2.98 | 1.81 | 1.17 |
Austrija 3 z | 48 | 17 | 35 | 15 | 28 | 35 | 69 | 47 | 28 | 41 | 7 | 3.66 | 2.01 | 1.65 |
Azerbejdžan 1 | 35 | 31 | 33 | 24 | 51 | 55 | 49 | 22 | 12 | 18 | 4 | 2.57 | 1.31 | 1.25 |
Bahrein 1 | 56 | 30 | 15 | 56 | 78 | 41 | 22 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.63 | 1.22 | 0.41 |
Bangladeš 1 | 100 | 0 | 0 | 33 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.67 | 0.33 |
Belgija 1 | 43 | 23 | 35 | 20 | 40 | 47 | 59 | 32 | 15 | 30 | 2 | 2.98 | 1.58 | 1.40 |
Belgija 2 | 50 | 20 | 30 | 20 | 45 | 43 | 53 | 35 | 20 | 28 | 7 | 3.12 | 1.80 | 1.32 |
Belgija 3 | 57 | 14 | 29 | 29 | 36 | 50 | 64 | 21 | 7 | 21 | 0 | 2.57 | 1.64 | 0.93 |
BIH 1 | 56 | 18 | 25 | 24 | 53 | 52 | 47 | 25 | 12 | 23 | 2 | 2.63 | 1.59 | 1.04 |
BIH 2 | 56 | 23 | 22 | 34 | 53 | 38 | 47 | 28 | 9 | 26 | 2 | 2.47 | 1.59 | 0.88 |
Brazil 1 | 43 | 29 | 28 | 28 | 54 | 52 | 45 | 19 | 7 | 18 | 1 | 2.42 | 1.37 | 1.05 |
Brazil 2 | 46 | 29 | 26 | 38 | 61 | 46 | 39 | 16 | 6 | 15 | 0 | 2.14 | 1.26 | 0.88 |
Brazil 3 | 35 | 35 | 30 | 25 | 40 | 55 | 60 | 20 | 15 | 20 | 0 | 2.55 | 1.30 | 1.25 |
Bugarska 1 | 46 | 28 | 26 | 27 | 49 | 48 | 51 | 25 | 12 | 24 | 1 | 2.56 | 1.50 | 1.06 |
Bugarska 2 | 51 | 23 | 26 | 24 | 50 | 47 | 50 | 28 | 17 | 26 | 2 | 2.69 | 1.64 | 1.06 |
Burundi 1 | 46 | 26 | 29 | 31 | 57 | 47 | 43 | 22 | 11 | 20 | 2 | 2.41 | 1.35 | 1.06 |
Češka 1 | 44 | 22 | 34 | 20 | 43 | 49 | 57 | 31 | 15 | 30 | 2 | 2.86 | 1.55 | 1.31 |
Češka 2 | 32 | 26 | 42 | 29 | 55 | 45 | 45 | 26 | 12 | 24 | 2 | 2.58 | 1.24 | 1.35 |
Čile 1 | 45 | 27 | 27 | 26 | 50 | 49 | 49 | 24 | 8 | 23 | 0 | 2.60 | 1.45 | 1.15 |
Čile 2 | 44 | 31 | 25 | 31 | 54 | 43 | 44 | 25 | 13 | 25 | 0 | 2.55 | 1.45 | 1.10 |
Crna Gora 1 | 43 | 26 | 31 | 36 | 67 | 48 | 33 | 16 | 4 | 16 | 0 | 2.12 | 1.13 | 0.99 |
Crna Gora 2 | 44 | 26 | 29 | 26 | 59 | 54 | 41 | 20 | 8 | 20 | 0 | 2.38 | 1.34 | 1.04 |
Danska 1 | 47 | 22 | 31 | 15 | 36 | 50 | 64 | 35 | 17 | 35 | 0 | 3.00 | 1.68 | 1.32 |
Danska 2 | 43 | 19 | 39 | 16 | 39 | 54 | 61 | 30 | 15 | 29 | 1 | 2.98 | 1.53 | 1.45 |
Danska 3 | 44 | 25 | 31 | 20 | 47 | 48 | 52 | 30 | 16 | 28 | 2 | 2.91 | 1.58 | 1.34 |
Egipat 1 | 37 | 34 | 29 | 27 | 59 | 58 | 41 | 15 | 5 | 15 | 0 | 2.25 | 1.25 | 1.00 |
Engleska 1 | 37 | 25 | 38 | 28 | 51 | 46 | 48 | 25 | 15 | 20 | 5 | 2.76 | 1.36 | 1.39 |
Engleska 2 | 41 | 28 | 31 | 32 | 61 | 52 | 39 | 16 | 8 | 15 | 0 | 2.21 | 1.19 | 1.02 |
Engleska 3 | 41 | 23 | 36 | 24 | 55 | 50 | 44 | 25 | 15 | 24 | 1 | 2.67 | 1.36 | 1.31 |
Engleska 4 | 40 | 26 | 33 | 28 | 52 | 50 | 47 | 21 | 11 | 19 | 2 | 2.57 | 1.37 | 1.20 |
Engleska 5 | 41 | 21 | 38 | 31 | 45 | 38 | 55 | 32 | 19 | 29 | 3 | 2.76 | 1.47 | 1.29 |
Engleska 6 j | 36 | 22 | 42 | 21 | 45 | 48 | 54 | 30 | 14 | 28 | 1 | 2.84 | 1.36 | 1.48 |
Engleska 6 s | 39 | 30 | 31 | 22 | 49 | 49 | 50 | 28 | 11 | 27 | 1 | 2.76 | 1.46 | 1.30 |
Engleska 7 c | 46 | 33 | 22 | 16 | 42 | 47 | 54 | 34 | 19 | 31 | 2 | 3.25 | 1.89 | 1.36 |
Engleska 7 i | 56 | 14 | 30 | 16 | 32 | 46 | 68 | 38 | 17 | 34 | 3 | 3.13 | 1.90 | 1.23 |
Engleska 7 j | 44 | 24 | 31 | 21 | 41 | 40 | 57 | 37 | 14 | 34 | 3 | 2.94 | 1.64 | 1.30 |
Engleska 7 s | 47 | 24 | 29 | 21 | 41 | 48 | 59 | 31 | 15 | 31 | 0 | 2.84 | 1.56 | 1.28 |
Francuska 1 | 39 | 25 | 35 | 21 | 46 | 46 | 53 | 32 | 13 | 31 | 2 | 2.78 | 1.44 | 1.34 |
Francuska 2 | 39 | 32 | 29 | 34 | 58 | 45 | 41 | 20 | 8 | 19 | 1 | 2.35 | 1.27 | 1.08 |
Francuska 3 | 38 | 36 | 26 | 37 | 62 | 40 | 37 | 22 | 5 | 21 | 1 | 2.23 | 1.23 | 1.00 |
Gana 1 | 51 | 36 | 13 | 35 | 69 | 51 | 29 | 13 | 6 | 10 | 3 | 2.22 | 1.44 | 0.78 |
Gibraltar 1 | 40 | 12 | 49 | 14 | 28 | 33 | 58 | 40 | 23 | 37 | 2 | 4.23 | 1.86 | 2.37 |
Grčka 1 | 39 | 28 | 33 | 30 | 57 | 48 | 43 | 22 | 7 | 21 | 1 | 2.37 | 1.25 | 1.13 |
Holandija 1 | 38 | 27 | 35 | 13 | 40 | 47 | 57 | 38 | 17 | 37 | 1 | 3.22 | 1.64 | 1.58 |
Holandija 2 | 41 | 21 | 38 | 17 | 38 | 44 | 59 | 35 | 21 | 31 | 5 | 3.28 | 1.79 | 1.49 |
Holandija 3 | 43 | 32 | 26 | 11 | 40 | 49 | 60 | 40 | 13 | 38 | 2 | 3.04 | 1.66 | 1.38 |
Hong Kong 1 | 13 | 50 | 38 | 13 | 25 | 13 | 75 | 75 | 38 | 75 | 0 | 3.88 | 1.88 | 2.00 |
Hrvatska 1 | 43 | 21 | 36 | 26 | 46 | 44 | 54 | 30 | 20 | 30 | 0 | 2.83 | 1.53 | 1.30 |
Hrvatska 2 | 45 | 29 | 26 | 23 | 46 | 48 | 54 | 28 | 17 | 26 | 3 | 2.82 | 1.60 | 1.23 |
Indija 1 | 30 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2.80 | 1.30 | 1.50 |
Indija 1s | 29 | 34 | 37 | 32 | 58 | 42 | 42 | 25 | 10 | 25 | 0 | 2.41 | 1.20 | 1.20 |
Indonezija 1 | 42 | 35 | 23 | 19 | 50 | 54 | 50 | 27 | 12 | 23 | 4 | 2.62 | 1.58 | 1.04 |
Irak 1 | 33 | 38 | 28 | 42 | 71 | 43 | 29 | 15 | 5 | 15 | 0 | 1.94 | 1.03 | 0.91 |
Iran 1 | 39 | 42 | 19 | 40 | 68 | 45 | 32 | 14 | 2 | 14 | 0 | 1.93 | 1.15 | 0.77 |
Iran 2 | 41 | 32 | 27 | 48 | 73 | 42 | 27 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1.80 | 0.98 | 0.83 |
Italija 1 | 37 | 26 | 37 | 14 | 38 | 47 | 62 | 38 | 21 | 34 | 4 | 3.15 | 1.62 | 1.53 |
Italija 2 | 36 | 35 | 30 | 25 | 56 | 53 | 43 | 20 | 7 | 20 | 1 | 2.44 | 1.31 | 1.13 |
Italija 3 A | 38 | 27 | 35 | 31 | 59 | 53 | 41 | 16 | 9 | 15 | 1 | 2.34 | 1.24 | 1.10 |
Italija 3 B | 38 | 31 | 31 | 27 | 54 | 53 | 46 | 19 | 7 | 19 | 1 | 2.40 | 1.27 | 1.12 |
Italija 3 C | 35 | 32 | 33 | 29 | 58 | 48 | 41 | 23 | 11 | 22 | 1 | 2.46 | 1.25 | 1.21 |
Izrael 1 | 43 | 26 | 31 | 33 | 56 | 48 | 44 | 19 | 7 | 17 | 2 | 2.33 | 1.26 | 1.07 |
Izrael 2 | 37 | 36 | 26 | 43 | 69 | 42 | 31 | 15 | 7 | 14 | 1 | 1.98 | 1.07 | 0.91 |
Jermenija 1 | 31 | 29 | 40 | 40 | 58 | 47 | 42 | 13 | 4 | 11 | 2 | 2.11 | 1.07 | 1.04 |
Jordan 1 | 29 | 32 | 39 | 34 | 52 | 38 | 48 | 28 | 11 | 27 | 1 | 2.47 | 1.12 | 1.35 |
Južna Afrika 1 | 39 | 38 | 23 | 23 | 63 | 57 | 37 | 20 | 5 | 19 | 1 | 2.39 | 1.28 | 1.11 |
Južna Afrika 2 | 37 | 35 | 27 | 34 | 66 | 48 | 34 | 18 | 3 | 18 | 0 | 2.13 | 1.16 | 0.97 |
Kamerun 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
Katar 1 | 48 | 18 | 35 | 23 | 48 | 45 | 46 | 26 | 12 | 25 | 1 | 3.01 | 1.67 | 1.35 |
Kenija 1 | 39 | 39 | 22 | 37 | 69 | 48 | 31 | 15 | 6 | 11 | 4 | 2.06 | 1.19 | 0.87 |
Kipar 1 | 44 | 26 | 30 | 31 | 53 | 50 | 47 | 19 | 10 | 18 | 1 | 2.39 | 1.31 | 1.08 |
Kipar 2 | 41 | 27 | 32 | 27 | 55 | 50 | 45 | 23 | 13 | 22 | 1 | 2.53 | 1.38 | 1.15 |
Luksemburg 1 | 48 | 23 | 29 | 14 | 36 | 52 | 61 | 30 | 14 | 29 | 1 | 3.09 | 1.70 | 1.39 |
Malavi 1 | 45 | 26 | 29 | 29 | 50 | 48 | 50 | 23 | 13 | 21 | 2 | 2.61 | 1.48 | 1.13 |
Malta 1 | 37 | 25 | 38 | 20 | 37 | 37 | 62 | 43 | 18 | 41 | 2 | 3.10 | 1.60 | 1.50 |
Maroko 1 | 30 | 35 | 35 | 43 | 68 | 40 | 33 | 18 | 13 | 15 | 3 | 2.10 | 1.08 | 1.03 |
Mađarska 1 | 46 | 20 | 33 | 17 | 37 | 52 | 62 | 30 | 14 | 29 | 1 | 3.00 | 1.70 | 1.30 |
Mađarska 2 | 47 | 21 | 32 | 28 | 50 | 47 | 49 | 25 | 10 | 24 | 1 | 2.59 | 1.42 | 1.17 |
Meksiko 1 | 56 | 33 | 11 | 22 | 67 | 56 | 33 | 22 | 11 | 22 | 0 | 2.33 | 1.44 | 0.89 |
Meksiko 2 | 20 | 60 | 20 | 20 | 80 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.20 | 0.80 |
Moldavija 1 | 43 | 21 | 36 | 28 | 51 | 38 | 49 | 34 | 16 | 32 | 2 | 2.70 | 1.54 | 1.16 |
Nemačka 1 | 34 | 30 | 36 | 15 | 43 | 45 | 56 | 38 | 19 | 35 | 3 | 3.13 | 1.63 | 1.50 |
Nemačka 2 | 45 | 24 | 31 | 20 | 40 | 45 | 60 | 35 | 17 | 34 | 1 | 2.91 | 1.60 | 1.31 |
Nemačka 3 | 38 | 27 | 35 | 20 | 52 | 53 | 47 | 27 | 15 | 24 | 2 | 2.74 | 1.43 | 1.31 |
Nemačka 4 si | 46 | 25 | 29 | 10 | 40 | 55 | 59 | 35 | 19 | 31 | 3 | 3.14 | 1.74 | 1.40 |
Nigerija 1 | 64 | 21 | 15 | 46 | 67 | 46 | 33 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1.90 | 1.31 | 0.59 |
Njemačka 4 b | 48 | 22 | 31 | 17 | 40 | 44 | 59 | 37 | 19 | 34 | 3 | 3.15 | 1.78 | 1.37 |
Njemačka 4 jz | 46 | 24 | 30 | 20 | 41 | 42 | 57 | 35 | 17 | 33 | 2 | 3.08 | 1.73 | 1.35 |
Njemačka 4 s | 45 | 13 | 42 | 22 | 40 | 48 | 59 | 29 | 10 | 27 | 2 | 2.85 | 1.48 | 1.37 |
Njemačka 4 z | 42 | 31 | 27 | 24 | 52 | 46 | 47 | 30 | 15 | 28 | 1 | 2.72 | 1.51 | 1.21 |
Novi Zeland 1 | 36 | 29 | 36 | 11 | 36 | 54 | 64 | 36 | 11 | 36 | 0 | 3.00 | 1.39 | 1.61 |
Oman 1 | 40 | 26 | 34 | 29 | 63 | 57 | 37 | 14 | 6 | 14 | 0 | 2.23 | 1.06 | 1.17 |
Palestina 1 | 40 | 31 | 29 | 37 | 62 | 40 | 38 | 23 | 14 | 20 | 3 | 2.35 | 1.28 | 1.08 |
Poljska 1 | 41 | 24 | 35 | 29 | 45 | 40 | 55 | 31 | 13 | 29 | 2 | 2.73 | 1.38 | 1.35 |
Poljska 2 | 45 | 24 | 31 | 27 | 60 | 54 | 39 | 19 | 9 | 18 | 1 | 2.38 | 1.33 | 1.05 |
Poljska 3 | 45 | 18 | 38 | 21 | 39 | 49 | 61 | 29 | 14 | 28 | 1 | 2.91 | 1.53 | 1.38 |
Portugalija 1 | 43 | 27 | 30 | 28 | 57 | 49 | 43 | 23 | 10 | 22 | 1 | 2.42 | 1.28 | 1.14 |
Portugalija 2 | 38 | 28 | 35 | 30 | 53 | 45 | 47 | 25 | 9 | 24 | 1 | 2.45 | 1.23 | 1.22 |
Portugalija 3 | 44 | 27 | 28 | 31 | 55 | 45 | 44 | 23 | 11 | 22 | 1 | 2.45 | 1.37 | 1.08 |
Republika Srpska 1 | 46 | 33 | 21 | 32 | 59 | 44 | 40 | 23 | 6 | 23 | 0 | 2.31 | 1.38 | 0.93 |
Rumunija 1 | 35 | 28 | 37 | 27 | 55 | 48 | 45 | 24 | 13 | 23 | 1 | 2.48 | 1.28 | 1.20 |
Rumunija 2 | 42 | 23 | 34 | 30 | 54 | 49 | 46 | 21 | 14 | 19 | 1 | 2.48 | 1.29 | 1.19 |
Rusija 1 | 47 | 24 | 29 | 30 | 59 | 42 | 40 | 27 | 11 | 27 | 0 | 2.49 | 1.50 | 0.99 |
Rusija 2 | 45 | 21 | 34 | 33 | 53 | 47 | 46 | 20 | 8 | 18 | 1 | 2.40 | 1.33 | 1.07 |
Rusija 3 gr 1 | 45 | 19 | 37 | 20 | 41 | 42 | 57 | 35 | 22 | 33 | 2 | 3.16 | 1.61 | 1.55 |
Rusija 3 gr 2 | 51 | 22 | 27 | 21 | 41 | 46 | 59 | 33 | 17 | 31 | 2 | 2.88 | 1.83 | 1.06 |
Rusija 3 gr 3 | 49 | 20 | 31 | 25 | 46 | 45 | 54 | 30 | 18 | 28 | 3 | 2.78 | 1.70 | 1.08 |
Rusija 3 gr 4 | 41 | 19 | 40 | 23 | 42 | 47 | 56 | 28 | 13 | 25 | 3 | 2.89 | 1.57 | 1.32 |
S. Makedonija 1 | 42 | 30 | 29 | 30 | 55 | 44 | 45 | 26 | 7 | 24 | 2 | 2.45 | 1.29 | 1.17 |
S. Makedonija 2 | 48 | 26 | 26 | 33 | 55 | 43 | 44 | 23 | 13 | 22 | 1 | 2.52 | 1.51 | 1.01 |
San Marino 1 | 39 | 22 | 39 | 34 | 56 | 39 | 41 | 24 | 10 | 22 | 2 | 2.56 | 1.34 | 1.22 |
Saudijska Arabija 1 | 39 | 26 | 35 | 24 | 41 | 50 | 59 | 26 | 11 | 24 | 2 | 2.71 | 1.38 | 1.34 |
Saudijska Arabija 2 | 40 | 30 | 30 | 37 | 61 | 41 | 39 | 22 | 11 | 22 | 0 | 2.23 | 1.21 | 1.01 |
Sirija 1 | 34 | 31 | 35 | 39 | 61 | 47 | 39 | 14 | 4 | 14 | 0 | 2.04 | 1.03 | 1.01 |
Sjeverna Irska 1 | 50 | 19 | 31 | 18 | 43 | 53 | 56 | 28 | 16 | 28 | 0 | 2.93 | 1.75 | 1.18 |
Škotska 1 | 37 | 24 | 39 | 27 | 56 | 51 | 43 | 20 | 8 | 20 | 0 | 2.48 | 1.25 | 1.23 |
Škotska 2 | 52 | 27 | 21 | 19 | 44 | 42 | 52 | 35 | 19 | 29 | 6 | 3.17 | 1.87 | 1.31 |
Škotska 3 | 48 | 18 | 34 | 34 | 58 | 42 | 42 | 24 | 12 | 24 | 0 | 2.38 | 1.32 | 1.06 |
Škotska 4 | 40 | 18 | 42 | 24 | 44 | 38 | 56 | 38 | 20 | 33 | 4 | 2.98 | 1.47 | 1.51 |
Škotska, Kup | 33 | 11 | 56 | 11 | 22 | 44 | 78 | 44 | 44 | 44 | 0 | 3.67 | 1.89 | 1.78 |
Slovačka 1 | 42 | 29 | 30 | 15 | 40 | 49 | 58 | 34 | 15 | 33 | 1 | 3.05 | 1.73 | 1.31 |
Slovačka 2 | 50 | 15 | 34 | 27 | 46 | 39 | 52 | 32 | 21 | 29 | 4 | 3.03 | 1.80 | 1.23 |
Slovenija 1 | 48 | 29 | 23 | 24 | 55 | 56 | 45 | 19 | 6 | 17 | 2 | 2.40 | 1.41 | 0.99 |
Slovenija 2 | 42 | 16 | 42 | 20 | 39 | 38 | 57 | 38 | 24 | 34 | 4 | 3.36 | 1.74 | 1.62 |
Španija 1 | 40 | 29 | 31 | 26 | 62 | 50 | 38 | 24 | 8 | 22 | 2 | 2.41 | 1.31 | 1.10 |
Španija 2 | 45 | 26 | 29 | 39 | 66 | 50 | 34 | 11 | 4 | 11 | 0 | 1.98 | 1.15 | 0.83 |
Španija 3 | 44 | 32 | 24 | 39 | 64 | 45 | 36 | 15 | 5 | 15 | 0 | 2.06 | 1.24 | 0.83 |
Srbija 1 | 51 | 18 | 31 | 28 | 47 | 43 | 53 | 29 | 15 | 28 | 1 | 2.67 | 1.59 | 1.08 |
Srbija 2 | 46 | 26 | 27 | 34 | 52 | 43 | 47 | 22 | 7 | 22 | 0 | 2.37 | 1.37 | 1.00 |
Srbija 3 b | 52 | 22 | 26 | 30 | 55 | 40 | 45 | 29 | 13 | 27 | 2 | 2.62 | 1.57 | 1.05 |
Srbija 3 i | 56 | 17 | 27 | 19 | 43 | 46 | 54 | 31 | 16 | 28 | 3 | 3.08 | 1.93 | 1.15 |
Srbija 3 v | 52 | 22 | 26 | 24 | 46 | 49 | 52 | 26 | 15 | 23 | 3 | 2.79 | 1.71 | 1.08 |
Srbija 3 z | 48 | 21 | 31 | 25 | 52 | 44 | 48 | 31 | 18 | 30 | 1 | 2.74 | 1.65 | 1.09 |
Sudan 1 | 34 | 34 | 31 | 34 | 55 | 41 | 45 | 24 | 3 | 24 | 0 | 2.21 | 1.03 | 1.17 |
Švajcarska 1 | 39 | 33 | 28 | 33 | 51 | 42 | 49 | 25 | 7 | 25 | 0 | 2.37 | 1.27 | 1.10 |
Švajcarska 2 | 49 | 23 | 28 | 17 | 43 | 48 | 57 | 35 | 13 | 31 | 4 | 2.95 | 1.68 | 1.27 |
Tajland 1 | 46 | 16 | 38 | 23 | 40 | 42 | 57 | 33 | 16 | 31 | 2 | 3.03 | 1.63 | 1.40 |
Tajland 2 | 48 | 24 | 28 | 27 | 49 | 44 | 51 | 29 | 18 | 27 | 3 | 2.74 | 1.61 | 1.13 |
Tunis 1 | 44 | 35 | 21 | 38 | 69 | 46 | 31 | 15 | 2 | 15 | 0 | 1.94 | 1.19 | 0.75 |
Turska 1 | 44 | 27 | 30 | 24 | 49 | 46 | 51 | 29 | 12 | 27 | 2 | 2.73 | 1.54 | 1.20 |
Turska 2 | 44 | 24 | 31 | 27 | 53 | 49 | 46 | 24 | 11 | 22 | 2 | 2.59 | 1.44 | 1.15 |
Turska 3 b | 44 | 29 | 27 | 27 | 48 | 39 | 50 | 33 | 15 | 30 | 2 | 2.88 | 1.63 | 1.25 |
Turska 3 c | 44 | 23 | 33 | 24 | 49 | 48 | 48 | 25 | 11 | 24 | 1 | 2.74 | 1.54 | 1.20 |
UAE 1 | 41 | 24 | 35 | 23 | 41 | 47 | 58 | 30 | 20 | 30 | 0 | 2.90 | 1.59 | 1.31 |
Ukrajina 1 | 37 | 35 | 28 | 22 | 52 | 42 | 48 | 36 | 15 | 34 | 2 | 2.75 | 1.49 | 1.26 |
Ukrajina 2 | 41 | 19 | 40 | 31 | 53 | 47 | 47 | 22 | 12 | 21 | 1 | 2.47 | 1.33 | 1.14 |
Vels 1 | 44 | 21 | 35 | 13 | 39 | 52 | 59 | 33 | 17 | 32 | 1 | 3.14 | 1.66 | 1.48 |
Zambija 1 | 41 | 38 | 21 | 46 | 70 | 39 | 30 | 15 | 7 | 14 | 1 | 1.90 | 1.17 | 0.73 |
18+ igrajte odgovorno