Klausenengen

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.10.2003 Molde 2 4:6 3+ Norveška 3 II 2003
13.10.2003 Lilestrem 2 6:0 3+ Norveška 3 II 2003
05.10.2003 Ulensaker/Kisa 2:7 3+ Norveška 3 II 2003
28.09.2003 Merkantil 0:1 0-2 Norveška 3 II 2003
21.09.2003 Kongsvinger 1:3 3+ Norveška 3 II 2003
14.09.2003 Lorenskog 1:2 3+ Norveška 3 II 2003
06.09.2003 Averojkameraten 0:1 0-2 Norveška 3 II 2003
30.08.2003 Bjasen 0:3 3+ Norveška 3 II 2003
24.08.2003 Gjovik-Lin 1:4 3+ Norveška 3 II 2003
16.08.2003 Lilehamer 3:4 3+ Norveška 3 II 2003
10.08.2003 Eidsvold Turn 2:4 3+ Norveška 3 II 2003
02.08.2003 Nibergsund 2:6 3+ Norveška 3 II 2003
26.07.2003 Skjeten 1:5 3+ Norveška 3 II 2003
21.07.2003 Molde 2 1:7 3+ Norveška 3 II 2003
30.06.2003 Lilestrem 2 0:3 3+ Norveška 3 II 2003
22.06.2003 Ulensaker/Kisa 1:0 0-2 Norveška 3 II 2003
13.06.2003 Merkantil 2:5 3+ Norveška 3 II 2003
08.06.2003 Kongsvinger 0:3 3+ Norveška 3 II 2003
01.06.2003 Lorenskog 0:4 3+ Norveška 3 II 2003
29.05.2003 Averojkameraten 2:2 3+ Norveška 3 II 2003
24.05.2003 Bjasen 1:7 3+ Norveška 3 II 2003
18.05.2003 Gjovik-Lin 1:6 3+ Norveška 3 II 2003
11.05.2003 Lilehamer 0:1 0-2 Norveška 3 II 2003
04.05.2003 Eidsvold Turn 1:1 0-2 Norveška 3 II 2003
27.04.2003 Nibergsund 0:3 3+ Norveška 3 II 2003
21.04.2003 Skjeten 0:2 0-2 Norveška 3 II 2003
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 26 2 2 22 32:90 (-58) 8
Domaćin 13 2 2 9 18:37 (-19) 8
Gost 13 0 0 13 14:53 (-39) 0
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 26 32:90 122 1.23 3.46 4.69 6 20 23:77
Domaćin 13 18:37 55 1.38 2.85 4.23 4 9 31:69
Gost 13 14:53 67 1.08 4.08 5.15 2 11 15:85
Rezultati u 2003
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:3 4 2 2
0:1 3 1 2
1:7 2 1 1
0:4 1 0 1
1:0 1 1 0
2:5 1 0 1
2:2 1 1 0
0:2 1 1 0
1:1 1 1 0
1:6 1 1 0
1:5 1 0 1
2:4 1 0 1
1:3 1 0 1
2:7 1 0 1
6:0 1 1 0
1:2 1 1 0
1:4 1 0 1
4:6 1 0 1
3:4 1 1 0
2:6 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno