FK Kahamarka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
02.11.2026 Sporting Kristal 0:5 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
28.10.2026 UTC Kahamarka 1:3 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
25.10.2026 Sport Bojs 2:4 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
18.10.2026 Deportivo Mokuegua 0:1 0-2 Peru 1 (Klausura) 2026
10.10.2026 ADT Tarma 0:0 0-2 Peru 1 (Klausura) 2026
19.09.2026 Kusko 1:2 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
12.09.2026 Los Čankas 2:1 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
04.09.2026 Sijensijano 2:5 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
28.08.2026 Komersijantes Unidos 3:2 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
21.08.2026 Atletiko Grau 1:3 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
16.08.2026 Univerzitario 2:3 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
09.08.2026 Melgar 4:2 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
01.08.2026 Sport Huankajo 0:2 0-2 Peru 1 (Klausura) 2026
27.07.2026 Deportivo Garsiljaso 1:2 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
17.07.2026 Huan Pablo II Koledž 2:2 3+ Peru 1 (Klausura) 2026
26.06.2026 UTC Kahamarka 1:3 3+ Peru, Liga Kup - Po grupama 2026
20.06.2026 Deportivo Ljasubamba 1:1 0-2 Peru, Liga Kup - Po grupama 2026
31.05.2026 Alijanca 1:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
24.05.2026 Alijanca Atletiko 1:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
15.05.2026 Sporting Kristal 3:1 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
08.05.2026 UTC Kahamarka 2:1 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
02.05.2026 Sport Bojs 3:2 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
25.04.2026 Deportivo Mokuegua 1:2 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
22.04.2026 Kusko 0:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
18.04.2026 ADT Tarma 2:2 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
06.04.2026 Los Čankas 0:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
21.03.2026 Sijensijano 0:3 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
13.03.2026 Komersijantes Unidos 3:4 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
06.03.2026 Atletiko Grau 0:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
01.03.2026 Univerzitario 0:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
21.02.2026 Melgar 3:1 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
15.02.2026 Sport Huankajo 0:2 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
09.02.2026 Deportivo Garsiljaso 1:1 0-2 Peru 1 (Apertura) 2026
31.01.2026 Huan Pablo II Koledž 3:3 3+ Peru 1 (Apertura) 2026
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 34 7 8 19 46:69 (-23) 29
Domaćin 17 3 5 9 26:35 (-9) 14
Gost 17 4 3 10 20:34 (-14) 15
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 34 46:69 115 1.35 2.03 3.38 12 22 35:65
Domaćin 17 26:35 61 1.53 2.06 3.59 6 11 35:65
Gost 17 20:34 54 1.18 2 3.18 6 11 35:65
Rezultati u 2026
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:1 5 2 3
1:1 4 3 1
1:3 3 2 1
1:2 3 1 2
2:1 2 0 2
3:2 2 1 1
0:2 2 1 1
2:2 2 2 0
3:1 2 2 0
0:5 1 0 1
2:4 1 0 1
0:0 1 0 1
2:5 1 1 0
2:3 1 1 0
4:2 1 0 1
0:3 1 0 1
3:4 1 1 0
3:3 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno