Galipoli

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.05.2010 Modena 2:3 3+ Italija 2 2009/2010
23.05.2010 Pjaćenca 1:4 3+ Italija 2 2009/2010
15.05.2010 Ređina 1:2 3+ Italija 2 2009/2010
08.05.2010 Krotone 2:3 3+ Italija 2 2009/2010
01.05.2010 Torino 0:2 0-2 Italija 2 2009/2010
24.04.2010 Salernitana 3:2 3+ Italija 2 2009/2010
17.04.2010 Mantova 0:1 0-2 Italija 2 2009/2010
13.04.2010 Ćitadela 1:2 3+ Italija 2 2009/2010
09.04.2010 Frozinone 0:2 0-2 Italija 2 2009/2010
02.04.2010 AlbinoLefe 1:5 3+ Italija 2 2009/2010
27.03.2010 Leće 0:1 0-2 Italija 2 2009/2010
23.03.2010 Triestina 2:1 3+ Italija 2 2009/2010
20.03.2010 Breša 1:2 3+ Italija 2 2009/2010
13.03.2010 Empoli 2:2 3+ Italija 2 2009/2010
06.03.2010 Padova 1:2 3+ Italija 2 2009/2010
27.02.2010 Ankona 1:3 3+ Italija 2 2009/2010
20.02.2010 Vićenca 0:5 3+ Italija 2 2009/2010
13.02.2010 Sasuolo 2:1 3+ Italija 2 2009/2010
08.02.2010 Groseto 2:2 3+ Italija 2 2009/2010
23.01.2010 Ćezena 0:0 0-2 Italija 2 2009/2010
16.01.2010 Askoli 1:4 3+ Italija 2 2009/2010
11.01.2010 Modena 1:0 0-2 Italija 2 2009/2010
05.01.2010 Pjaćenca 0:2 0-2 Italija 2 2009/2010
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 23 4 3 16 24:51 (-27) 15
Domaćin 12 3 1 8 16:32 (-16) 10
Gost 11 1 2 8 8:19 (-11) 5
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 23 24:51 75 1.04 2.22 3.26 7 16 30:70
Domaćin 12 16:32 48 1.33 2.67 4 1 11 8:92
Gost 11 8:19 27 0.73 1.73 2.45 6 5 55:45
Rezultati u 2010
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:2 4 3 1
0:2 3 0 3
2:3 2 1 1
0:1 2 0 2
1:4 2 2 0
2:2 2 1 1
2:1 2 1 1
0:0 1 0 1
1:0 1 1 0
0:5 1 1 0
1:5 1 1 0
3:2 1 1 0
1:3 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno