Rezultati po danu
                    
                    
                    
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                    
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                    
                            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                
                    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                 
                
                    
                                               
                    
                    
                    
                    
                    
                                            
                                        
                    
                        
    
IMT
   
 
  
    
        
            
                | Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
        
        
                            
                    | 29.10.2025 |  |  | 1:0 |  |  | 0-2 | Srbija, Kup | 2025/2026 | 
                           
                    | 25.10.2025 |  | 1:1 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 19.10.2025 |  |  | 1:6 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 05.10.2025 |  | 1:0 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 26.09.2025 |  |  | 0:2 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 21.09.2025 |  | 1:0 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 13.09.2025 |  |  | 0:2 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 31.08.2025 |  |  | 1:3 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 24.08.2025 |  | 2:0 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 18.08.2025 |  |  | 1:5 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 11.08.2025 |  | 1:4 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 04.08.2025 |  |  | 2:1 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 27.07.2025 |  | 1:3 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 20.07.2025 |  |  | 1:1 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 1.dio | 2025/2026 | 
                           
                    | 24.05.2025 |  | 2:1 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 18.05.2025 |  |  | 3:0 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 12.05.2025 |  |  | 1:1 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 04.05.2025 |  | 0:1 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 26.04.2025 |  | 3:1 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 22.04.2025 |  |  | 1:1 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 13.04.2025 |  | 2:4 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 2.deo | 2024/2025 | 
                           
                    | 07.04.2025 |  |  | 2:0 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 02.04.2025 |  |  | 1:2 |  |  | 3+ | Srbija, Kup | 2024/2025 | 
                           
                    | 28.03.2025 |  | 0:0 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 15.03.2025 |  |  | 2:1 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 09.03.2025 |  | 3:0 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 02.03.2025 |  |  | 0:4 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 26.02.2025 |  | 1:1 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 22.02.2025 |  |  | 1:0 |  |  | 0-2 | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 15.02.2025 |  | 1:2 |  |  | 3+ |  | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 09.02.2025 |  |  | 0:3 |  |  | 3+ | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                           
                    | 02.02.2025 |  | 2:0 |  |  | 0-2 |  | Srbija 1 - 1.dio | 2024/2025 | 
                   
    
 
    
    
        
        
            
                | Rezultat | 
            
                |  | O | P | N | P | D:P | GR | B | 
        
        
            
                | Ukupno | 32 | 13 | 6 | 13 | 39:50 | (-11) | 45 | 
            
                | Domaćin | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:18 | (+3) | 24 | 
            
                | Gost | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:32 | (-14) | 21 | 
            
                |  | 
        
    
        
  
     
    
        
            
            
                
                    | Ukupno golova | 
                
                    |  | O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | 
            
            
                
                    | Ukupno | 32 | 39:50 | 89 | 1.22 | 1.56 | 2.78 | 16 | 16 | 50:50 | 
                
                    | Domaćin | 15 | 21:18 | 39 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 8 | 7 | 53:47 | 
                
                    | Gost | 17 | 18:32 | 50 | 1.06 | 1.88 | 2.94 | 8 | 9 | 47:53 | 
                
                    |  | 
            
        
        
        
     
    
                 
            
                
                    | Rezultati u 2025 | 
                
                    | Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost | 
            
            
                                
                    | 1:1 | 5 | 2 | 3 | 
                                
                    | 1:0 | 4 | 2 | 2 | 
                                
                    | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 
                                
                    | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 
                                
                    | 1:3 | 2 | 1 | 1 | 
                                
                    | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 
                                
                    | 0:2 | 2 | 0 | 2 | 
                                
                    | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 
                                
                    | 0:4 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 0:3 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 2:4 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 0:1 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 1:5 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 1:4 | 1 | 1 | 0 | 
                                
                    | 1:6 | 1 | 0 | 1 | 
                                
                    | 3:1 | 1 | 1 | 0 | 
                            
        
     
 
                        
                        
 
                     
                    
                                            
                    
                 
                
                                                        
                                                    
                        Brzi meni
                    
                             
            
            
        
   
                    
        
            
            
        
   
                    
    
    
                    
                    
                    
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                    
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                    
                                            
                                     
             
            
            
            
                18+ igrajte odgovorno