Noa

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.08.2025 Alaškert 0:2 0-2 Jermenija 1 - 1.deo 2025/2026
28.08.2025 Olimpija 3:2 3+ Liga Konferencija - Kval. 2025/2026
21.08.2025 Olimpija 4:1 3+ Liga Konferencija - Kval. 2025/2026
17.08.2025 Gandzasar 4:1 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2025/2026
14.08.2025 Linkoln Red Imps 0:0 0-2 Liga Evrope - Kval. 2025/2026
07.08.2025 Linkoln Red Imps 1:1 0-2 Liga Evrope - Kval. 2025/2026
03.08.2025 Širak 4:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2025/2026
30.07.2025 Ferencvaroš 3:4 3+ Liga Šampiona - Kval. 2025/2026
22.07.2025 Ferencvaroš 1:2 3+ Liga Šampiona - Kval. 2025/2026
15.07.2025 Budućnost Po. 2:2 3+ Liga Šampiona - Kval. 2025/2026
08.07.2025 Budućnost Po. 1:0 0-2 Liga Šampiona - Kval. 2025/2026
27.05.2025 Alaškert 0:1 0-2 Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
24.05.2025 Ararat Jermenija 2:0 0-2 Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
18.05.2025 Urartu 3:3 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
13.05.2025 Ararat Jermenija 3:1 3+ Jermenija, Kup 2024/2025
09.05.2025 Pjunik 2:1 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
04.05.2025 Van 2:2 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
30.04.2025 Van 0:1 0-2 Jermenija, Kup 2024/2025
26.04.2025 Ararat 3:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
20.04.2025 Gandzasar 1:0 0-2 Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
16.04.2025 Van 2:0 0-2 Jermenija, Kup 2024/2025
13.04.2025 BKMA Jerevan 5:1 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
09.04.2025 BKMA Jerevan 3:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
06.04.2025 Vest Armenija 5:1 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
02.04.2025 Gandzasar 4:0 3+ Jermenija, Kup 2024/2025
29.03.2025 Širak 2:1 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
10.03.2025 Gandzasar 3:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
06.03.2025 Gandzasar 3:0 3+ Jermenija, Kup 2024/2025
02.03.2025 Širak 4:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
24.02.2025 Vest Armenija 4:0 3+ Jermenija 1 - 1.deo 2024/2025
19.02.2025 Alaškert 2:0 0-2 Jermenija, Kup 2024/2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 31 21 5 5 76:27 (+49) 68
Domaćin 17 15 1 1 44:8 (+36) 46
Gost 14 6 4 4 32:19 (+13) 22
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 31 76:27 103 2.45 0.87 3.32 10 21 32:68
Domaćin 17 44:8 52 2.59 0.47 3.06 6 11 35:65
Gost 14 32:19 51 2.29 1.36 3.64 4 10 29:71
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
4:0 4 3 1
3:0 4 2 2
2:0 3 3 0
0:1 2 0 2
2:1 2 1 1
5:1 2 1 1
1:0 2 2 0
2:2 2 0 2
4:1 2 1 1
0:0 1 1 0
3:2 1 1 0
3:1 1 1 0
3:3 1 0 1
1:2 1 1 0
3:4 1 0 1
1:1 1 0 1
0:2 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno