Rezultati po danu
Po takmičenju
Šamrok Rovers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | Dandalk | 1:3 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 23.10.2026 | Slajgo Rovers | 4:0 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 16.10.2026 | Galvej Junajted | 0:2 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 12.10.2026 | Bohemijans | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 08.10.2026 | Drogeda Junajted | 3:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 18.09.2026 | Voterford | 3:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 11.09.2026 | Sent Patriks Atletik | 0:2 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 04.09.2026 | Šelburn | 0:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 30.08.2026 | Deri Siti | 3:3 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 27.08.2026 | KuPS Kuopio | 0:1 | 0-2 | Liga Konferencija - Kval. | 2026/2027 | |||
| 20.08.2026 | KuPS Kuopio | 1:1 | 0-2 | Liga Konferencija - Kval. | 2026/2027 | |||
| 16.08.2026 | Sent Patriks Atletik | 2:2 | 3+ | Irska, Kup | 2026 | |||
| 13.08.2026 | Egnatia | 1:5 | 3+ | Liga Evrope - Kval. | 2026/2027 | |||
| 07.08.2026 | Dandalk | 3:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 04.08.2026 | Egnatia | 3:1 | 3+ | Liga Evrope - Kval. | 2026/2027 | |||
| 31.07.2026 | Drogeda Junajted | 0:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 28.07.2026 | Ararat Jermenija | 2:1 | 3+ | Liga Šampiona - Kval. | 2026/2027 | |||
| 21.07.2026 | Ararat Jermenija | 0:2 | 0-2 | Liga Šampiona - Kval. | 2026/2027 | |||
| 17.07.2026 | Kork Siti | 1:1 | 0-2 | Irska, Kup | 2026 | |||
| 14.07.2026 | Florijana | 5:1 | 3+ | Liga Šampiona - Kval. | 2026/2027 | |||
| 07.07.2026 | Florijana | 0:2 | 0-2 | Liga Šampiona - Kval. | 2026/2027 | |||
| 03.07.2026 | Slajgo Rovers | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 26.06.2026 | Galvej Junajted | 3:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 22.06.2026 | Deri Siti | 1:1 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 19.06.2026 | Voterford | 2:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 12.06.2026 | Šelburn | 1:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 29.05.2026 | Sent Patriks Atletik | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 25.05.2026 | Bohemijans | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 22.05.2026 | Slajgo Rovers | 1:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Dandalk | 0:1 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 08.05.2026 | Galvej Junajted | 3:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 04.05.2026 | Drogeda Junajted | 4:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | Voterford | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 24.04.2026 | Deri Siti | 0:1 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 17.04.2026 | Bohemijans | 2:1 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 10.04.2026 | Sent Patriks Atletik | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 06.04.2026 | Šelburn | 3:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 03.04.2026 | Voterford | 1:1 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 20.03.2026 | Galvej Junajted | 2:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 16.03.2026 | Drogeda Junajted | 0:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 13.03.2026 | Slajgo Rovers | 2:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 09.03.2026 | Šelburn | 2:2 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 06.03.2026 | Deri Siti | 1:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 27.02.2026 | Bohemijans | 2:3 | 3+ | Irska 1 | 2026 | |||
| 23.02.2026 | Dandalk | 1:1 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 20.02.2026 | Sent Patriks Atletik | 2:0 | 0-2 | Irska 1 | 2026 | |||
| 31.01.2026 | Deri Siti | 0:1 | 0-2 | Irska, Superkup | 2026 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 47 | 23 | 11 | 13 | 74:56 | (+18) | 80 |
| Domaćin | 24 | 17 | 5 | 2 | 49:21 | (+28) | 56 |
| Gost | 23 | 6 | 6 | 11 | 25:35 | (-10) | 24 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 47 | 74:56 | 130 | 1.57 | 1.19 | 2.77 | 24 | 23 | 51:49 |
| Domaćin | 24 | 49:21 | 70 | 2.04 | 0.88 | 2.92 | 11 | 13 | 46:54 |
| Gost | 23 | 25:35 | 60 | 1.09 | 1.52 | 2.61 | 13 | 10 | 57:43 |
| Rezultati u 2026 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 5 | 3 | 2 |
| 1:1 | 5 | 4 | 1 |
| 0:2 | 4 | 0 | 4 |
| 3:1 | 4 | 3 | 1 |
| 0:1 | 4 | 1 | 3 |
| 2:0 | 4 | 2 | 2 |
| 1:0 | 4 | 3 | 1 |
| 3:2 | 3 | 3 | 0 |
| 0:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2:2 | 2 | 0 | 2 |
| 1:2 | 2 | 1 | 1 |
| 1:3 | 1 | 0 | 1 |
| 4:0 | 1 | 1 | 0 |
| 3:3 | 1 | 0 | 1 |
| 1:5 | 1 | 0 | 1 |
| 5:1 | 1 | 1 | 0 |
| 4:1 | 1 | 1 | 0 |
| 2:3 | 1 | 0 | 1 |
18+ igrajte odgovorno
