Šlonsk Vroclav II

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.10.2026 Zaviša Bidgošč 0:2 0-2 Poljska 3 2026/2027
28.10.2026 Polonija Sroda Vjelkopolska 1:3 3+ Poljska, Kup 2026/2027
23.10.2026 Sokol Klečev 2:4 3+ Poljska 3 2026/2027
18.10.2026 Avia Švidnik 1:2 3+ Poljska 3 2026/2027
14.10.2026 Legija Varšava II 2:2 3+ Poljska 3 2026/2027
10.10.2026 Stal Stalova Vola 2:3 3+ Poljska 3 2026/2027
20.09.2026 Hutnjik Krakov 2:0 0-2 Poljska 3 2026/2027
13.09.2026 Sandecja Novi Sac 2:4 3+ Poljska 3 2026/2027
06.09.2026 Olimpija Grudžadž 0:1 0-2 Poljska 3 2026/2027
29.08.2026 Žnic Pruškov 2:3 3+ Poljska 3 2026/2027
23.08.2026 GKS Tihi 0:3 3+ Poljska 3 2026/2027
15.08.2026 Hojničanka 1:2 3+ Poljska 3 2026/2027
09.08.2026 Gornjik Lečna 2:0 0-2 Poljska 3 2026/2027
01.08.2026 Resovija 5:1 3+ Poljska 3 2026/2027
25.07.2026 Podhale Novi Targ 1:3 3+ Poljska 3 2026/2027
02.06.2026 Podbeskidzje 1:2 3+ Poljska 3 Plej of 2025/2026
29.05.2026 GKS Jastrzebije 3:0 3+ Poljska 3 2025/2026
23.05.2026 LKS Lođ II 4:1 3+ Poljska 3 2025/2026
17.05.2026 Svit Skolvin 3:4 3+ Poljska 3 2025/2026
09.05.2026 KKS Kališ 3:2 3+ Poljska 3 2025/2026
01.05.2026 Sokol Klečev 2:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
25.04.2026 Sandecja Novi Sac 0:4 3+ Poljska 3 2025/2026
19.04.2026 Unija Skjernevice 2:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
15.04.2026 Varta 1:1 0-2 Poljska 3 2025/2026
11.04.2026 Podhale Novi Targ 2:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
02.04.2026 Hojničanka 1:2 3+ Poljska 3 2025/2026
22.03.2026 Resovija 5:0 3+ Poljska 3 2025/2026
13.03.2026 Stal Stalova Vola 1:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
08.03.2026 Olimpija Grudžadž 1:0 0-2 Poljska 3 2025/2026
28.02.2026 Zaglebje Sosn. 4:1 3+ Poljska 3 2025/2026
21.02.2026 Podbeskidzje 0:5 3+ Poljska 3 2025/2026
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 31 13 2 16 56:55 (+1) 41
Domaćin 16 7 1 8 26:26 (0) 22
Gost 15 6 1 8 30:29 (+1) 19
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 31 56:55 111 1.81 1.77 3.58 10 21 32:68
Domaćin 16 26:26 52 1.63 1.63 3.25 6 10 38:63
Gost 15 30:29 59 2 1.93 3.93 4 11 27:73
Rezultati u 2026
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
2:0 5 3 2
1:2 4 3 1
1:3 2 0 2
2:4 2 0 2
2:3 2 1 1
4:1 2 1 1
1:0 2 1 1
0:2 1 1 0
2:2 1 1 0
0:1 1 1 0
0:3 1 0 1
5:1 1 0 1
3:0 1 0 1
3:4 1 0 1
3:2 1 1 0
0:4 1 1 0
1:1 1 0 1
5:0 1 1 0
0:5 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno