Sportist Svoge

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
07.12.2025 Marek 3:1 3+ Bugarska 2 2025/2026
02.12.2025 Etar V. Tarnovo 3:0 3+ Bugarska 2 2025/2026
22.11.2025 Hebar 3:0 3+ Bugarska 2 2025/2026
16.11.2025 Čern. Burgas 0:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
08.11.2025 Pirin 0:0 0-2 Bugarska 2 2025/2026
02.11.2025 Belasica Petrič 0:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
29.10.2025 Septemvri 0:2 0-2 Bugarska, Kup 2025/2026
24.10.2025 Dunav Ruse 0:4 3+ Bugarska 2 2025/2026
18.10.2025 Vihren 2:1 3+ Bugarska 2 2025/2026
03.10.2025 CSKA SofiJa II 0:6 3+ Bugarska 2 2025/2026
27.09.2025 Spartak Pleven 1:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
20.09.2025 Lokomotiv GO 0:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
06.09.2025 Minjor Pernik 1:3 3+ Bugarska 2 2025/2026
30.08.2025 Jantra 0:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
23.08.2025 Fratria 1:2 3+ Bugarska 2 2025/2026
16.08.2025 Sevlievo 1:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
10.08.2025 Ludogorec II 2:1 3+ Bugarska 2 2025/2026
02.08.2025 Marek 0:0 0-2 Bugarska 2 2025/2026
26.07.2025 Etar V. Tarnovo 1:1 0-2 Bugarska 2 2025/2026
24.05.2025 Dobrudža 0:3 3+ Bugarska 2 2024/2025
17.05.2025 Liteks 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
11.05.2025 Dunav Ruse 2:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
08.05.2025 CSKA 1948 II 0:2 0-2 Bugarska 2 2024/2025
03.05.2025 Lokomotiv GO 3:0 3+ Bugarska 2 2024/2025
26.04.2025 Marek 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
19.04.2025 Etar V. Tarnovo 1:1 0-2 Bugarska 2 2024/2025
13.04.2025 Botev Plovdiv II 1:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
08.04.2025 Strumska Slava 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
04.04.2025 Belasica Petrič 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
29.03.2025 Minjor Pernik 2:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
22.03.2025 Jantra 0:3 3+ Bugarska 2 2024/2025
16.03.2025 Montana 0:3 3+ Bugarska 2 2024/2025
10.03.2025 Ludogorec II 2:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
01.03.2025 Nesebar 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
22.02.2025 Spartak Pleven 1:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
17.02.2025 CSKA SofiJa II 0:0 0-2 Bugarska 2 2024/2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 36 11 12 13 30:39 (-9) 45
Domaćin 19 6 7 6 18:18 (0) 25
Gost 17 5 5 7 12:21 (-9) 20
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 36 30:39 69 0.83 1.08 1.92 23 13 64:36
Domaćin 19 18:18 36 0.95 0.95 1.89 13 6 68:32
Gost 17 12:21 33 0.71 1.24 1.94 10 7 59:41
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 8 3 5
0:1 4 3 1
1:1 4 4 0
2:0 3 2 1
3:0 3 1 2
0:3 3 2 1
1:0 2 0 2
2:1 2 2 0
0:2 2 1 1
0:4 1 0 1
3:1 1 1 0
1:2 1 0 1
1:3 1 0 1
0:6 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno