Rezultati po danu
Po takmičenju
Letonija, Letonija 1
BFC Daugavpils - Super Nova
BFC Daugavpils
(Diton, Daugava)
Super Nova
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas Futbola Skola | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | : | 9 | (+11) | 25 |
2 | Riga | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | : | 10 | (+17) | 24 |
3 | Auda | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | : | 10 | (+6) | 19 |
4 | BFC Daugavpils | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | (+3) | 17 |
5 | Jelgava | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 11 | (+2) | 16 |
6 | Liepaja | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | : | 23 | (-1) | 15 |
7 | Meta | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | : | 22 | (-11) | 11 |
8 | Super Nova | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | : | 18 | (-3) | 10 |
9 | Grobinas | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 24 | (-14) | 8 |
10 | Tukums | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 19 | (-10) | 7 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rigas Futbola Skola | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 13 | |
2. | Riga | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | : | 5 | 16 | |
3. | Auda | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | |
4. | BFC Daugavpils | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 4 | |
5. | Jelgava | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 5 | 2 | |
6. | Liepaja | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 15 | 4 | |
7. | Meta | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | 4 | |
8. | Super Nova | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 6 | |
9. | Grobinas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 13 | 1 | |
10. | Tukums | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 12 | 1 |
BFC Daugavpils
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Grobinas | 0:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
30.04.2025 | Tukums | 0:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Meta | 2:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Liepaja | 4:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
15.04.2025 | Super Nova | 1:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Jelgava | 1:4 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
04.04.2025 | Auda | 2:1 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Riga | 2:1 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
15.03.2025 | Rigas Futbola Skola | 1:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
11.03.2025 | Grobinas | 2:3 | 3+ | Letonija 1 | 2025 |
Super Nova
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 | Meta | 2:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | Riga | 1:5 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Liepaja | 2:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Rigas Futbola Skola | 1:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
15.04.2025 | BFC Daugavpils | 1:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
10.04.2025 | Grobinas | 1:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Jelgava | 1:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
31.03.2025 | Tukums | 2:2 | 3+ | Letonija 1 | 2025 | |||
16.03.2025 | Auda | 0:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
12.03.2025 | Meta | 4:0 | 3+ | Letonija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | 1:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2025 | |||
23.09.2023 | 1:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2023 | |||
05.07.2023 | 2:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2023 | |||
14.05.2023 | 4:0 | 3+ | Letonija 1 | 2023 | |||
01.04.2023 | 3:0 | 3+ | Letonija 1 | 2023 | |||
29.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2022 | |||
20.08.2022 | 0:1 | 0-2 | Letonija 1 | 2022 | |||
21.06.2022 | 1:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2022 | |||
19.04.2022 | 0:0 | 0-2 | Letonija 1 | 2022 |
BFC Daugavpils | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:3 | (+10) | 16 | 1,44 | 0,33 | 1,78 | 7 | 2 | 78:22 |
Domaćin | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | (+6) | 10 | 1,60 | 0,40 | 2,00 | 4 | 1 | 80:20 |
Gost | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | (+4) | 6 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari