Rezultati po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 1.dio
Botev Vraca - Botev
Botev Vraca
Botev
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski | 21 | 16 | 2 | 3 | 49 | : | 13 | (+36) | 50 |
| 2 | Ludogorec Razgrad | 21 | 12 | 7 | 2 | 40 | : | 15 | (+25) | 43 |
| 3 | CSKA 1948 | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | : | 22 | (+10) | 40 |
| 4 | CSKA Sofija | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | : | 17 | (+15) | 37 |
| 5 | Černo More | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 | : | 15 | (+11) | 36 |
| 6 | Lok. Plovdiv | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | : | 24 | (0) | 34 |
| 7 | Slavija Sofija | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | : | 25 | (-1) | 28 |
| 8 | Lok. Sofija | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | : | 23 | (+1) | 27 |
| 9 | Arda | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | : | 23 | (0) | 27 |
| 10 | Botev Vraca | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | : | 19 | (-3) | 27 |
| 11 | Botev | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | : | 32 | (-7) | 22 |
| 12 | Spartak Varna | 22 | 3 | 11 | 8 | 21 | : | 33 | (-12) | 20 |
| 13 | Dobrudža | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | : | 29 | (-12) | 19 |
| 14 | Septemvri | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | : | 44 | (-24) | 18 |
| 15 | Beroe | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | : | 34 | (-17) | 17 |
| 16 | Montana | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | : | 36 | (-22) | 15 |
1.mjesto u 2.dijelu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik Kupa i pobjednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mjesto u 2.dijelu, pobjednik Kupa i pobjednik Plej ofa za Ligu Evrope - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levski | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | : | 5 | 28 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | : | 8 | 22 | |
| 2. | Ludogorec Razgrad | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | : | 8 | 21 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | : | 7 | 22 | |
| 3. | CSKA 1948 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | : | 12 | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 17 | |
| 4. | CSKA Sofija | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | : | 8 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | : | 9 | 16 | |
| 5. | Černo More | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | : | 7 | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | : | 8 | 19 | |
| 6. | Lok. Plovdiv | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | : | 10 | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | : | 14 | 12 | |
| 7. | Slavija Sofija | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | : | 11 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 14 | 9 | |
| 8. | Lok. Sofija | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | : | 13 | 11 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | : | 10 | 16 | |
| 9. | Arda | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | : | 12 | 14 | |
| 10. | Botev Vraca | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | : | 6 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 13 | 13 | |
| 11. | Botev | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 14 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 18 | 13 | |
| 12. | Spartak Varna | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | : | 22 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | : | 11 | 10 | |
| 13. | Dobrudža | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 17 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | : | 17 | 2 | |
| 14. | Septemvri | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 18 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | : | 26 | 8 | |
| 15. | Beroe | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 13 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 21 | 7 | |
| 16. | Montana | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | : | 21 | 6 | |
Botev Vraca
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Černo More | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 16.02.2026 | Dobrudža | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 11.02.2026 | Arda | 2:3 | 3+ | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | Levski | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Dobrudža | 0:0 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.12.2025 | Montana | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.12.2025 | Spartak Varna | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Ludogorec Razgrad | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 24.11.2025 | Slavija Sofija | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Lok. Sofija | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 |
Botev
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | Levski | 0:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 12.02.2026 | Lok. Plovdiv | 0:1 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Beroe | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Spartak Varna | 2:0 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Lok. Sofija | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | Arda | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Černo More | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | CSKA Sofija | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | Dobrudža | 2:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Lok. Plovdiv | 4:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2024 | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
| 21.07.2024 | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2024 | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
| 21.10.2023 | 3:5 | 3+ | Bugarska 1 | 2023/2024 | |||
| 05.11.2022 | 0:6 | 3+ | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
| 15.07.2022 | 3:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
| 30.11.2021 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
| 16.08.2021 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2021/2022 | |||
| 08.04.2021 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2020/2021 | |||
| 26.10.2020 | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2020/2021 | |||
| 20.06.2020 | 2:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2019/2020 | |||
| 06.06.2020 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2019/2020 | |||
| 05.10.2019 | 3:0 | 3+ | Bugarska 1 | 2019/2020 | |||
| 15.03.2019 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2018/2019 | |||
| 27.10.2018 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2018/2019 | |||
| 18.05.2013 | 0:5 | 3+ | Bugarska 1 | 2012/2013 | |||
| 17.11.2012 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2012/2013 | |||
| 23.11.2011 | 0:1 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2011/2012 | |||
| 24.03.2002 | 1:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2001/2002 | |||
| 09.09.2001 | 2:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2001/2002 |
| Botev Vraca | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 4 | 3 | 14 | 22:44 | (-22) | 66 | 1,05 | 2,10 | 3,14 | 8 | 13 | 38:62 |
| Domaćin | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:17 | (-2) | 32 | 1,50 | 1,70 | 3,20 | 3 | 7 | 30:70 |
| Gost | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:27 | (-20) | 34 | 0,64 | 2,45 | 3,09 | 5 | 6 | 45:55 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari