Rezultati po danu
Po takmičenju
Rusija, Rusija 1
CSKA Moskva - PFC Soči
CSKA Moskva
PFC Soči
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | : | 3 | (+13) | 24 |
2 | Krila Sovjetov | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | : | 12 | (+13) | 21 |
3 | Lokomotiva Mos. | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 14 | (+2) | 18 |
4 | Zenit | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 11 | (+9) | 17 |
5 | Spartak Moskva | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | : | 16 | (-2) | 16 |
6 | Dinamo Moskva | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | : | 15 | (+2) | 16 |
7 | CSKA Moskva | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | : | 15 | (+5) | 16 |
8 | Ural | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | (-2) | 15 |
9 | Pari NN | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | : | 9 | (0) | 14 |
10 | Akhmat Grozni | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 11 | (+1) | 12 |
11 | Orenburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 17 | (-4) | 11 |
12 | Rostov | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | : | 21 | (-6) | 10 |
13 | Rubin | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 20 | (-10) | 9 |
14 | Fakel | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | : | 14 | (-7) | 8 |
15 | Baltika | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | : | 16 | (-7) | 7 |
16 | PFC Soči | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | : | 16 | (-7) | 6 |
Rubin je kažnjen 2 sezone zabrane igranja u UEFA takmičenjima, zbog kršenja finansijskog fer pleja u 2014. godini. (Kazna se odnosi na 2 sezone u kojima klub izbori pravo na nastup u UEFA takmičenjima).
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (3.kolo)
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (2.kolo)
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (3.kolo)
5.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (2.kolo)
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasnodar | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | : | 2 | 11 | |
2. | Krila Sovjetov | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | : | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | |
3. | Lokomotiva Mos. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 10 | |
4. | Zenit | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 11 | |
5. | Spartak Moskva | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | 3 | |
6. | Dinamo Moskva | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | 9 | |
7. | CSKA Moskva | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 5 | |
8. | Ural | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 7 | |
9. | Pari NN | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | : | 5 | 2 | |
10. | Akhmat Grozni | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 7 | |
11. | Orenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 4 | |
12. | Rostov | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 12 | 1 | |
13. | Rubin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 4 | |
14. | Fakel | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 9 | 1 | |
15. | Baltika | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | : | 12 | 0 | |
16. | PFC Soči | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 13 | 0 |
CSKA Moskva
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 | Baltika | 1:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
24.09.2023 | Rostov | 3:3 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
20.09.2023 | PFC Soči | 1:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
16.09.2023 | Krila Sovjetov | 2:2 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
03.09.2023 | Zenit | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
30.08.2023 | PFC Soči | 0:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
25.08.2023 | Orenburg | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
19.08.2023 | Dinamo Moskva | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
13.08.2023 | PFC Soči | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
09.08.2023 | Fakel | 0:2 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 |
PFC Soči
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Fakel | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
23.09.2023 | Krila Sovjetov | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
20.09.2023 | CSKA Moskva | 1:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
16.09.2023 | Spartak Moskva | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
03.09.2023 | Orenburg | 0:3 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
30.08.2023 | CSKA Moskva | 0:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
27.08.2023 | Lokomotiva Mos. | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
19.08.2023 | Rostov | 4:0 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
13.08.2023 | CSKA Moskva | 1:3 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
09.08.2023 | Orenburg | 0:2 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2023 | 1:1 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
30.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2023/2024 | |||
13.08.2023 | 3:1 | 3+ | Rusija 1 | 2023/2024 | |||
05.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Rusija 1 | 2022/2023 | |||
26.11.2022 | 2:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2022/2023 | |||
28.09.2022 | 2:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2022/2023 | |||
23.07.2022 | 3:0 | 3+ | Rusija 1 | 2022/2023 | |||
07.05.2022 | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2021/2022 | |||
02.03.2022 | 2:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2021/2022 | |||
06.11.2021 | 1:4 | 3+ | Rusija 1 | 2021/2022 | |||
18.04.2021 | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2020/2021 | |||
22.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2020/2021 | |||
10.11.2019 | 3:2 | 3+ | Rusija 1 | 2019/2020 | |||
11.08.2019 | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2019/2020 |
CSKA Moskva | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:17 | (+2) | 36 | 1,36 | 1,21 | 2,57 | 6 | 8 | 43:57 |
Domaćin | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | (+5) | 15 | 1,43 | 0,71 | 2,14 | 4 | 3 | 57:43 |
Gost | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | (-3) | 21 | 1,29 | 1,71 | 3,00 | 2 | 5 | 29:71 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari