Rezultati po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 2
Čindia Targovište - KSM Slatina
Čindia Targovište
(Municipal Trgovište)
KSM Slatina
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSM Slatina | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | : | 4 | (+11) | 19 |
| 2 | Polit. Temišvar | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | (+10) | 17 |
| 3 | Popešti-Leordeni | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | : | 10 | (+6) | 15 |
| 4 | Konkordija Čiajna | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | : | 12 | (+5) | 15 |
| 5 | Resita | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | : | 7 | (+4) | 15 |
| 6 | Čindia Targovište | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 8 | (+8) | 12 |
| 7 | Glorija Bistrica | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | : | 8 | (+3) | 12 |
| 8 | Bakau | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | : | 6 | (+10) | 11 |
| 9 | Ćetatea Sućeava | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 9 | (+4) | 11 |
| 10 | Metalul Buzau | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 11 |
| 11 | CS Afumati | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 12 | (-2) | 11 |
| 12 | Bihor Oradea | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 9 |
| 13 | Metaloglobus Bukurešt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | : | 12 | (-2) | 8 |
| 14 | ASA Trgu Mureš | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | (-4) | 8 |
| 15 | Ramnicu Valčea | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | (-4) | 8 |
| 16 | CSC 1599 Selimbar | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 12 | (-6) | 6 |
| 17 | Stefanešti | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 14 | (-8) | 6 |
| 18 | Unirea Slobocija | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 11 | (0) | 4 |
| 19 | Olimpija Satu Mare | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 8 | (-5) | 4 |
| 20 | Dumbravita | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 14 | (-9) | 3 |
| 21 | CS Dinamo Bukurešt | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 23 | (-17) | 3 |
| 22 | CSA Steaua | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | : | 16 | (-9) | 2 |
Energetikanul je preseljen u Targu Žiju i promenio je ime u Vitorul Targu Žiju.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSM Slatina | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | |
| 2. | Polit. Temišvar | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 5 | |
| 3. | Popešti-Leordeni | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 5 | 6 | |
| 4. | Konkordija Čiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 5 | 12 | |
| 5. | Resita | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | |
| 6. | Čindia Targovište | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 6 | |
| 7. | Glorija Bistrica | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | |
| 8. | Bakau | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | : | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | |
| 9. | Ćetatea Sućeava | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | |
| 10. | Metalul Buzau | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 5 | |
| 11. | CS Afumati | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
| 12. | Bihor Oradea | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 13. | Metaloglobus Bukurešt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | |
| 14. | ASA Trgu Mureš | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 2 | |
| 15. | Ramnicu Valčea | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 6 | |
| 16. | CSC 1599 Selimbar | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 3 | |
| 17. | Stefanešti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 11 | 0 | |
| 18. | Unirea Slobocija | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | : | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 1 | |
| 19. | Olimpija Satu Mare | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 2 | |
| 20. | Dumbravita | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | : | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 9 | 1 | |
| 21. | CS Dinamo Bukurešt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 16 | 3 | |
| 22. | CSA Steaua | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | |
Čindia Targovište
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | CSC 1599 Selimbar | 4:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 04.09.2026 | KSM Slatina | 2:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 01.09.2026 | Voluntari | 0:1 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Metalul Buzau | 3:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 21.08.2026 | CS Dinamo Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | CS Afumati | 3:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 09.08.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 3:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 04.08.2026 | Polit. Temišvar | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 31.05.2026 | Farul | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.05.2026 | Farul | 3:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 |
KSM Slatina
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Dumbravita | 2:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 04.09.2026 | Čindia Targovište | 3:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 31.08.2026 | Bakau | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Metalul Buzau | 2:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Ramnicu Valčea | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | CS Dinamo Bukurešt | 5:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 02.08.2026 | CSA Steaua | 2:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 09.05.2026 | Politehnika Jaši | 1:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 02.05.2026 | Metalul Buzau | 3:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | ASA Trgu Mureš | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 2:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2026/2027 | |||
| 01.11.2025 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
| 22.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2024/2025 | |||
| 11.05.2024 | 3:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2023/2024 | |||
| 12.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2023/2024 |
| Čindia Targovište | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | (+2) | 12 | 1,17 | 0,83 | 2,00 | 4 | 2 | 67:33 |
| Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
| Gost | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | (-1) | 7 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari