Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                    Čindia Targovište
                                          
                        (Municipal Trgovište)  
                                    
            
                    FCSB
                                         
                    (Steaua)
                                    
            
                    Čindia Targovište
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Voluntari | 0:2 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Glorija Bistrica | 1:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Bakau | 4:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Čelaul | 0:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | CSA Steaua | 3:0 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Kimpulung Muscel | 1:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 02.09.2025 | Dumbravita | 2:0 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 24.08.2025 | Olimpija Satu Mare | 4:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | CSC 1599 Selimbar | 3:1 | 3+ | Rumunija 2 | 2025/2026 | |||
| 10.08.2025 | Korvinul | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2025/2026 | 
FCSB
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Glorija Bistrica | 3:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | UTA Arad | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.10.2025 | Bolonja | 1:2 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Metaloglobus Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | KSU Krajova | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.10.2025 | Jang Bojs | 0:2 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Ocelul | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.09.2025 | Go Ahed Igls | 1:0 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Botošani | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Mijerkureja Čuk | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | 
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2022 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 14.08.2022 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 13.02.2022 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 01.10.2021 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 20.02.2021 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 02.11.2020 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 22.02.2020 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2019/2020 | |||
| 20.10.2019 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2019/2020 | 
| Čindia Targovište | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:15 | (-9) | 21 | 0,75 | 1,88 | 2,63 | 5 | 3 | 63:38 | 
| Domaćin | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | (-6) | 8 | 0,25 | 1,75 | 2,00 | 3 | 1 | 75:25 | 
| Gost | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | (-3) | 13 | 1,25 | 2,00 | 3,25 | 2 | 2 | 50:50 | 
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			
Komentari