Rezultati po danu
Po takmičenju
Uganda, Uganda 1
Ekspres - Police Jinja
Ekspres
Police Jinja
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vajpers Vakiso Taun | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | : | 13 | (+26) | 44 |
| 2 | Kitara | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | : | 13 | (+16) | 40 |
| 3 | KKSA | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | : | 17 | (+11) | 39 |
| 4 | SK Vila | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | : | 10 | (+16) | 35 |
| 5 | Entebe UPPC | 19 | 10 | 5 | 4 | 18 | : | 11 | (+7) | 35 |
| 6 | Police Jinja | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | : | 22 | (+8) | 32 |
| 7 | NEC Kampala | 19 | 7 | 9 | 3 | 22 | : | 16 | (+6) | 30 |
| 8 | BIDKO Bul | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | : | 20 | (+3) | 26 |
| 9 | Maruns | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | : | 15 | (+1) | 22 |
| 10 | Ekspres | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | : | 18 | (-3) | 20 |
| 11 | URA | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | : | 19 | (-3) | 19 |
| 12 | Lugazi | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | : | 26 | (-11) | 18 |
| 13 | Mbarara Siti | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | : | 30 | (-15) | 15 |
| 14 | Buhimba | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | : | 39 | (-24) | 15 |
| 15 | UPDF | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | : | 27 | (-14) | 13 |
| 16 | Kalvari | 18 | 0 | 5 | 13 | 7 | : | 31 | (-24) | 5 |
1.mesto - Afrička Liga Šampiona
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vajpers Vakiso Taun | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | : | 6 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | : | 7 | 18 | |
| 2. | Kitara | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | : | 5 | 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | 14 | |
| 3. | KKSA | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | : | 8 | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 14 | |
| 4. | SK Vila | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | : | 4 | 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 6 | 11 | |
| 5. | Entebe UPPC | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | : | 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | 18 | |
| 6. | Police Jinja | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | : | 8 | 19 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 13 | |
| 7. | NEC Kampala | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | : | 8 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 8 | 13 | |
| 8. | BIDKO Bul | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | 11 | |
| 9. | Maruns | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 3 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 12 | 5 | |
| 10. | Ekspres | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 8 | 14 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | : | 10 | 6 | |
| 11. | URA | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | : | 12 | 13 | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | : | 7 | 6 | |
| 12. | Lugazi | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 9 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | : | 17 | 3 | |
| 13. | Mbarara Siti | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | : | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | : | 22 | 6 | |
| 14. | Buhimba | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | : | 28 | 4 | |
| 15. | UPDF | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | : | 19 | 7 | |
| 16. | Kalvari | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | : | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | : | 23 | 1 | |
Ekspres
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | SK Vila | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 04.03.2026 | Maruns | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 18.02.2026 | Kalvari | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Entebe UPPC | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | NEC Kampala | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 28.01.2026 | Kitara | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | Buhimba | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 08.01.2026 | SK Vila | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 17.12.2025 | Maruns | 0:4 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 11.12.2025 | Entebe UPPC | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 |
Police Jinja
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | KKSA | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 03.03.2026 | BIDKO Bul | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 17.02.2026 | Buhimba | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 12.02.2026 | Lugazi | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | URA | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 27.01.2026 | Vajpers Vakiso Taun | 1:4 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 21.01.2026 | Kalvari | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 06.01.2026 | KKSA | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 16.12.2025 | BIDKO Bul | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 10.12.2025 | Lugazi | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2025/2026 | |||
| 13.03.2025 | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 16.10.2024 | 2:2 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
| 29.03.2022 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 02.11.2021 | 2:1 | 3+ | Uganda 1 | 2021/2022 | |||
| 08.05.2021 | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
| 16.03.2021 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
| 15.01.2020 | 1:6 | 3+ | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 04.10.2019 | 5:3 | 3+ | Uganda 1 | 2019/2020 | |||
| 04.02.2019 | 0:2 | 0-2 | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 16.10.2018 | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2018/2019 | |||
| 10.03.2018 | 3:4 | 3+ | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 21.11.2017 | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2017/2018 | |||
| 14.03.2017 | 4:3 | 3+ | Uganda 1 | 2016/2017 | |||
| 14.10.2016 | 3:3 | 3+ | Uganda 1 | 2016/2017 |
| Ekspres | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:31 | (-1) | 61 | 2,00 | 2,07 | 4,07 | 4 | 11 | 27:73 |
| Domaćin | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:12 | (+2) | 26 | 2,00 | 1,71 | 3,71 | 3 | 4 | 43:57 |
| Gost | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:19 | (-3) | 35 | 2,00 | 2,38 | 4,38 | 1 | 7 | 13:88 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari