Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                    FCSB
                                          
                        (Steaua)  
                                    
            
                    Astra Đurđiu
                                         
                    (Dunarea Đurđiu)
                                    
            
                    FCSB
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Glorija Bistrica | 3:1 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | UTA Arad | 4:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.10.2025 | Bolonja | 1:2 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Metaloglobus Bukurešt | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | KSU Krajova | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.10.2025 | Jang Bojs | 0:2 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Ocelul | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.09.2025 | Go Ahed Igls | 1:0 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Botošani | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Mijerkureja Čuk | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | 
Astra Đurđiu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2022 | Brašov | 1:6 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 30.04.2022 | Vitorul Targu Žiju | 0:6 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 22.04.2022 | Unirea Dež | 0:1 | 0-2 | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 16.04.2022 | Unirea Konstanca | 1:2 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 09.04.2022 | Buzau | 0:5 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 02.04.2022 | Ripensia | 1:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 12.03.2022 | Politehnika Jaši | 1:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 05.03.2022 | Unirea Konstanca | 2:3 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 26.02.2022 | Buzau | 1:4 | 3+ | Rumunija 2 | 2021/2022 | |||
| 04.12.2021 | SS Polit. Temišvar | 0:2 | 0-2 | Rumunija 2 | 2021/2022 | 
Međusobni susreti
| FCSB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 33 | 17 | 6 | 10 | 43:26 | (+17) | 69 | 1,30 | 0,79 | 2,09 | 23 | 10 | 70:30 | 
| Domaćin | 17 | 11 | 4 | 2 | 24:7 | (+17) | 31 | 1,41 | 0,41 | 1,82 | 12 | 5 | 71:29 | 
| Gost | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:19 | (0) | 38 | 1,19 | 1,19 | 2,38 | 11 | 5 | 69:31 | 
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			
Komentari