Falkirk

 

Erdrioniens

  (Erdri Junajted)

Falkirk

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
02.05.2025 Hamilton Akad. 3:1 3+ Škotska 2 2024/2025
25.04.2025 Partik Tistl 1:2 3+ Škotska 2 2024/2025
19.04.2025 Rejt Rovers 1:3 3+ Škotska 2 2024/2025
11.04.2025 Er Junajted 1:1 0-2 Škotska 2 2024/2025
05.04.2025 Grinok Morton 5:0 3+ Škotska 2 2024/2025
25.03.2025 Livingston 0:1 0-2 Škotska 2 2024/2025
22.03.2025 Erdrioniens 2:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
15.03.2025 Kvins Park 4:0 3+ Škotska 2 2024/2025
08.03.2025 Danfermlajn Atl. 1:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
04.03.2025 Erdrioniens 3:0 3+ Škotska 2 2024/2025

Erdrioniens

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
06.05.2025 Stenhausmir 3:1 3+ Škotska 2 poa 2024/2025
02.05.2025 Er Junajted 0:1 0-2 Škotska 2 2024/2025
26.04.2025 Danfermlajn Atl. 0:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
19.04.2025 Grinok Morton 0:1 0-2 Škotska 2 2024/2025
12.04.2025 Rejt Rovers 1:1 0-2 Škotska 2 2024/2025
05.04.2025 Partik Tistl 2:1 3+ Škotska 2 2024/2025
02.04.2025 Kvins Park 5:0 3+ Škotska 2 2024/2025
22.03.2025 Falkirk 0:2 0-2 Škotska 2 2024/2025
15.03.2025 Livingston 3:3 3+ Škotska 2 2024/2025
08.03.2025 Hamilton Akad. 2:1 3+ Škotska 2 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
22.03.2025 2:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
04.03.2025 3:0 3+ Škotska 2 2024/2025
09.11.2024 2:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
14.09.2024 2:0 0-2 Škotska 2 2024/2025
13.05.2023 0:1 0-2 Škotska 2 poa 2022/2023
09.05.2023 2:6 3+ Škotska 2 poa 2022/2023
15.04.2023 2:2 3+ Škotska 3 2022/2023
25.02.2023 3:1 3+ Škotska 3 2022/2023
03.12.2022 1:1 0-2 Škotska 3 2022/2023
06.08.2022 0:4 3+ Škotska 3 2022/2023
12.03.2022 1:4 3+ Škotska 3 2021/2022
15.01.2022 2:3 3+ Škotska 3 2021/2022
16.10.2021 0:3 3+ Škotska 3 2021/2022
14.08.2021 2:1 3+ Škotska 3 2021/2022
04.05.2021 0:2 0-2 Škotska 3 2020/2021
06.04.2021 1:2 3+ Škotska 3 2020/2021
19.12.2020 0:1 0-2 Škotska 3 2020/2021
28.12.2019 1:1 0-2 Škotska 3 2019/2020
09.11.2019 1:2 3+ Škotska 3 2019/2020
31.08.2019 0:0 0-2 Škotska 3 2019/2020
30.03.2013 1:0 0-2 Škotska 2 2012/2013
26.01.2013 4:3 3+ Škotska 2 2012/2013
22.12.2012 4:1 3+ Škotska 2 2012/2013
22.09.2012 1:1 0-2 Škotska 2 2012/2013
12.03.2005 2:2 3+ Škotska 2 2004/2005
26.12.2004 1:0 0-2 Škotska 2 2004/2005
30.10.2004 3:1 3+ Škotska 2 2004/2005
28.08.2004 5:0 3+ Škotska 2 2004/2005
23.03.2002 2:2 3+ Škotska 2 2001/2002
12.03.2002 0:1 0-2 Škotska 2 2001/2002
17.11.2001 1:2 3+ Škotska 2 2001/2002
15.09.2001 1:2 3+ Škotska 2 2001/2002
07.04.2001 1:1 0-2 Škotska 2 2000/2001
24.03.2001 2:1 3+ Škotska 2 2000/2001
25.11.2000 0:2 0-2 Škotska 2 2000/2001
07.10.2000 2:1 3+ Škotska 2 2000/2001
Falkirk
Ukupno 36 14 8 14 55:54 (+1) 109 1,53 1,50 3,03 15 21 42:58
Domaćin 17 5 5 7 24:25 (-1) 49 1,41 1,47 2,88 9 8 53:47
Gost 19 9 3 7 31:29 (+2) 60 1,63 1,53 3,16 6 13 32:68

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno