Rezultati po danu
Po takmičenju
GFK Dubočica
(Dubočica 1923, Dubočica)
GFK Sloboda
(Sloboda Užice, Sloboda Point Sevojno, Sloboda Point)
GFK Dubočica
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 | Radnički Sr. Mitrovica | 1:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
28.04.2025 | Trajal | 1:2 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Inđija | 1:3 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | GFK Sloboda | 2:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Smederevo 1924 | 1:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | OFK Vršac | 4:0 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Sloven | 2:3 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Trajal | 2:1 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | GFK Sloboda | 1:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | Mladost GAT | 1:2 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 |
GFK Sloboda
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Sloven | 1:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Smederevo 1924 | 0:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
23.04.2025 | Zemun | 2:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
14.04.2025 | GFK Dubočica | 0:2 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Borac 1926 | 0:2 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Radnik Surdulica | 0:3 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
24.03.2025 | Mačva | 0:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Smederevo 1924 | 2:1 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | GFK Dubočica | 1:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Sloven | 2:2 | 3+ | Srbija 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | 2:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | 1:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
13.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2024 | 1:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2023/2024 | |||
02.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Srbija 2 | 2023/2024 | |||
21.10.2023 | 1:0 | 0-2 | Srbija 2 | 2023/2024 |
GFK Dubočica | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | (+2) | 10 | 1,00 | 0,67 | 1,67 | 6 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | (+3) | 7 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 4 | 0 | 100:0 |
Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | (-1) | 3 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari