Rezultati po danu
Po takmičenju
Švajcarska, Švajcarska 1
Grashoper - Lozana Sport
Grashoper
Lozana Sport
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Galen | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | : | 4 | (+10) | 15 |
2 | Tun | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | (+5) | 13 |
3 | Bazel | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 12 |
4 | Jang Bojs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | (+2) | 11 |
5 | Sion | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 10 |
6 | Cirih | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | (-1) | 10 |
7 | Lucern | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 8 |
8 | Grashoper | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | : | 10 | (0) | 6 |
9 | Lozana Sport | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 3 |
10 | Lugano | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 11 | (-6) | 3 |
11 | Servet | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | (-6) | 2 |
12 | Vintertur | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 17 | (-9) | 2 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (plej of)
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Liga Evrope
3. i 4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Galen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | |
2. | Tun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 9 | |
3. | Bazel | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | |
4. | Jang Bojs | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 4 | |
5. | Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | |
6. | Cirih | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | |
7. | Lucern | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | |
8. | Grashoper | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
9. | Lozana Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
10. | Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | |
11. | Servet | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
12. | Vintertur | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 10 | 1 |
Grashoper
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Lozana Sport | 3:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Tun | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Vintertur | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Servet | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Bazel | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | Lucern | 2:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
30.05.2025 | Arau | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
27.05.2025 | Arau | 4:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
22.05.2025 | St. Galen | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Sion | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 |
Lozana Sport
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Grashoper | 1:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | St. Galen | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
28.08.2025 | Bešiktaš | 1:0 | 0-2 | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
21.08.2025 | Bešiktaš | 1:1 | 0-2 | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
14.08.2025 | Astana | 2:0 | 0-2 | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Cirih | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
07.08.2025 | Astana | 3:1 | 3+ | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Tun | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
31.07.2025 | Vardar | 5:0 | 3+ | Liga Konferencija | 2025/2026 | |||
27.07.2025 | Vintertur | 3:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2025/2026 | |||
22.02.2025 | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
04.02.2025 | 2:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | 0:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2024/2025 | |||
21.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
01.04.2024 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
02.12.2023 | 5:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
29.07.2023 | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2023/2024 | |||
24.04.2022 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2021/2022 | |||
12.02.2022 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2021/2022 | |||
17.10.2021 | 1:3 | 3+ | Švajcarska 1 | 2021/2022 | |||
07.08.2021 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2021/2022 | |||
24.02.2021 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2020/2021 | |||
17.07.2020 | 0:1 | 0-2 | Švajcarska 2 | 2019/2020 | |||
26.06.2020 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 2 | 2019/2020 | |||
13.12.2019 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2019/2020 | |||
25.09.2019 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 2 | 2019/2020 | |||
28.04.2018 | 1:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2017/2018 | |||
03.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2017/2018 | |||
04.11.2017 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2017/2018 | |||
25.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Švajcarska, Kup | 2017/2018 | |||
26.08.2017 | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2017/2018 | |||
14.05.2017 | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2016/2017 | |||
02.04.2017 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2016/2017 | |||
04.12.2016 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2016/2017 | |||
24.07.2016 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2016/2017 | |||
12.04.2014 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2013/2014 | |||
08.03.2014 | 2:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2013/2014 | |||
20.10.2013 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2013/2014 | |||
03.08.2013 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2013/2014 | |||
01.06.2013 | 4:1 | 3+ | Švajcarska 1 | 2012/2013 | |||
03.03.2013 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2012/2013 | |||
03.11.2012 | 1:1 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2012/2013 | |||
01.09.2012 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2012/2013 | |||
23.05.2012 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2011/2012 | |||
26.02.2012 | 0:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2011/2012 | |||
11.12.2011 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2011/2012 | |||
20.07.2011 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2011/2012 | |||
11.04.2002 | 4:1 | 3+ | Švajcarska, Kup | 2001/2002 | |||
17.11.2001 | 4:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2001/2002 | |||
18.08.2001 | 1:2 | 3+ | Švajcarska 1 | 2001/2002 | |||
28.04.2001 | 3:1 | 3+ | Švajcarska 1 po | 2000/2001 | |||
08.04.2001 | 4:0 | 3+ | Švajcarska 1 po | 2000/2001 | |||
23.09.2000 | 2:0 | 0-2 | Švajcarska 1 | 2000/2001 | |||
15.07.2000 | 3:0 | 3+ | Švajcarska 1 | 2000/2001 |
Grashoper | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 45 | 24 | 12 | 9 | 77:37 | (+40) | 114 | 1,71 | 0,82 | 2,53 | 23 | 22 | 51:49 |
Domaćin | 22 | 14 | 5 | 3 | 46:15 | (+31) | 61 | 2,09 | 0,68 | 2,77 | 10 | 12 | 45:55 |
Gost | 23 | 10 | 7 | 6 | 31:22 | (+9) | 53 | 1,35 | 0,96 | 2,30 | 13 | 10 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari