Rezultati po danu
Po takmičenju
Johor Darul Takzim
(Johor FK, Darul Takzim)
Kavasaki Frontale
Johor Darul Takzim
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Sri Pahang | 2:1 | 3+ | Malezija, Kup | 2024 | |||
16.04.2025 | Kučing | 2:0 | 0-2 | Malezija 1 | 2024/2025 | |||
10.04.2025 | Kelantan Darul Naim | 9:0 | 3+ | Malezija 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Kedah Darul Aman | 6:1 | 3+ | Malezija 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Penang | 3:0 | 3+ | Malezija 1 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Buriram Junajted | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
04.03.2025 | Buriram Junajted | 0:0 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
24.02.2025 | Perak | 2:0 | 0-2 | Malezija 1 | 2024/2025 | |||
18.02.2025 | Pohang Stilers | 5:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
11.02.2025 | Central Koust M. | 2:1 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 |
Kavasaki Frontale
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Al Ahli Džeda | 0:2 | 0-2 | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
30.04.2025 | Al Nasr Rijad | 3:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Al Sad | 2:2 | 3+ | Azijska LŠ 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | Visel Kobe | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Šimicu S-Puls | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
09.04.2025 | Jokohama F. Mar. | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
06.04.2025 | Mačida Zelvia | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
02.04.2025 | Šonan Belmare | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | FK Tokio | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 0:5 | 3+ | Azijska LŠ | 2023/2024 | |||
19.09.2023 | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ | 2023/2024 | |||
24.04.2022 | 0:5 | 3+ | Azijska LŠ | 2022 | |||
21.04.2022 | 0:0 | 0-2 | Azijska LŠ | 2022 |
Johor Darul Takzim | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:11 | (-11) | 11 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | (-6) | 6 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | (-5) | 5 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari