Japan, Japan 1

Džubilo Ivata - Albireks Nigata

Džubilo Ivata

Albireks Nigata



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mačida Zelvia 24 15 4 5 37 : 19 (+18) 49
2 Gamba Osaka 24 13 5 6 28 : 18 (+10) 44
3 Kašima Antlers 24 13 5 6 39 : 30 (+9) 44
4 Visel Kobe 24 12 6 6 37 : 21 (+16) 42
5 Sanfreće Hir. 24 10 10 4 43 : 25 (+18) 40
6 Serezo Osaka 24 9 10 5 32 : 26 (+6) 37
7 FK Tokio 24 10 6 8 35 : 32 (+3) 36
8 Avispa Fukuoka 24 9 8 7 23 : 22 (+1) 35
9 Tokio Verdi 24 8 10 6 32 : 36 (-4) 34
10 Urava Red Dajm. 24 9 6 9 39 : 34 (+5) 33
11 Jokohama F. Mar. 24 9 5 10 37 : 37 (0) 32
12 Nagoja Grampus 24 9 4 11 27 : 29 (-2) 31
13 Kašiva Rejsol 24 7 8 9 30 : 36 (-6) 29
14 Kavasaki Frontale 24 6 10 8 35 : 35 (0) 28
15 Albireks Nigata 24 7 7 10 32 : 37 (-5) 28
16 Šonan Belmare 24 6 7 11 34 : 38 (-4) 25
17 Kjoto Sanga 24 6 7 11 22 : 38 (-16) 25
18 Džubilo Ivata 24 6 6 12 30 : 40 (-10) 24
19 Sagan Tosu 24 7 2 15 31 : 44 (-13) 23
20 Hokaido KS 24 3 6 15 21 : 47 (-26) 15
1.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mačida Zelvia 12 6 2 4 19 : 12 20 12 9 2 1 18 : 7 29
2. Gamba Osaka 12 8 1 3 19 : 11 25 12 5 4 3 9 : 7 19
3. Kašima Antlers 12 8 4 0 20 : 10 28 12 5 1 6 19 : 20 16
4. Visel Kobe 12 5 3 4 18 : 12 18 12 7 3 2 19 : 9 24
5. Sanfreće Hir. 12 6 3 3 23 : 14 21 12 4 7 1 20 : 11 19
6. Serezo Osaka 12 6 4 2 18 : 15 22 12 3 6 3 14 : 11 15
7. FK Tokio 13 5 4 4 17 : 14 19 11 5 2 4 18 : 18 17
8. Avispa Fukuoka 13 4 5 4 13 : 15 17 11 5 3 3 10 : 7 18
9. Tokio Verdi 12 3 7 2 18 : 16 16 12 5 3 4 14 : 20 18
10. Urava Red Dajm. 13 6 3 4 25 : 17 21 11 3 3 5 14 : 17 12
11. Jokohama F. Mar. 11 4 3 4 18 : 13 15 13 5 2 6 19 : 24 17
12. Nagoja Grampus 12 4 3 5 11 : 14 15 12 5 1 6 16 : 15 16
13. Kašiva Rejsol 12 4 3 5 14 : 17 15 12 3 5 4 16 : 19 14
14. Kavasaki Frontale 12 4 5 3 19 : 13 17 12 2 5 5 16 : 22 11
15. Albireks Nigata 11 2 4 5 16 : 20 10 13 5 3 5 16 : 17 18
16. Šonan Belmare 11 3 2 6 16 : 15 11 13 3 5 5 18 : 23 14
17. Kjoto Sanga 11 1 3 7 10 : 23 6 13 5 4 4 12 : 15 19
18. Džubilo Ivata 12 4 3 5 15 : 15 15 12 2 3 7 15 : 25 9
19. Sagan Tosu 13 4 1 8 19 : 23 13 11 3 1 7 12 : 21 10
20. Hokaido KS 12 2 3 7 10 : 17 9 12 1 3 8 11 : 30 6

Džubilo Ivata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.07.2024 Kjoto Sanga 1:2 3+ Japan 1 2024
14.07.2024 Šonan Belmare 0:5 3+ Japan 1 2024
06.07.2024 Kavasaki Frontale 2:2 3+ Japan 1 2024
30.06.2024 Urava Red Dajm. 0:3 3+ Japan 1 2024
26.06.2024 Tokio Verdi 3:0 3+ Japan 1 2024
22.06.2024 Serezo Osaka 1:1 0-2 Japan 1 2024
16.06.2024 FK Tokio 1:1 0-2 Japan 1 2024
01.06.2024 Sanfreće Hir. 0:2 0-2 Japan 1 2024
25.05.2024 Šonan Belmare 3:2 3+ Japan 1 2024
19.05.2024 Urava Red Dajm. 1:1 0-2 Japan 1 2024

Albireks Nigata

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.07.2024 Serezo Osaka 2:1 3+ Japan 1 2024
13.07.2024 FK Tokio 0:2 0-2 Japan 1 2024
10.07.2024 V-Varen Nagasaki 1:6 3+ Japan, Kup 2024
06.07.2024 Sagan Tosu 3:4 3+ Japan 1 2024
29.06.2024 Hokaido KS 1:0 0-2 Japan 1 2024
26.06.2024 Sanfreće Hir. 1:1 0-2 Japan 1 2024
22.06.2024 Kavasaki Frontale 2:2 3+ Japan 1 2024
16.06.2024 Kašima Antlers 1:1 0-2 Japan 1 2024
09.06.2024 V-Varen Nagasaki 1:1 0-2 Japan, LK 2024
05.06.2024 V-Varen Nagasaki 2:1 3+ Japan, LK 2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.04.2024 2:0 0-2 Japan 1 2024
03.11.2021 1:0 0-2 Japan 2 2021
03.07.2021 3:2 3+ Japan 2 2021
11.11.2020 1:1 0-2 Japan 2 2020
05.09.2020 3:1 3+ Japan 2 2020
21.10.2017 2:2 3+ Japan 1 2017
01.07.2017 2:0 0-2 Japan 1 2017
01.10.2016 1:2 3+ Japan 1 2016
10.04.2016 2:1 3+ Japan 1 2016
28.08.2013 2:4 3+ Japan 1 2013
10.07.2013 2:1 3+ Japan 1 2013
22.09.2012 0:0 0-2 Japan 1 2012
19.05.2012 6:1 3+ Japan 1 2012
24.09.2011 1:0 0-2 Japan 1 2011
24.04.2011 1:1 0-2 Japan 1 2011
06.11.2010 1:1 0-2 Japan 1 2010
13.03.2010 1:1 0-2 Japan 1 2010
08.11.2009 0:2 0-2 Japan 1 2009
05.05.2009 3:3 3+ Japan 1 2009
29.03.2009 0:0 0-2 Japan, LK gr. 2009
28.09.2008 1:0 0-2 Japan 1 2008
10.05.2008 0:1 0-2 Japan 1 2008
27.10.2007 1:1 0-2 Japan 1 2007
27.05.2007 2:4 3+ Japan 1 2007
09.09.2006 7:0 3+ Japan 1 2006
21.03.2006 2:0 0-2 Japan 1 2006
10.12.2005 2:1 3+ Japan, Kup 2005
20.11.2005 2:3 3+ Japan 1 2005
16.04.2005 1:0 0-2 Japan 1 2005
23.10.2004 3:1 3+ Japan 1 2004
17.07.2004 1:1 0-2 Japan, LK gr. 2004
22.05.2004 2:1 3+ Japan 1 2004
26.03.2004 0:0 0-2 Japan, LK gr. 2004
20.12.2003 4:0 3+ Japan, Kup 2003
Džubilo Ivata
Ukupno 34 17 11 6 62:36 (+26) 98 1,82 1,06 2,88 18 16 53:47
Domaćin 17 8 5 4 30:20 (+10) 50 1,76 1,18 2,94 8 9 47:53
Gost 17 9 6 2 32:16 (+16) 48 1,88 0,94 2,82 10 7 59:41

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno