Rezultati po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
KCB - Posta Rendžers
KCB
Posta Rendžers
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 2 | (+9) | 16 |
| 2 | Kakamega Houmbojs | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | (+4) | 15 |
| 3 | Najrobi United | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | (+3) | 12 |
| 4 | AFC Leopards | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 |
| 5 | Tusker | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | (0) | 12 |
| 6 | Bidko Junajted | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 12 |
| 7 | Posta Rendžers | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | : | 12 | (-2) | 12 |
| 8 | Sofapaka | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | (+2) | 11 |
| 9 | Šabana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 8 | (+1) | 11 |
| 10 | Mara Šuger | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 10 |
| 11 | Polis Najrobi | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 8 |
| 12 | KCB | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 7 | (-1) | 8 |
| 13 | Muranga SEAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | (-2) | 8 |
| 14 | Matare Junajted | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 8 |
| 15 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 7 |
| 16 | Kariobangi Šarks | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 10 | (-4) | 6 |
| 17 | Ulinzi Stars | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | : | 9 | (-4) | 6 |
| 18 | APS Bomet | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 11 | (-5) | 5 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gor Mahia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 12 | |
| 2. | Kakamega Houmbojs | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | |
| 3. | Najrobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 4. | AFC Leopards | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
| 5. | Tusker | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | |
| 6. | Bidko Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 8 | |
| 7. | Posta Rendžers | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 7 | |
| 8. | Sofapaka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | |
| 9. | Šabana | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 8 | |
| 10. | Mara Šuger | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | : | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 11. | Polis Najrobi | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 12. | KCB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 7 | |
| 13. | Muranga SEAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 5 | |
| 14. | Matare Junajted | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 8 | |
| 15. | Bandari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | : | 3 | 3 | |
| 16. | Kariobangi Šarks | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
| 17. | Ulinzi Stars | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | |
| 18. | APS Bomet | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
KCB
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Bidko Junajted | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Bandari | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Muranga SEAL | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | AFC Leopards | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Gor Mahia | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.09.2025 | Kariobangi Šarks | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.09.2025 | Matare Junajted | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Tusker | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.06.2025 | AFC Leopards | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2025 | Najrobi Siti Stars | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 |
Posta Rendžers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Sofapaka | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Polis Najrobi | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Muranga SEAL | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Gor Mahia | 0:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.10.2025 | Šabana | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | AFC Leopards | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Tusker | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.09.2025 | Matare Junajted | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.07.2025 | Naivas | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 poo | 2024/2025 | |||
| 28.06.2025 | Naivas | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 poo | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 21.09.2024 | 3:0 | 3+ | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 15.06.2024 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 05.11.2023 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 07.05.2023 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 25.01.2023 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 23.01.2022 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 19.01.2022 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 30.07.2021 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 29.11.2020 | 3:0 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 22.02.2020 | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 08.12.2019 | 5:1 | 3+ | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 24.03.2019 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 07.02.2019 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 |
| KCB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:9 | (+12) | 30 | 1,50 | 0,64 | 2,14 | 8 | 6 | 57:43 |
| Domaćin | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | (+2) | 16 | 1,29 | 1,00 | 2,29 | 4 | 3 | 57:43 |
| Gost | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | (+10) | 14 | 1,71 | 0,29 | 2,00 | 4 | 3 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari