Rezultati po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Kakamega Houmbojs - Sofapaka
Kakamega Houmbojs
Sofapaka
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polis Najrobi | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | (+3) | 20 |
| 2 | Gor Mahia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | : | 7 | (+6) | 19 |
| 3 | Posta Rendžers | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 15 | (-1) | 19 |
| 4 | Kakamega Houmbojs | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 11 | (+3) | 18 |
| 5 | Šabana | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 18 |
| 6 | Tusker | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 18 |
| 7 | AFC Leopards | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 8 | (+3) | 17 |
| 8 | KCB | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | : | 8 | (+2) | 17 |
| 9 | Mara Šuger | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | : | 7 | (+1) | 14 |
| 10 | Matare Junajted | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | : | 11 | (-3) | 14 |
| 11 | Ulinzi Stars | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 13 |
| 12 | Bidko Junajted | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 13 |
| 13 | Najrobi United | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 12 |
| 14 | Bandari | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | : | 8 | (0) | 12 |
| 15 | APS Bomet | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 12 |
| 16 | Sofapaka | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 14 | (-3) | 12 |
| 17 | Muranga SEAL | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 11 |
| 18 | Kariobangi Šarks | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | : | 12 | (-5) | 8 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polis Najrobi | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | : | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 12 | |
| 2. | Gor Mahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 12 | |
| 3. | Posta Rendžers | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 10 | |
| 4. | Kakamega Houmbojs | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 7 | |
| 5. | Šabana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 12 | |
| 6. | Tusker | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | 10 | |
| 7. | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 8 | |
| 8. | KCB | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 13 | |
| 9. | Mara Šuger | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | : | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 8 | |
| 10. | Matare Junajted | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 11 | |
| 11. | Ulinzi Stars | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 11 | |
| 12. | Bidko Junajted | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 8 | |
| 13. | Najrobi United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 6 | |
| 14. | Bandari | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | : | 5 | 5 | |
| 15. | APS Bomet | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | |
| 16. | Sofapaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | |
| 17. | Muranga SEAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 18. | Kariobangi Šarks | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | |
Kakamega Houmbojs
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | KCB | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Posta Rendžers | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Matare Junajted | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Muranga SEAL | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Tusker | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | APS Bomet | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Ulinzi Stars | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.10.2025 | Bidko Junajted | 3:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.10.2025 | Najrobi United | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Sofapaka | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 |
Sofapaka
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | KCB | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | APS Bomet | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.11.2025 | Ulinzi Stars | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Bandari | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.11.2025 | Posta Rendžers | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | Polis Najrobi | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Najrobi United | 3:0 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Mara Šuger | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.10.2025 | Muranga SEAL | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Kakamega Houmbojs | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.04.2025 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 02.11.2024 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 19.01.2024 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 10.11.2023 | 5:0 | 3+ | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 16.03.2023 | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 25.01.2023 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 17.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 09.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 25.07.2021 | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 21.03.2021 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 03.11.2019 | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 29.05.2019 | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 23.02.2019 | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 19.09.2018 | 1:4 | 3+ | Kenya 1 | 2018 | |||
| 10.02.2018 | 0:1 | 0-2 | Kenya 1 | 2018 | |||
| 23.09.2017 | 2:1 | 3+ | Kenya 1 | 2017 | |||
| 22.04.2017 | 0:0 | 0-2 | Kenya 1 | 2017 | |||
| 17.07.2016 | 1:1 | 0-2 | Kenya 1 | 2016 | |||
| 17.04.2016 | 2:1 | 3+ | Kenya 1 | 2016 |
| Kakamega Houmbojs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:24 | (-1) | 47 | 1,15 | 1,20 | 2,35 | 12 | 8 | 60:40 |
| Domaćin | 10 | 3 | 6 | 1 | 15:9 | (+6) | 24 | 1,50 | 0,90 | 2,40 | 6 | 4 | 60:40 |
| Gost | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | (-7) | 23 | 0,80 | 1,50 | 2,30 | 6 | 4 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari