Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 1
Magesi - Čipa Junajted
Magesi
Čipa Junajted
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pajrats | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | : | 5 | (+13) | 28 |
| 2 | Mamelodi Sand. | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | : | 6 | (+13) | 25 |
| 3 | Sekukune Jujanted | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | : | 7 | (+8) | 22 |
| 4 | Kajzer Čifs | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | : | 6 | (+7) | 22 |
| 5 | AmaZulu | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 21 |
| 6 | TS Galaksi | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | : | 13 | (+5) | 20 |
| 7 | Polokvane Siti | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | : | 7 | (+2) | 20 |
| 8 | Durban Siti | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | : | 11 | (0) | 19 |
| 9 | Ričards Bej | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 17 |
| 10 | Golden Erouz | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | : | 18 | (+1) | 16 |
| 11 | Marumo Galants | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | : | 17 | (-5) | 15 |
| 12 | Sivelele | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 | : | 12 | (-5) | 15 |
| 13 | Orbit Koledž | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | : | 22 | (-10) | 13 |
| 14 | Stelenboš | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | : | 16 | (-7) | 12 |
| 15 | Magesi | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | : | 18 | (-8) | 11 |
| 16 | Čipa Junajted | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | : | 21 | (-14) | 8 |
1. i 2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando Pajrats | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | : | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | 13 | |
| 2. | Mamelodi Sand. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 3 | 9 | |
| 3. | Sekukune Jujanted | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | : | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 4 | 10 | |
| 4. | Kajzer Čifs | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | : | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 9 | |
| 5. | AmaZulu | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 10 | 6 | |
| 6. | TS Galaksi | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 9 | 8 | |
| 7. | Polokvane Siti | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | : | 4 | 7 | |
| 8. | Durban Siti | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | 6 | |
| 9. | Ričards Bej | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 8 | 6 | |
| 10. | Golden Erouz | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | : | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | : | 13 | 1 | |
| 11. | Marumo Galants | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | : | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 11 | 5 | |
| 12. | Sivelele | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | : | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 9 | 4 | |
| 13. | Orbit Koledž | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 12 | 3 | |
| 14. | Stelenboš | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | |
| 15. | Magesi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | : | 13 | 3 | |
| 16. | Čipa Junajted | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | : | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | : | 9 | 2 | |
Magesi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Marumo Galants | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 04.11.2025 | Čipa Junajted | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Orbit Koledž | 1:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Orlando Pajrats | 1:2 | 3+ | Južna Afrika, LK | 2025 | |||
| 18.10.2025 | TS Galaksi | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | AmaZulu | 3:2 | 3+ | Južna Afrika, LK | 2025 | |||
| 27.09.2025 | Durban Siti | 1:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Ričards Bej | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Sivelele | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Mamelodi Sand. | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 |
Čipa Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | Sivelele | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 25.11.2025 | Orlando Pajrats | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 04.11.2025 | Magesi | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | AmaZulu | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Marumo Galants | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Ričards Bej | 1:4 | 3+ | Južna Afrika, LK | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Stelenboš | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Sekukune Jujanted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | Polokvane Siti | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 16.09.2025 | Orbit Koledž | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 04.02.2025 | 1:4 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 30.11.2024 | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
| Magesi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | (-5) | 7 | 0,33 | 2,00 | 2,33 | 2 | 1 | 67:33 |
| Domaćin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | (-3) | 5 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Gost | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari