Rezultati po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Matare Junajted - Polis Najrobi
Matare Junajted
Polis Najrobi
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polis Najrobi | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | (+3) | 20 |
| 2 | Gor Mahia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | : | 7 | (+6) | 19 |
| 3 | Posta Rendžers | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 15 | (-1) | 19 |
| 4 | Kakamega Houmbojs | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 11 | (+3) | 18 |
| 5 | Šabana | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 18 |
| 6 | Tusker | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 18 |
| 7 | AFC Leopards | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | : | 8 | (+3) | 17 |
| 8 | KCB | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | : | 8 | (+2) | 17 |
| 9 | Mara Šuger | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | : | 7 | (+1) | 14 |
| 10 | Matare Junajted | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | : | 11 | (-3) | 14 |
| 11 | Ulinzi Stars | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 13 |
| 12 | Bidko Junajted | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | : | 10 | (-3) | 13 |
| 13 | Najrobi United | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 12 |
| 14 | Bandari | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 | : | 8 | (0) | 12 |
| 15 | APS Bomet | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 12 |
| 16 | Sofapaka | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 14 | (-3) | 12 |
| 17 | Muranga SEAL | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 11 |
| 18 | Kariobangi Šarks | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | : | 12 | (-5) | 8 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polis Najrobi | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | : | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 12 | |
| 2. | Gor Mahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 12 | |
| 3. | Posta Rendžers | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 10 | |
| 4. | Kakamega Houmbojs | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 7 | |
| 5. | Šabana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 12 | |
| 6. | Tusker | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | 10 | |
| 7. | AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | 8 | |
| 8. | KCB | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 6 | 13 | |
| 9. | Mara Šuger | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | : | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 8 | |
| 10. | Matare Junajted | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 11 | |
| 11. | Ulinzi Stars | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | 11 | |
| 12. | Bidko Junajted | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 8 | |
| 13. | Najrobi United | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 6 | |
| 14. | Bandari | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | : | 5 | 5 | |
| 15. | APS Bomet | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | |
| 16. | Sofapaka | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 6 | 7 | |
| 17. | Muranga SEAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 18. | Kariobangi Šarks | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | |
Matare Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Mara Šuger | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.12.2025 | Najrobi United | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Polis Najrobi | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Kakamega Houmbojs | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | APS Bomet | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | AFC Leopards | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Gor Mahia | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Šabana | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Kariobangi Šarks | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | Tusker | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 |
Polis Najrobi
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Kariobangi Šarks | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.11.2025 | Bidko Junajted | 3:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Matare Junajted | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.11.2025 | Tusker | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Gor Mahia | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | Sofapaka | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Posta Rendžers | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Al Hilal Omdurman | 1:3 | 3+ | Afrička LŠ | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Al Hilal Omdurman | 0:1 | 0-2 | Afrička LŠ | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Matare Junajted | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:13 | (-11) | 15 | 0,29 | 1,86 | 2,14 | 5 | 2 | 71:29 |
| Domaćin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | (-5) | 9 | 0,67 | 2,33 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | (-6) | 6 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 4 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari