Peru, Peru 1 (Klausura)

Melgar - UTC Kahamarka

Melgar

UTC Kahamarka



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Deportivo Garsiljaso 10 7 1 2 18 : 6 (+12) 22
2 Univerzitario 10 6 2 2 19 : 16 (+3) 20
3 Sporting Kristal 10 6 1 3 20 : 10 (+10) 19
4 Alijanca Atletiko 10 6 1 3 20 : 17 (+3) 19
5 Sport Huankajo 10 6 1 3 16 : 13 (+3) 19
6 Huan Pablo II Koledž 10 5 3 2 20 : 12 (+8) 18
7 Melgar 10 5 3 2 16 : 9 (+7) 18
8 Sport Bojs 10 5 3 2 14 : 7 (+7) 18
9 Kusko 10 6 0 4 19 : 14 (+5) 18
10 Alijanca 10 4 4 2 14 : 10 (+4) 16
11 Atletiko Grau 10 5 1 4 14 : 13 (+1) 16
12 FK Kahamarka 10 3 1 6 18 : 24 (-6) 10
13 Komersijantes Unidos 10 2 3 5 17 : 18 (-1) 9
14 Sijensijano 8 2 1 5 10 : 15 (-5) 7
15 Deportivo Mokuegua 10 1 4 5 7 : 17 (-10) 7
16 Los Čankas 9 2 1 6 10 : 23 (-13) 7
17 UTC Kahamarka 10 0 2 8 11 : 24 (-13) 2
18 ADT Tarma 9 0 2 7 5 : 20 (-15) 2
Prvak i 2.mesto - Kopa Libertadores
3. i 4.mesto u Zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
5. do 7.mesto u Zbirnoj tabeli i pobednik Kupa - Kopa Sudamerikana

Iz lige se ispada na osnovu zbirne tabele.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Deportivo Garsiljaso 5 5 0 0 16 : 4 15 5 2 1 2 2 : 2 7
2. Univerzitario 4 2 2 0 8 : 4 8 6 4 0 2 11 : 12 12
3. Sporting Kristal 5 5 0 0 15 : 2 15 5 1 1 3 5 : 8 4
4. Alijanca Atletiko 5 5 0 0 12 : 5 15 5 1 1 3 8 : 12 4
5. Sport Huankajo 5 3 1 1 8 : 6 10 5 3 0 2 8 : 7 9
6. Huan Pablo II Koledž 5 3 2 0 12 : 2 11 5 2 1 2 8 : 10 7
7. Melgar 5 2 2 1 9 : 7 8 5 3 1 1 7 : 2 10
8. Sport Bojs 5 4 1 0 10 : 2 13 5 1 2 2 4 : 5 5
9. Kusko 5 4 0 1 12 : 3 12 5 2 0 3 7 : 11 6
10. Alijanca 6 4 0 2 9 : 5 12 4 0 4 0 5 : 5 4
11. Atletiko Grau 5 4 0 1 8 : 3 12 5 1 1 3 6 : 10 4
12. FK Kahamarka 6 0 1 5 8 : 17 1 4 3 0 1 10 : 7 9
13. Komersijantes Unidos 4 1 1 2 7 : 7 4 6 1 2 3 10 : 11 5
14. Sijensijano 4 1 1 2 4 : 5 4 4 1 0 3 6 : 10 3
15. Deportivo Mokuegua 5 0 3 2 5 : 9 3 5 1 1 3 2 : 8 4
16. Los Čankas 5 2 0 3 8 : 11 6 4 0 1 3 2 : 12 1
17. UTC Kahamarka 5 0 2 3 5 : 10 2 5 0 0 5 6 : 14 0
18. ADT Tarma 4 0 1 3 3 : 7 1 5 0 1 4 2 : 13 1

Melgar

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.09.2026 Sport Bojs 1:1 0-2 Peru 1 2026
12.09.2026 Kusko 1:0 0-2 Peru 1 2026
06.09.2026 ADT Tarma 3:0 3+ Peru 1 2026
01.09.2026 Atletiko Grau 0:1 0-2 Peru 1 2026
23.08.2026 Alijanca 1:1 0-2 Peru 1 2026
15.08.2026 Los Čankas 3:0 3+ Peru 1 2026
09.08.2026 FK Kahamarka 2:4 3+ Peru 1 2026
02.08.2026 Deportivo Mokuegua 0:0 0-2 Peru 1 2026
26.07.2026 Sporting Kristal 2:1 3+ Peru 1 2026
18.07.2026 Sijensijano 3:1 3+ Peru 1 2026

UTC Kahamarka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.09.2026 Sport Huankajo 2:3 3+ Peru 1 2026
11.09.2026 Huan Pablo II Koledž 1:2 3+ Peru 1 2026
04.09.2026 Alijanca Atletiko 2:3 3+ Peru 1 2026
29.08.2026 Univerzitario 2:4 3+ Peru 1 2026
25.08.2026 Alijanca Atletiko 1:1 0-2 Peru, LK 2026
22.08.2026 Komersijantes Unidos 1:3 3+ Peru 1 2026
16.08.2026 Alijanca 0:1 0-2 Peru 1 2026
08.08.2026 ADT Tarma 1:1 0-2 Peru 1 2026
01.08.2026 Kusko 1:4 3+ Peru 1 2026
26.07.2026 Deportivo Mokuegua 0:0 0-2 Peru 1 2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2026 2:0 0-2 Peru 1 2026
19.07.2025 2:1 3+ Peru 1 2025
08.02.2025 3:0 3+ Peru 1 2025
22.10.2024 1:0 0-2 Peru 1 2024
12.05.2024 6:2 3+ Peru 1 2024
15.08.2023 1:1 0-2 Peru 1 2023
18.03.2023 0:0 0-2 Peru 1 2023
29.07.2022 1:0 0-2 Peru 1 2022
04.03.2022 1:3 3+ Peru 1 2022
17.08.2021 0:1 0-2 Peru 1 2021
15.04.2021 1:3 3+ Peru 1 2021
28.02.2020 1:1 0-2 Peru 1 2020
17.08.2019 2:0 0-2 Peru 1 2019
21.03.2019 1:1 0-2 Peru 1 2019
07.11.2018 0:3 3+ Peru 1 2018
17.08.2018 3:3 3+ Peru 1 2018
13.10.2017 0:0 0-2 Peru 1 2017
05.07.2017 2:0 0-2 Peru 1 2017
31.05.2017 1:2 3+ Peru 1 2017
21.05.2017 1:0 0-2 Peru 1 2017
14.05.2016 1:1 0-2 Peru 1 2016
05.02.2016 3:1 3+ Peru 1 2016
20.10.2015 1:0 0-2 Peru 1 2015
15.07.2015 0:0 0-2 Peru 1 2015
02.10.2014 0:2 0-2 Peru 1 2014
05.07.2014 2:2 3+ Peru 1 2014
05.04.2014 3:0 3+ Peru, Kup gr. 2014
15.02.2014 0:1 0-2 Peru, Kup gr. 2014
24.06.2013 0:0 0-2 Peru 1 2013
15.03.2013 1:1 0-2 Peru 1 2013
Melgar
Ukupno 30 12 11 7 40:29 (+11) 69 1,33 0,97 2,30 19 11 63:37
Domaćin 15 8 6 1 22:9 (+13) 31 1,47 0,60 2,07 11 4 73:27
Gost 15 4 5 6 18:20 (-2) 38 1,20 1,33 2,53 8 7 53:47

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno