Mineros Zakatekas

Dorados Sinaloa

Mineros Zakatekas

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
30.10.2026 Oaksaka 0:1 0-2 Meksiko 2 2026/2027
25.10.2026 UDG 0:2 0-2 Meksiko 2 2026/2027
17.10.2026 Kruz Azul Hidalgo 1:2 3+ Meksiko 2 2026/2027
11.10.2026 Kankun 2:2 3+ Meksiko 2 2026/2027
04.10.2026 Alakranes Durango 2:4 3+ Meksiko 2 2026/2027
25.09.2026 Piratas 3:0 3+ Meksiko 2 2026/2027
19.09.2026 Tepatitlan 1:0 0-2 Meksiko 2 2026/2027
13.09.2026 Atletiko Morelia 0:1 0-2 Meksiko 2 2026/2027
05.09.2026 Atletiko La Paz 0:3 3+ Meksiko 2 2026/2027
30.08.2026 Hajiba Brava 2:0 0-2 Meksiko 2 2026/2027

Dorados Sinaloa

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.10.2026 Atletiko La Paz 0:3 3+ Meksiko 2 2026/2027
25.10.2026 Piratas 0:5 3+ Meksiko 2 2026/2027
17.10.2026 Korekaminos UAT 2:1 3+ Meksiko 2 2026/2027
11.10.2026 Kruz Azul Hidalgo 1:3 3+ Meksiko 2 2026/2027
04.10.2026 UDG 3:6 3+ Meksiko 2 2026/2027
27.09.2026 Alakranes Durango 0:1 0-2 Meksiko 2 2026/2027
20.09.2026 Hajiba Brava 1:1 0-2 Meksiko 2 2026/2027
16.09.2026 Kankun 1:1 0-2 Meksiko 2 2026/2027
13.09.2026 Tapatio 3:1 3+ Meksiko 2 2026/2027
04.09.2026 Tepatitlan 4:1 3+ Meksiko 2 2026/2027

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
07.08.2026 2:2 3+ Meksiko 2 2026/2027
17.01.2026 1:2 3+ Meksiko 2 2025/2026
09.08.2025 3:0 3+ Meksiko 2 2025/2026
12.01.2025 2:0 0-2 Meksiko 2 2024/2025
28.07.2024 1:0 0-2 Meksiko 2 2024/2025
23.03.2024 3:1 3+ Meksiko 2 2023/2024
16.08.2023 0:4 3+ Meksiko 2 2023/2024
11.01.2023 1:1 0-2 Meksiko 2 2022/2023
22.09.2022 1:4 3+ Meksiko 2 2022/2023
10.03.2022 1:0 0-2 Meksiko 2 2021/2022
30.09.2021 1:4 3+ Meksiko 2 2021/2022
13.01.2021 1:1 0-2 Meksiko 2 2020/2021
12.10.2020 1:0 0-2 Meksiko 2 2020/2021
28.02.2020 2:2 3+ Meksiko 2 2019/2020
08.11.2019 0:0 0-2 Meksiko 2 2019/2020
28.04.2019 0:2 0-2 Meksiko 2 2018/2019
25.04.2019 1:3 3+ Meksiko 2 2018/2019
17.03.2019 1:1 0-2 Meksiko 2 2018/2019
17.11.2018 0:1 0-2 Meksiko 2 2018/2019
15.11.2018 0:0 0-2 Meksiko 2 2018/2019
20.10.2018 2:3 3+ Meksiko 2 2018/2019
14.01.2018 1:1 0-2 Meksiko 2 2017/2018
29.07.2017 1:3 3+ Meksiko 2 2017/2018
26.02.2017 0:1 0-2 Meksiko 2 2016/2017
26.11.2016 4:1 3+ Meksiko 2 2016/2017
24.11.2016 0:3 3+ Meksiko 2 2016/2017
17.09.2016 3:0 3+ Meksiko 2 2016/2017
31.01.2015 0:3 3+ Meksiko 2 2014/2015
23.09.2014 2:1 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2014/2015
16.09.2014 1:2 3+ Meksiko, Kup Ap. gr. 2014/2015
08.08.2014 1:0 0-2 Meksiko 2 2014/2015
Mineros Zakatekas
Ukupno 31 10 8 13 37:46 (-9) 83 1,19 1,48 2,68 14 17 45:55
Domaćin 15 7 3 5 23:18 (+5) 41 1,53 1,20 2,73 7 8 47:53
Gost 16 3 5 8 14:28 (-14) 42 0,88 1,75 2,63 7 9 44:56

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno