Platense

KA Atlanta

Platense

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.07.2025 River Plata 1:3 3+ Argentina 1 2025
03.07.2025 Indep. Rivadavia 2:2 3+ Argentina, Kup 2025
01.06.2025 Hurakan B.Aires 1:0 0-2 Argentina 1 2025
25.05.2025 San Lorenco 1:0 0-2 Argentina 1 2025
20.05.2025 River Plata 1:1 0-2 Argentina 1 2025
10.05.2025 Rasing Klub 1:0 0-2 Argentina 1 2025
04.05.2025 Himnazia La Plata 0:1 0-2 Argentina 1 2025
29.04.2025 Taljeres 2:1 3+ Argentina 1 2025
20.04.2025 Sarmiento 1:0 0-2 Argentina 1 2025
15.04.2025 Rozario Sentral 0:0 0-2 Argentina 1 2025

KA Atlanta

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
12.07.2025 Kolegiales 0:2 0-2 Argentina 2 2025
06.07.2025 Arsenal Sarandi 4:0 3+ Argentina 2 2025
29.06.2025 Ol Bojs 0:0 0-2 Argentina 2 2025
22.06.2025 KA Alvarado 0:2 0-2 Argentina 2 2025
15.06.2025 Deportivo Madrin 1:1 0-2 Argentina 2 2025
01.06.2025 Deportivo Maipu 1:0 0-2 Argentina 2 2025
24.05.2025 Himnazia Tiro 1:0 0-2 Argentina 2 2025
18.05.2025 Tristan Suarez 0:0 0-2 Argentina 2 2025
11.05.2025 San Martin Tuk. 3:1 3+ Argentina 2 2025
03.05.2025 Atletiko Guemes 0:2 0-2 Argentina 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
28.11.2020 2:0 0-2 Argentina 2 2019/2020
03.12.2019 2:1 3+ Argentina 2 2019/2020
03.02.2018 2:1 3+ Argentina 3, B Metro. 2017/2018
24.10.2017 1:2 3+ Argentina 3, B Metro. 2017/2018
06.05.2017 1:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2016/2017
22.10.2016 0:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2016/2017
05.06.2016 1:2 3+ Argentina 3, B Metro. 2016
03.10.2015 0:1 0-2 Argentina 3, B Metro. 2015
23.05.2015 1:4 3+ Argentina 3, B Metro. 2015
01.06.2014 1:1 0-2 Argentina 3, B Metr. po 2013/2014
28.05.2014 0:0 0-2 Argentina 3, B Metr. po 2013/2014
17.05.2014 1:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2013/2014
29.11.2013 1:1 0-2 Argentina 3, B Metro. 2013/2014
06.04.2013 1:1 0-2 Argentina 3, B Metro. 2012/2013
19.10.2012 2:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2012/2013
17.05.2011 1:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2010/2011
20.11.2010 0:1 0-2 Argentina 3, B Metro. 2010/2011
19.02.2006 0:2 0-2 Argentina 3, B Metro. 2005/2006
17.10.2005 2:0 0-2 Argentina 3, B Metro. 2005/2006
Platense
Ukupno 19 8 5 6 19:17 (+2) 36 1,00 0,89 1,89 14 5 74:26
Domaćin 10 6 2 2 13:9 (+4) 22 1,30 0,90 2,20 6 4 60:40
Gost 9 2 3 4 6:8 (-2) 14 0,67 0,89 1,56 8 1 89:11

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno