Poljska, Poljska 3

Polonija Bitom - GKS Jastrzebije

Polonija Bitom

 

GKS Jastrzebije

  (GKS 1962 Jastrzebje)


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Pogon GM 27 20 4 3 55 : 23 (+32) 64
2 Vječista Krakov 27 18 4 5 58 : 20 (+38) 58
3 Polonija Bitom 27 18 4 5 53 : 26 (+27) 58
4 Hojničanka 27 15 5 7 35 : 21 (+14) 50
5 Zaglebje Sosn. 27 11 7 9 41 : 40 (+1) 40
6 Hutnjik Krakov 27 11 7 9 35 : 46 (-11) 40
7 Svit Skolvin 27 10 7 10 45 : 47 (-2) 37
8 KKS Kališ 27 10 5 12 26 : 32 (-6) 35
9 Podbeskidzje 27 9 8 10 30 : 31 (-1) 35
10 LKS Lođ II 27 9 7 11 33 : 41 (-8) 34
11 Resovija 27 9 6 12 37 : 42 (-5) 33
12 Olimpija Grudžadž 27 9 6 12 35 : 38 (-3) 33
13 Rekord Bjelsko-Bjala 27 7 10 10 41 : 44 (-3) 31
14 Visla Pulavi (-2) 27 10 2 15 35 : 52 (-17) 30
15 Zaglebije II Lubin 27 7 7 13 42 : 44 (-2) 28
16 GKS Jastrzebije 27 7 5 15 28 : 31 (-3) 26
17 Skra Čestohova (-8) 27 8 2 17 25 : 49 (-24) 18
18 Olimpija Elblag 27 4 6 17 23 : 50 (-27) 18
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Pogon GM 13 10 2 1 28 : 13 32 14 10 2 2 27 : 10 32
2. Vječista Krakov 14 9 3 2 33 : 12 30 13 9 1 3 25 : 8 28
3. Polonija Bitom 13 12 0 1 38 : 12 36 14 6 4 4 15 : 14 22
4. Hojničanka 14 10 2 2 23 : 8 32 13 5 3 5 12 : 13 18
5. Zaglebje Sosn. 14 7 3 4 24 : 22 24 13 4 4 5 17 : 18 16
6. Hutnjik Krakov 13 7 3 3 18 : 16 24 14 4 4 6 17 : 30 16
7. Svit Skolvin 13 6 3 4 26 : 22 21 14 4 4 6 19 : 25 16
8. KKS Kališ 12 4 2 6 15 : 17 14 15 6 3 6 11 : 15 21
9. Podbeskidzje 13 5 4 4 12 : 12 19 14 4 4 6 18 : 19 16
10. LKS Lođ II 14 4 4 6 16 : 19 16 13 5 3 5 17 : 22 18
11. Resovija 14 4 5 5 20 : 21 17 13 5 1 7 17 : 21 16
12. Olimpija Grudžadž 14 6 2 6 20 : 20 20 13 3 4 6 15 : 18 13
13. Rekord Bjelsko-Bjala 14 2 6 6 17 : 20 12 13 5 4 4 24 : 24 19
14. Visla Pulavi (-2) 14 6 1 7 19 : 24 19 13 4 1 8 16 : 28 13
15. Zaglebije II Lubin 14 6 3 5 25 : 15 21 13 1 4 8 17 : 29 7
16. GKS Jastrzebije 14 3 3 8 13 : 16 12 13 4 2 7 15 : 15 14
17. Skra Čestohova (-8) 13 7 1 5 15 : 15 22 14 1 1 12 10 : 34 4
18. Olimpija Elblag 13 3 4 6 13 : 18 13 14 1 2 11 10 : 32 5

Polonija Bitom

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
17.04.2025 LKS Lođ II 0:2 0-2 Poljska 3 2024/2025
12.04.2025 Skra Čestohova 5:3 3+ Poljska 3 2024/2025
09.04.2025 Resovija 0:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
04.04.2025 Zaglebije II Lubin 1:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
30.03.2025 Svit Skolvin 5:4 3+ Poljska 3 2024/2025
16.03.2025 GKS Jastrzebije 2:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
08.03.2025 Rekord Bjelsko-Bjala 0:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
28.02.2025 Podbeskidzje 1:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
23.11.2024 Olimpija Grudžadž 1:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
16.11.2024 Pogon GM 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025

GKS Jastrzebije

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.04.2025 Hojničanka 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
13.04.2025 Vječista Krakov 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
05.04.2025 Visla Pulavi 4:1 3+ Poljska 3 2024/2025
02.04.2025 Olimpija Elblag 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025
28.03.2025 Skra Čestohova 1:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
22.03.2025 Svit Skolvin 1:3 3+ Poljska 3 2024/2025
16.03.2025 Polonija Bitom 0:2 0-2 Poljska 3 2024/2025
08.03.2025 Podbeskidzje 0:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
01.03.2025 Pogon GM 3:0 3+ Poljska 3 2024/2025
17.11.2024 Hutnjik Krakov 0:1 0-2 Poljska 3 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
16.03.2025 2:0 0-2 Poljska 3 2024/2025
17.08.2024 4:2 3+ Poljska 3 2024/2025
08.03.2024 0:0 0-2 Poljska 3 2023/2024
26.08.2023 2:4 3+ Poljska 3 2023/2024
21.02.2009 1:0 0-2 Prijateljski 2009
15.07.2008 1:0 0-2 Prijateljski 2008
Polonija Bitom
Ukupno 6 4 1 1 10:6 (+4) 16 1,67 1,00 2,67 4 2 67:33
Domaćin 4 3 1 0 4:0 (+4) 4 1,00 0,00 1,00 4 0 100:0
Gost 2 1 0 1 6:6 (0) 12 3,00 3,00 6,00 0 2 0:100

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno