Sanfreće Hirošima

 

Hokaido Konsadole Saporo

  (Konsadole Saporo)

Sanfreće Hirošima

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.12.2025 Šangaj Šenhua 1:0 0-2 Azijska LŠ 1 2025/2026
06.12.2025 Šonan Belmare 2:1 3+ Japan 1 2025
30.11.2025 Kavasaki Frontale 2:1 3+ Japan 1 2025
25.11.2025 Čengdu Rongčeng 1:1 0-2 Azijska LŠ 1 2025/2026
16.11.2025 Visel Kobe 0:2 0-2 Japan, Kup 2025
09.11.2025 Urava Red Dajm. 3:0 3+ Japan 1 2025
04.11.2025 Gangvon 1:0 0-2 Azijska LŠ 1 2025/2026
01.11.2025 Kašiva Rejsol 3:1 3+ Japan, LK 2025
25.10.2025 Jokohama F. Mar. 0:3 3+ Japan 1 2025
21.10.2025 Ulsan HD 0:1 0-2 Azijska LŠ 1 2025/2026

Hokaido Konsadole Saporo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
29.11.2025 Ehim 3:0 3+ Japan 2 2025
23.11.2025 Imabari 1:1 0-2 Japan 2 2025
08.11.2025 Oita Trinita 3:1 3+ Japan 2 2025
02.11.2025 Džef Junajted 2:5 3+ Japan 2 2025
26.10.2025 Mito Holihok 0:1 0-2 Japan 2 2025
19.10.2025 Kataler Tojama 2:0 0-2 Japan 2 2025
04.10.2025 Montedio Jam. 1:2 3+ Japan 2 2025
27.09.2025 Vegalta Sendai 0:3 3+ Japan 2 2025
20.09.2025 Tokušima Vortis 2:1 3+ Japan 2 2025
13.09.2025 Ivaki 1:5 3+ Japan 2 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
01.12.2024 5:1 3+ Japan 1 2024
20.04.2024 1:1 0-2 Japan 1 2024
11.11.2023 0:0 0-2 Japan 1 2023
18.02.2023 0:0 0-2 Japan 1 2023
29.10.2022 1:2 3+ Japan 1 2022
11.06.2022 1:1 0-2 Japan, LK 2022
04.06.2022 3:0 3+ Japan, LK 2022
26.02.2022 1:1 0-2 Japan 1 2022
26.09.2021 2:0 0-2 Japan 1 2021
10.03.2021 2:1 3+ Japan 1 2021
28.11.2020 2:2 3+ Japan 1 2020
05.09.2020 2:0 0-2 Japan 1 2020
05.08.2020 1:2 3+ Japan, LK gr. 2020
08.09.2019 1:1 0-2 Japan, LK 2019
04.09.2019 2:3 3+ Japan, LK 2019
03.08.2019 1:0 0-2 Japan 1 2019
01.06.2019 0:1 0-2 Japan 1 2019
01.12.2018 2:2 3+ Japan 1 2018
24.02.2018 1:0 0-2 Japan 1 2018
30.09.2017 1:1 0-2 Japan 1 2017
18.03.2017 1:2 3+ Japan 1 2017
07.11.2012 3:0 3+ Japan 1 2012
26.05.2012 3:1 3+ Japan 1 2012
04.10.2003 1:0 0-2 Japan 2 2003
03.09.2003 2:1 3+ Japan 2 2003
18.06.2003 1:1 0-2 Japan 2 2003
26.04.2003 2:0 0-2 Japan 2 2003
30.11.2002 4:5 3+ Japan 1 2002
02.03.2002 5:1 3+ Japan 1 2002
17.10.2001 2:4 3+ Japan 1 2001
30.03.2001 1:0 0-2 Japan 1 2001
Sanfreće Hirošima
Ukupno 31 14 10 7 54:34 (+20) 88 1,74 1,10 2,84 16 15 52:48
Domaćin 15 8 6 1 26:11 (+15) 37 1,73 0,73 2,47 9 6 60:40
Gost 16 6 4 6 28:23 (+5) 51 1,75 1,44 3,19 7 9 44:56

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno