U.A.Emirati, UAE 1

Šarjah - Al Vahda Abu Dabi

Šarjah

Al Vahda Abu Dabi



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Al Džazira 6 4 2 0 13 : 4 (+9) 14
2 Al Vasl 6 4 1 1 17 : 6 (+11) 13
3 Al Ain 6 4 1 1 12 : 7 (+5) 13
4 Šabab Al Ahli Dubai 6 4 1 1 12 : 5 (+7) 13
5 Al Vahda Abu Dabi 6 4 0 2 9 : 7 (+2) 12
6 Šarjah 6 4 0 2 13 : 8 (+5) 12
7 Ajman Klub 6 3 0 3 12 : 15 (-3) 9
8 Al Nasr Dubai 6 2 2 2 8 : 7 (+1) 8
9 Dubai Junajted 6 2 1 3 13 : 18 (-5) 7
10 Al Dafra 6 2 0 4 8 : 10 (-2) 6
11 Al Itihad Kalba 6 1 2 3 8 : 15 (-7) 5
12 Korfakan 6 1 1 4 7 : 15 (-8) 4
13 Hata 6 1 0 5 5 : 13 (-8) 3
14 Bani Jas 6 0 1 5 5 : 12 (-7) 1
1. i 2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - kvalifikacije za Azijsku Liga Šampiona
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Al Džazira 2 1 1 0 4 : 1 4 4 3 1 0 9 : 3 10
2. Al Vasl 3 2 0 1 10 : 4 6 3 2 1 0 7 : 2 7
3. Al Ain 3 2 1 0 6 : 3 7 3 2 0 1 6 : 4 6
4. Šabab Al Ahli Dubai 3 2 0 1 5 : 3 6 3 2 1 0 7 : 2 7
5. Al Vahda Abu Dabi 3 2 0 1 5 : 4 6 3 2 0 1 4 : 3 6
6. Šarjah 2 1 0 1 4 : 5 3 4 3 0 1 9 : 3 9
7. Ajman Klub 3 1 0 2 7 : 9 3 3 2 0 1 5 : 6 6
8. Al Nasr Dubai 4 2 1 1 6 : 4 7 2 0 1 1 2 : 3 1
9. Dubai Junajted 2 1 1 0 5 : 2 4 4 1 0 3 8 : 16 3
10. Al Dafra 3 1 0 2 6 : 5 3 3 1 0 2 2 : 5 3
11. Al Itihad Kalba 3 0 1 2 2 : 7 1 3 1 1 1 6 : 8 4
12. Korfakan 4 1 1 2 5 : 8 4 2 0 0 2 2 : 7 0
13. Hata 3 0 0 3 1 : 7 0 3 1 0 2 4 : 6 3
14. Bani Jas 4 0 0 4 4 : 10 0 2 0 1 1 1 : 2 1

Šarjah

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.10.2026 Al Uruba 1:0 0-2 UAE, Kup 2026/2027
18.10.2026 Ajman Klub 3:1 3+ UAE 1 2026/2027
09.10.2026 Al Džazira 0:0 0-2 UAE, LK 2026/2027
01.10.2026 Al Dafra 2:1 3+ UAE, LK 2026/2027
19.09.2026 Ajman Klub 2:3 3+ UAE, LK 2026/2027
11.09.2026 Al Vahda Abu Dabi 0:1 0-2 UAE 1 2026/2027
05.09.2026 Dubai Junajted 4:3 3+ UAE 1 2026/2027
30.08.2026 Hata 3:0 3+ UAE 1 2026/2027
23.08.2026 Al Džazira 0:2 0-2 UAE 1 2026/2027
15.08.2026 Al Dafra 3:1 3+ UAE 1 2026/2027

Al Vahda Abu Dabi

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
28.10.2026 Kalidija 2:1 3+ Azijska LŠ 2 2026/2027
23.10.2026 Al Fudžaira 1:0 0-2 UAE, Kup 2026/2027
18.10.2026 Korfakan 3:2 3+ UAE 1 2026/2027
14.10.2026 Nasaf Karši 2:1 3+ Azijska LŠ 2 2026/2027
09.10.2026 Al Dafra 2:0 0-2 UAE, LK 2026/2027
01.10.2026 Bani Jas 1:3 3+ UAE, LK 2026/2027
20.09.2026 Al Džazira 0:1 0-2 UAE, LK 2026/2027
16.09.2026 Kuvajt Klub 3:2 3+ Azijska LŠ 2 2026/2027
11.09.2026 Šarjah 1:0 0-2 UAE 1 2026/2027
06.09.2026 Al Dafra 1:0 0-2 UAE 1 2026/2027

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
11.09.2026 0:1 0-2 UAE 1 2026/2027
23.04.2026 0:2 0-2 UAE 1 2025/2026
10.01.2026 1:1 0-2 UAE 1 2025/2026
04.05.2025 0:3 3+ UAE 1 2024/2025
29.12.2024 4:2 3+ UAE, LK 2024/2025
23.12.2024 0:1 0-2 UAE, LK 2024/2025
14.12.2024 2:0 0-2 UAE 1 2024/2025
01.06.2024 3:2 3+ UAE 1 2023/2024
13.02.2024 1:1 0-2 UAE 1 2023/2024
31.03.2023 0:0 0-2 UAE 1 2022/2023
30.10.2022 0:1 0-2 UAE 1 2022/2023
21.10.2022 1:0 0-2 UAE, Kup 2021/2022
06.05.2022 2:1 3+ UAE 1 2021/2022
03.11.2021 0:3 3+ UAE 1 2021/2022
14.09.2021 1:1 0-2 Azijska LŠ 2021
04.02.2021 1:1 0-2 UAE 1 2020/2021
22.10.2020 2:1 3+ UAE 1 2020/2021
01.01.2020 1:2 3+ UAE 1 2019/2020
31.08.2019 1:3 3+ UAE, LK 2019/2020
15.05.2019 3:2 3+ UAE 1 2018/2019
03.12.2018 3:2 3+ UAE 1 2018/2019
07.04.2018 2:3 3+ UAE 1 2017/2018
23.11.2017 0:3 3+ UAE 1 2017/2018
11.11.2017 1:1 0-2 UAE, LK 2017/2018
19.04.2017 0:1 0-2 UAE, Kup 2016/2017
16.02.2017 1:5 3+ UAE 1 2016/2017
02.11.2016 1:7 3+ UAE 1 2016/2017
09.10.2016 3:3 3+ UAE, LK 2016/2017
29.04.2016 1:1 0-2 UAE 1 2015/2016
19.12.2015 0:1 0-2 UAE 1 2015/2016
15.12.2015 0:2 0-2 UAE, LK 2015/2016
21.02.2015 4:1 3+ UAE 1 2014/2015
18.11.2014 1:1 0-2 UAE, LK 2014/2015
30.09.2014 1:1 0-2 UAE 1 2014/2015
21.02.2014 1:1 0-2 UAE 1 2013/2014
14.11.2013 1:0 0-2 UAE, LK 2013/2014
30.10.2013 2:1 3+ UAE 1 2013/2014
14.04.2012 1:2 3+ UAE 1 2011/2012
09.12.2011 0:1 0-2 UAE 1 2011/2012
15.05.2011 1:6 3+ UAE 1 2010/2011
21.10.2010 0:0 0-2 UAE 1 2010/2011
07.05.2010 0:3 3+ UAE 1 2009/2010
11.01.2010 0:1 0-2 UAE 1 2009/2010
04.01.2010 0:2 0-2 UAE, LK 2009/2010
09.10.2009 2:0 0-2 UAE, LK 2009/2010
12.04.2009 1:2 3+ UAE 1 2008/2009
13.01.2009 0:1 0-2 UAE, LK 2008/2009
09.01.2009 0:1 0-2 UAE, LK 2008/2009
06.11.2008 2:3 3+ UAE 1 2008/2009
06.03.2008 1:0 0-2 UAE 1 2007/2008
02.11.2007 1:1 0-2 UAE 1 2007/2008
29.04.2007 1:2 3+ UAE 1 2006/2007
20.11.2006 2:2 3+ UAE 1 2006/2007
21.05.2006 3:6 3+ UAE 1 2005/2006
26.03.2006 3:3 3+ UAE, Kup 2005/2006
20.12.2005 1:2 3+ UAE 1 2005/2006
07.04.2005 2:4 3+ UAE 1 2004/2005
01.03.2005 4:4 3+ UAE, Kup 2004/2005
05.01.2005 1:3 3+ UAE 1 2004/2005
29.05.2003 1:1 0-2 UAE, Kup 2002/2003
12.02.2003 2:6 3+ UAE 1 2002/2003
04.04.2002 0:3 3+ UAE 1 2001/2002
29.01.2002 1:4 3+ UAE 1 2002/2003
29.11.2001 2:4 3+ UAE 1 2001/2002
21.02.2001 1:2 3+ UAE 1 2000/2001
30.11.2000 2:5 3+ UAE 1 2000/2001
Šarjah
Ukupno 66 13 17 36 80:136 (-56) 216 1,21 2,06 3,27 30 36 45:55
Domaćin 34 8 6 20 49:79 (-30) 128 1,44 2,32 3,76 12 22 35:65
Gost 32 5 11 16 31:57 (-26) 88 0,97 1,78 2,75 18 14 56:44

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno