Rezultati po danu
Po takmičenju
Peru, Peru 1 (Apertura)
Sport Huankajo - Alijanca Atletiko
Sport Huankajo
Alijanca Atletiko
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzitario | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | : | 9 | (+18) | 23 |
2 | Deportivo Garsiljaso | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | : | 10 | (+9) | 20 |
3 | Melgar | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | : | 11 | (+7) | 20 |
4 | Sport Huankajo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | : | 15 | (+3) | 19 |
5 | Alijanca | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | : | 9 | (+3) | 19 |
6 | ADT Tarma | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | : | 19 | (0) | 18 |
7 | Alijanca Atletiko | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 11 | (+5) | 16 |
8 | Kusko | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | : | 13 | (+4) | 16 |
9 | Sporting Kristal | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 16 |
10 | Sport Bojs | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | (+1) | 16 |
11 | Sijensijano | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 13 |
12 | Los Čankas | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 13 | (-1) | 11 |
13 | Deportivo Binasional | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 11 |
14 | UTC Kahamarka | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | : | 21 | (-11) | 11 |
15 | Atletiko Grau | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | (-4) | 10 |
16 | Huan Pablo II Koledž | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 14 | (-5) | 7 |
17 | Komersijantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | : | 18 | (-6) | 7 |
18 | Ajakučo | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 18 | (-10) | 6 |
19 | Alijanca Univerzidad | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | : | 21 | (-11) | 6 |
Univerzitario (prvak Aperture) će igrati u Kopa Libertadores, a u finalu prvenstva će igrati protiv pobjednika Klausure za prvaka (pod uslovom da oba tima u oba dijela prvenstva budu plasirani među prvih 7).
Iz lige ispadaju dva najlošija tima iz zbirne tabele Aperture i Klausure.
Iz lige ispadaju dva najlošija tima iz zbirne tabele Aperture i Klausure.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Univerzitario | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | : | 4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | |
2. | Deportivo Garsiljaso | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 11 | |
3. | Melgar | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | : | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | 7 | |
4. | Sport Huankajo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | |
5. | Alijanca | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 6 | |
6. | ADT Tarma | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 7 | |
7. | Alijanca Atletiko | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | 4 | |
8. | Kusko | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | 6 | |
9. | Sporting Kristal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
10. | Sport Bojs | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 5 | |
11. | Sijensijano | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | |
12. | Los Čankas | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | |
13. | Deportivo Binasional | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 7 | |
14. | UTC Kahamarka | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 14 | 4 | |
15. | Atletiko Grau | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | 2 | |
16. | Huan Pablo II Koledž | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 0 | |
17. | Komersijantes Unidos | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 4 | |
18. | Ajakučo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 9 | 2 | |
19. | Alijanca Univerzidad | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 14 | 3 |
Sport Huankajo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | Atletiko Grau | 3:0 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Sijensijano | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Komersijantes Unidos | 4:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
11.04.2025 | Los Čankas | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | Deportivo Garsiljaso | 0:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Univerzitario | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | ADT Tarma | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
02.03.2025 | Ajakučo | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
22.02.2025 | Sporting Kristal | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
16.02.2025 | Huan Pablo II Koledž | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 |
Alijanca Atletiko
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | ADT Tarma | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
26.04.2025 | Ajakučo | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
19.04.2025 | Sporting Kristal | 1:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
12.04.2025 | Huan Pablo II Koledž | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
28.03.2025 | Kusko | 2:4 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
08.03.2025 | UTC Kahamarka | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2025 | |||
01.03.2025 | Deportivo Binasional | 4:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
24.02.2025 | Melgar | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
15.02.2025 | Alijanca | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
07.02.2025 | Sport Huankajo | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2025 | |||
05.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2024 | |||
23.02.2024 | 4:0 | 3+ | Peru 1 | 2024 | |||
31.07.2023 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2023 | |||
25.02.2023 | 2:4 | 3+ | Peru 1 | 2023 | |||
15.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2022 | |||
30.05.2022 | 4:1 | 3+ | Peru 1 | 2022 | |||
24.07.2021 | 0:1 | 0-2 | Peru 1 | 2021 | |||
02.10.2017 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2017 | |||
02.07.2017 | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2017 | |||
23.10.2016 | 3:1 | 3+ | Peru 1 | 2016 | |||
29.08.2016 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2016 | |||
24.07.2016 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2016 | |||
17.04.2016 | 1:1 | 0-2 | Peru 1 | 2016 | |||
21.11.2015 | 4:0 | 3+ | Peru 1 | 2015 | |||
14.08.2015 | 0:2 | 0-2 | Peru 1 | 2015 | |||
27.11.2011 | 3:0 | 3+ | Peru 1 | 2011 | |||
26.05.2011 | 2:0 | 0-2 | Peru 1 | 2011 | |||
28.11.2010 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2010 | |||
24.10.2010 | 5:0 | 3+ | Peru 1 | 2010 | |||
21.08.2010 | 2:1 | 3+ | Peru 1 | 2010 | |||
16.05.2010 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2010 | |||
01.11.2009 | 1:2 | 3+ | Peru 1 | 2009 | |||
12.09.2009 | 0:0 | 0-2 | Peru 1 | 2009 | |||
28.06.2009 | 1:3 | 3+ | Peru 1 | 2009 | |||
08.03.2009 | 3:0 | 3+ | Peru 1 | 2009 |
Sport Huankajo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:26 | (+20) | 72 | 1,77 | 1,00 | 2,77 | 11 | 15 | 42:58 |
Domaćin | 13 | 10 | 3 | 0 | 34:6 | (+28) | 40 | 2,62 | 0,46 | 3,08 | 4 | 9 | 31:69 |
Gost | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:20 | (-8) | 32 | 0,92 | 1,54 | 2,46 | 7 | 6 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari