Rezultati po danu
Po takmičenju
Južna Afrika, Južna Afrika 1
Stelenboš - AmaZulu
Stelenboš
AmaZulu
(Zulu Rojals)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sand. | 23 | 19 | 1 | 3 | 51 | : | 14 | (+37) | 58 |
2 | Orlando Pajrats | 20 | 15 | 1 | 4 | 32 | : | 14 | (+18) | 46 |
3 | Stelenboš | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | : | 17 | (+11) | 38 |
4 | Sekukune Jujanted | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | : | 27 | (+4) | 37 |
5 | TS Galaksi | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | : | 26 | (+4) | 36 |
6 | Polokvane Siti | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | : | 19 | (-1) | 34 |
7 | AmaZulu | 26 | 10 | 3 | 13 | 28 | : | 33 | (-5) | 33 |
8 | Kajzer Čifs | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | : | 29 | (-5) | 30 |
9 | Čipa Junajted | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | : | 18 | (+3) | 29 |
10 | Golden Erouz | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | : | 21 | (-4) | 28 |
11 | Magesi | 24 | 7 | 5 | 12 | 14 | : | 25 | (-11) | 26 |
12 | Marumo Galants | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | : | 35 | (-14) | 26 |
13 | Ričards Bej | 24 | 6 | 6 | 12 | 15 | : | 23 | (-8) | 24 |
14 | Kejp Taun Siti | 25 | 6 | 6 | 13 | 14 | : | 29 | (-15) | 24 |
15 | Supersport Jun. | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | : | 23 | (-10) | 23 |
16 | Rojal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 14 | (-4) | 8 |
1. i 2.mesto - Afrička Liga Šampiona
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
3.mesto i pobednik Kupa - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sand. | 11 | 11 | 0 | 0 | 31 | : | 4 | 33 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | : | 10 | 25 | |
2. | Orlando Pajrats | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | : | 6 | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | : | 8 | 19 | |
3. | Stelenboš | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | : | 9 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 8 | 21 | |
4. | Sekukune Jujanted | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | : | 12 | 17 | |
5. | TS Galaksi | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | : | 9 | 21 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | : | 17 | 15 | |
6. | Polokvane Siti | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | : | 8 | 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | : | 11 | 13 | |
7. | AmaZulu | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | : | 15 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | : | 18 | 11 | |
8. | Kajzer Čifs | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | : | 15 | 11 | |
9. | Čipa Junajted | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | : | 9 | 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 9 | 9 | |
10. | Golden Erouz | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | : | 7 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | : | 14 | 14 | |
11. | Magesi | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | : | 12 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | : | 13 | 9 | |
12. | Marumo Galants | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | : | 11 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | : | 24 | 10 | |
13. | Ričards Bej | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | : | 9 | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | : | 14 | 6 | |
14. | Kejp Taun Siti | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | : | 9 | 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | : | 20 | 6 | |
15. | Supersport Jun. | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | : | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | : | 14 | 10 | |
16. | Rojal AM | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | 3 |
Stelenboš
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | AmaZulu | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Zamalek | 1:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Zamalek | 0:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Magesi | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Sekukune Jujanted | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Orlando Pajrats | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Kajzer Čifs | 1:3 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
04.03.2025 | Marumo Galants | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | Polokvane Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
25.02.2025 | Magesi | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
AmaZulu
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | Stelenboš | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Ričards Bej | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Čipa Junajted | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | TS Galaksi | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Mamelodi Sand. | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
05.03.2025 | Supersport Jun. | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
02.03.2025 | Kejp Taun Siti | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Magesi | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
19.02.2025 | Sekukune Jujanted | 2:4 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
15.02.2025 | Marumo Galants | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2025 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
23.01.2025 | 5:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
18.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika, LK | 2024 | |||
08.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2023/2024 | |||
25.11.2023 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2023/2024 | |||
17.03.2023 | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2022/2023 | |||
30.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2022/2023 | |||
02.03.2022 | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
20.11.2021 | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2021/2022 | |||
09.04.2021 | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2020/2021 | |||
29.01.2021 | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2020/2021 | |||
02.09.2020 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2019/2020 | |||
06.11.2019 | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2019/2020 | |||
01.04.2017 | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2016/2017 | |||
23.10.2016 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2016/2017 |
Stelenboš | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:14 | (+4) | 32 | 1,20 | 0,93 | 2,13 | 10 | 5 | 67:33 |
Domaćin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | (+1) | 13 | 1,00 | 0,86 | 1,86 | 5 | 2 | 71:29 |
Gost | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | (+3) | 19 | 1,38 | 1,00 | 2,38 | 5 | 3 | 63:38 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari