Rezultati po danu
Po takmičenju
Tsakuma Tsa Madzivhandila
Kajzer Čifs
Tsakuma Tsa Madzivhandila
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | TS Galaksi | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2025/2026 | |||
| 07.02.2026 | Orlando Pajrats | 1:4 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2025/2026 | |||
| 14.05.2023 | Baroka | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 07.05.2023 | Pretorija Juniversiti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 29.04.2023 | Hangri Lajons | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 23.04.2023 | Magesi | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 09.04.2023 | Blek Leopards | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 02.04.2023 | Ol Stars | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 18.03.2023 | Utongati | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
| 15.03.2023 | Pretorija Kalis | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 |
Kajzer Čifs
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Polokvane Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Sivelele | 3:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 26.08.2026 | Ričards Bej | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Mamelodi Sand. | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 12.08.2026 | Sekukune Jujanted | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 01.08.2026 | Kruger Junajted | 3:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2026/2027 | |||
| 23.05.2026 | Čipa Junajted | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 16.05.2026 | AmaZulu | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Sekukune Jujanted | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 06.05.2026 | Mamelodi Sand. | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2020/2021 | |||
| 19.01.2021 | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2020/2021 |
| Tsakuma Tsa Madzivhandila | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | (-2) | 6 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
| Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari