Rezultati po danu
Po takmičenju
Tsakuma Tsa Madzivhandila
Kajzer Čifs
Tsakuma Tsa Madzivhandila
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2023 | Baroka | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
07.05.2023 | Pretorija Juniversiti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
29.04.2023 | Hangri Lajons | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
23.04.2023 | Magesi | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
09.04.2023 | Blek Leopards | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
02.04.2023 | Ol Stars | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
18.03.2023 | Utongati | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
15.03.2023 | Pretorija Kalis | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
05.03.2023 | Polokvane Siti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2022/2023 | |||
01.03.2023 | Utongati | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2022/2023 |
Kajzer Čifs
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | Polokvane Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Sekukune Jujanted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Orlando Pajrats | 2:1 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Orlando Pajrats | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Marumo Galants | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Čipa Junajted | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Mamelodi Sand. | 2:1 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | TS Galaksi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Golden Erouz | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Ričards Bej | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2021 | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2020/2021 | |||
19.01.2021 | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2020/2021 |
Tsakuma Tsa Madzivhandila | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | (-2) | 6 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 2 | 0:100 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari