Rezultati po danu
Po takmičenju
Kenija, Kenija 1
Tusker - Ulinzi Stars
Tusker
Ulinzi Stars
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 21 | 14 | 4 | 3 | 36 | : | 14 | (+22) | 46 |
| 2 | AFC Leopards | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 | : | 13 | (+12) | 40 |
| 3 | Šabana | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | : | 18 | (+9) | 40 |
| 4 | Kakamega Houmbojs | 21 | 9 | 8 | 4 | 32 | : | 22 | (+10) | 35 |
| 5 | Polis Najrobi | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | : | 14 | (+4) | 34 |
| 6 | Muranga SEAL | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | : | 25 | (+5) | 33 |
| 7 | Bandari | 22 | 7 | 11 | 4 | 19 | : | 15 | (+4) | 32 |
| 8 | KCB | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | : | 23 | (-1) | 32 |
| 9 | Tusker | 22 | 9 | 4 | 9 | 19 | : | 23 | (-4) | 31 |
| 10 | Najrobi United | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | : | 20 | (+5) | 29 |
| 11 | Matare Junajted | 22 | 7 | 5 | 10 | 16 | : | 20 | (-4) | 26 |
| 12 | Mara Šuger | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | : | 22 | (-2) | 25 |
| 13 | Posta Rendžers | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | : | 26 | (-8) | 24 |
| 14 | Kariobangi Šarks | 22 | 4 | 10 | 8 | 14 | : | 23 | (-9) | 22 |
| 15 | Ulinzi Stars | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | : | 25 | (-6) | 19 |
| 16 | APS Bomet | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | : | 30 | (-8) | 19 |
| 17 | Bidko Junajted | 22 | 3 | 8 | 11 | 14 | : | 27 | (-13) | 17 |
| 18 | Sofapaka | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | : | 30 | (-16) | 14 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gor Mahia | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | : | 9 | 22 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | : | 5 | 24 | |
| 2. | AFC Leopards | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | : | 6 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | : | 7 | 22 | |
| 3. | Šabana | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | : | 8 | 23 | |
| 4. | Kakamega Houmbojs | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | : | 14 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 8 | 14 | |
| 5. | Polis Najrobi | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | : | 6 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 21 | |
| 6. | Muranga SEAL | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 11 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | : | 14 | 19 | |
| 7. | Bandari | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | : | 6 | 20 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | : | 9 | 12 | |
| 8. | KCB | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | : | 12 | 12 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | : | 11 | 20 | |
| 9. | Tusker | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | : | 9 | 19 | |
| 10. | Najrobi United | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 13 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 18 | |
| 11. | Matare Junajted | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | : | 13 | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | : | 7 | 14 | |
| 12. | Mara Šuger | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | : | 8 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | : | 14 | 13 | |
| 13. | Posta Rendžers | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | : | 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | : | 15 | 12 | |
| 14. | Kariobangi Šarks | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | : | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | : | 13 | 12 | |
| 15. | Ulinzi Stars | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | : | 13 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | : | 12 | 11 | |
| 16. | APS Bomet | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | : | 15 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 15 | 12 | |
| 17. | Bidko Junajted | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | : | 14 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | : | 13 | 10 | |
| 18. | Sofapaka | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | : | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | : | 13 | 7 | |
Tusker
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | Muranga SEAL | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.02.2026 | Šabana | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.02.2026 | Matare Junajted | 1:3 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Posta Rendžers | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | KCB | 2:1 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.01.2026 | Bandari | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.01.2026 | AFC Leopards | 0:4 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.12.2025 | APS Bomet | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.12.2025 | Najrobi United | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.12.2025 | Sofapaka | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 |
Ulinzi Stars
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Kakamega Houmbojs | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.02.2026 | Mara Šuger | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.02.2026 | Polis Najrobi | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Kariobangi Šarks | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | Muranga SEAL | 0:2 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | Matare Junajted | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.01.2026 | Najrobi United | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.12.2025 | Posta Rendžers | 3:0 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.12.2025 | AFC Leopards | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.12.2025 | KCB | 1:2 | 3+ | Kenija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.01.2025 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 23.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2024/2025 | |||
| 21.04.2024 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 01.11.2023 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2023/2024 | |||
| 16.03.2023 | 2:2 | 3+ | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 25.01.2023 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2022/2023 | |||
| 16.02.2022 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 12.02.2022 | 2:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2021/2022 | |||
| 30.06.2021 | 4:1 | 3+ | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 05.03.2021 | 1:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2020/2021 | |||
| 26.01.2020 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 26.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2019/2020 | |||
| 20.03.2019 | 1:1 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 20.01.2019 | 0:0 | 0-2 | Kenija 1 | 2018/2019 | |||
| 07.06.2018 | 3:0 | 3+ | Kenya 1 | 2018 | |||
| 04.03.2018 | 0:1 | 0-2 | Kenya 1 | 2018 | |||
| 18.11.2017 | 0:4 | 3+ | Kenya 1 | 2017 | |||
| 15.04.2017 | 1:1 | 0-2 | Kenya 1 | 2017 | |||
| 10.07.2016 | 2:1 | 3+ | Kenya 1 | 2016 | |||
| 20.02.2016 | 0:2 | 0-2 | Kenya 1 | 2016 |
| Tusker | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 8 | 8 | 5 | 21:17 | (+4) | 38 | 1,00 | 0,81 | 1,81 | 16 | 5 | 76:24 |
| Domaćin | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:7 | (+4) | 18 | 1,00 | 0,64 | 1,64 | 10 | 1 | 91:9 |
| Gost | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | (0) | 20 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6 | 4 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari