Rezultati po danu
Po takmičenju
Vendsisel
(Hjering)
Nordsjalend
(Farum)
Vendsisel
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Helsinger | 3:1 | 3+ | Danska 3 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Ishoj | 1:0 | 0-2 | Danska 3 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | AB Kopenhagen | 2:3 | 3+ | Danska 3 | 2025/2026 | |||
22.08.2025 | Roskilde | 0:2 | 0-2 | Danska 3 | 2025/2026 | |||
15.08.2025 | Skive | 2:0 | 0-2 | Danska 3 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Brabrand | 3:1 | 3+ | Danska 3 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | HIK Helerup | 1:0 | 0-2 | Danska 3 | 2025/2026 | |||
22.05.2025 | Hilerod | 1:3 | 3+ | Danska 2 | 2024/2025 | |||
16.05.2025 | Hobro | 2:0 | 0-2 | Danska 2 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | HB Koge | 0:1 | 0-2 | Danska 2 | 2024/2025 |
Nordsjalend
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Midtilend | 1:0 | 0-2 | Danska 1 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Odenze | 2:1 | 3+ | Danska 1 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Viborg | 1:0 | 0-2 | Danska 1 | 2025/2026 | |||
15.08.2025 | FK Kopenhagen | 1:3 | 3+ | Danska 1 | 2025/2026 | |||
10.08.2025 | Silkeborg | 2:4 | 3+ | Danska 1 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Sonderjisk | 2:3 | 3+ | Danska 1 | 2025/2026 | |||
27.07.2025 | Brondbi | 0:1 | 0-2 | Danska 1 | 2025/2026 | |||
20.07.2025 | Fredericija | 3:2 | 3+ | Danska 1 | 2025/2026 | |||
25.05.2025 | FK Kopenhagen | 0:3 | 3+ | Danska 1 | 2024/2025 | |||
16.05.2025 | AGF Arhus | 2:0 | 0-2 | Danska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2019 | 0:2 | 0-2 | Danska, Kup | 2019/2020 | |||
17.03.2019 | 0:1 | 0-2 | Danska 1 | 2018/2019 | |||
05.12.2018 | 1:0 | 0-2 | Danska, Kup | 2018/2019 | |||
29.07.2018 | 0:3 | 3+ | Danska 1 | 2018/2019 | |||
21.09.2011 | 0:2 | 0-2 | Danska, Kup | 2011/2012 | |||
23.09.2010 | 0:1 | 0-2 | Danska, Kup | 2010/2011 |
Vendsisel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:9 | (-8) | 10 | 0,17 | 1,50 | 1,67 | 5 | 1 | 83:17 |
Domaćin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:6 | (-6) | 6 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 4 | 0 | 100:0 |
Gost | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | (-2) | 4 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari