Rezultati po danu
Po takmičenju
Zambija, Zambija 1
Zesko Junajted - Grin Bufalos
Zesko Junajted
Grin Bufalos
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grin Bufalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Grin Igls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Kabve Voriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Kanzanši Dajnamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Konkola Blejds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Man Jun. Zambia Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Majns Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Mufulira Vonderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Mutondo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | NAPSA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Nčanga Rendžers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Nkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Nkvazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Pauer Dinamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Prizon Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Red Erouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Zanako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Zesko Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
1.mesto - CAF Champions League
2.mesto - CAF Champions League Qualification
3. i 4. mesto - CAF Confederation Cup
2.mesto - CAF Champions League Qualification
3. i 4. mesto - CAF Confederation Cup
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grin Bufalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Grin Igls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Kabve Voriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Kanzanši Dajnamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Konkola Blejds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Man Jun. Zambia Akademi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Majns Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Mufulira Vonderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Mutondo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | NAPSA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Nčanga Rendžers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Nkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Nkvazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Pauer Dinamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Prizon Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Red Erouz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Zanako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Zesko Junajted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Zesko Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Atletiko Lusaka | 3:2 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Mutondo Stars | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Lumvana Radiants | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Kabve Voriors | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Maestro Junajted | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Pauer Dinamos | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | Grin Bufalos | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Zanako | 1:2 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | Forest Rendžers | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
22.02.2025 | Indeni | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 |
Grin Bufalos
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Mufulira Vonderers | 2:1 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Nčanga Rendžers | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Grin Igls | 2:2 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Nkana | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Nkvazi | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
26.03.2025 | NAPSA Stars | 2:2 | 3+ | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
13.03.2025 | Zesko Junajted | 0:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Mutondo Stars | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Lumvana Radiants | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
23.02.2025 | Kabve Voriors | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2025 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
10.11.2024 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2024 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2023/2024 | |||
07.10.2023 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2023/2024 | |||
22.04.2023 | 1:2 | 3+ | Zambija 1 | 2022/2023 | |||
16.11.2022 | 1:3 | 3+ | Zambija 1 | 2022/2023 | |||
26.02.2022 | 3:0 | 3+ | Zambija 1 | 2021/2022 | |||
23.10.2021 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2021/2022 | |||
10.04.2021 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2020/2021 | |||
29.11.2020 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2020/2021 | |||
08.03.2020 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2019/2020 | |||
20.10.2019 | 3:1 | 3+ | Zambija 1 | 2019/2020 | |||
30.03.2019 | 3:1 | 3+ | Zambija 1 | 2019 | |||
30.01.2019 | 1:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2019 | |||
01.09.2018 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2018 | |||
20.05.2018 | 0:2 | 0-2 | Zambija 1 | 2018 | |||
27.08.2017 | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2017 | |||
10.05.2017 | 2:2 | 3+ | Zambija 1 | 2017 | |||
29.10.2016 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2016 | |||
09.07.2016 | 1:1 | 0-2 | Zambija 1 | 2016 | |||
19.07.2015 | 2:1 | 3+ | Zambija 1 | 2015 | |||
22.04.2015 | 0:0 | 0-2 | Zambija 1 | 2015 |
Zesko Junajted | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 22 | 9 | 10 | 3 | 27:19 | (+8) | 46 | 1,23 | 0,86 | 2,09 | 15 | 7 | 68:32 |
Domaćin | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:12 | (+3) | 27 | 1,36 | 1,09 | 2,45 | 7 | 4 | 64:36 |
Gost | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:7 | (+5) | 19 | 1,09 | 0,64 | 1,73 | 8 | 3 | 73:27 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari