Rezultati po danu
Po takmičenju
Argentina, Torneo Federal A - Primera fase
Zona A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpo | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | : | 10 | (+13) | 36 |
| 2 | Vilja Mitre | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | : | 12 | (+12) | 34 |
| 3 | Atletiko Žerminal | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 | : | 12 | (+12) | 33 |
| 4 | Santamarina | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | : | 15 | (+5) | 25 |
| 5 | Atletiko Kimberli | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | : | 11 | (+4) | 25 |
| 6 | Sirkulo Deportivo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | : | 28 | (-10) | 21 |
| 7 | Sol de Majo | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | : | 30 | (-13) | 21 |
| 8 | Deportivo Rinkon | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | : | 18 | (-4) | 20 |
| 9 | Kipoleti | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | : | 16 | (-6) | 17 |
| 10 | Atletiko Sansinena | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | : | 21 | (-13) | 8 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpo | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 6 | 16 | |
| 2. | Vilja Mitre | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | : | 6 | 12 | |
| 3. | Atletiko Žerminal | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | : | 4 | 21 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | : | 8 | 12 | |
| 4. | Santamarina | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | : | 5 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 10 | 8 | |
| 5. | Atletiko Kimberli | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | : | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | : | 7 | 11 | |
| 6. | Sirkulo Deportivo | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | : | 9 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 19 | 4 | |
| 7. | Sol de Majo | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 11 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | : | 19 | 4 | |
| 8. | Deportivo Rinkon | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | : | 13 | 2 | |
| 9. | Kipoleti | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | : | 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | : | 12 | 4 | |
| 10. | Atletiko Sansinena | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | : | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | : | 14 | 2 | |
Zona B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutierez | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | : | 12 | (+7) | 35 |
| 2 | Siudad de Bolivar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | : | 12 | (+10) | 32 |
| 3 | Argentino Monte Maiz | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | : | 10 | (+5) | 30 |
| 4 | Deportivo Kamioneros | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | : | 14 | (+7) | 27 |
| 5 | Atenas Rio Kvarto | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | : | 19 | (+3) | 27 |
| 6 | Huventud Unida Un. | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | : | 17 | (-4) | 23 |
| 7 | San Martin Mendoza | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | : | 12 | (-2) | 22 |
| 8 | Hurakan Las Heras | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | : | 17 | (-3) | 22 |
| 9 | Sportivo Estudijantes | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | : | 27 | (-10) | 14 |
| 10 | Fero Karil Oeste GP | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | : | 20 | (-13) | 13 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutierez | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | 15 | |
| 2. | Siudad de Bolivar | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | : | 4 | 24 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 8 | 8 | |
| 3. | Argentino Monte Maiz | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | : | 5 | 12 | |
| 4. | Deportivo Kamioneros | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 8 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | : | 6 | 14 | |
| 5. | Atenas Rio Kvarto | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 7 | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 12 | 7 | |
| 6. | Huventud Unida Un. | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | : | 6 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 11 | |
| 7. | San Martin Mendoza | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | : | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | : | 9 | 9 | |
| 8. | Hurakan Las Heras | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | : | 9 | 8 | |
| 9. | Sportivo Estudijantes | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 17 | 4 | |
| 10. | Fero Karil Oeste GP | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | : | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | : | 10 | 6 | |
Zona C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. Belgrano V. Ramaljo | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | : | 8 | (+11) | 29 |
| 2 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | : | 5 | (+8) | 29 |
| 3 | 9 de Julio de Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | : | 15 | (+5) | 26 |
| 4 | Sportivo Las Parehas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | : | 13 | (+6) | 23 |
| 5 | Atletiko El Linkenjo | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | : | 12 | (+1) | 22 |
| 6 | Daglas Heig | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | : | 13 | (+1) | 19 |
| 7 | Independiente Čivilkoj | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | : | 13 | (0) | 19 |
| 8 | Def. Pronunsiam. | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | : | 29 | (-18) | 13 |
| 9 | Himnazia Entre Rios | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | : | 23 | (-14) | 11 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Def. Belgrano V. Ramaljo | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | : | 4 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | : | 4 | 13 | |
| 2. | Sportivo Belgrano | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | : | 2 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | : | 3 | 11 | |
| 3. | 9 de Julio de Rafaela | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 9 | 10 | |
| 4. | Sportivo Las Parehas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 6 | 11 | |
| 5. | Atletiko El Linkenjo | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 5 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | : | 7 | 10 | |
| 6. | Daglas Heig | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | 9 | |
| 7. | Independiente Čivilkoj | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | : | 4 | 8 | |
| 8. | Def. Pronunsiam. | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 18 | 2 | |
| 9. | Himnazia Entre Rios | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | : | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 16 | 5 | |
Zona D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentral Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | : | 10 | (+13) | 34 |
| 2 | Sarmiento La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | : | 11 | (+12) | 33 |
| 3 | Sol De Amerika Formoza | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | : | 13 | (+4) | 28 |
| 4 | San Martin Formoza | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | : | 13 | (+6) | 25 |
| 5 | Huventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | : | 17 | (-3) | 19 |
| 6 | Krusero del Norte | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | : | 17 | (-6) | 15 |
| 7 | Boka Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | : | 19 | (-6) | 14 |
| 8 | Union Sunčales | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | : | 24 | (-14) | 13 |
| 9 | Sarmiento Resist. | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | : | 14 | (-6) | 12 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sentral Norte | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | : | 4 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | : | 6 | 14 | |
| 2. | Sarmiento La Banda | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | : | 8 | 9 | |
| 3. | Sol De Amerika Formoza | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | : | 4 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 9 | 7 | |
| 4. | San Martin Formoza | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 5 | 17 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | : | 8 | 8 | |
| 5. | Huventud Antoniana | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | : | 13 | 2 | |
| 6. | Krusero del Norte | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | : | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 12 | 5 | |
| 7. | Boka Unidos | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 14 | 4 | |
| 8. | Union Sunčales | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | : | 12 | 4 | |
| 9. | Sarmiento Resist. | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | : | 9 | 3 | |
Službeni rezultat.
18+ igrajte odgovorno
