Rezultati po danu
Po takmičenju
Brazil, Brasileirao Assai
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 38 | 23 | 10 | 5 | 59 | : | 29 | (+30) | 79 |
| 2 | Palmeiras | 38 | 22 | 7 | 9 | 60 | : | 33 | (+27) | 73 |
| 3 | Flamengo | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | : | 42 | (+19) | 70 |
| 4 | Fortaleza | 38 | 19 | 11 | 8 | 53 | : | 39 | (+14) | 68 |
| 5 | Internasional | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | : | 36 | (+17) | 65 |
| 6 | Sao Paulo | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | : | 43 | (+10) | 59 |
| 7 | Korintijans | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | : | 45 | (+9) | 56 |
| 8 | Baija | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | : | 49 | (0) | 53 |
| 9 | Kruzeiro | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | : | 41 | (+2) | 52 |
| 10 | Vasko da Gama | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | : | 56 | (-13) | 50 |
| 11 | Vitoria Baija | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | : | 52 | (-7) | 47 |
| 12 | Atletiko Mineiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | : | 54 | (-7) | 47 |
| 13 | Fluminense | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 | : | 39 | (-6) | 46 |
| 14 | Gremio | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | : | 50 | (-6) | 45 |
| 15 | Žuventud | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | : | 59 | (-11) | 45 |
| 16 | Red Bul Bragantino | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | : | 48 | (-4) | 44 |
| 17 | Atl. Paranense | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | : | 46 | (-6) | 42 |
| 18 | Krikiuma | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | : | 61 | (-19) | 38 |
| 19 | Atletiko Gojaniense | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | : | 58 | (-29) | 30 |
| 20 | Kujaba | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | : | 49 | (-20) | 30 |
1. do 4.mesto i pobednik Kupa - Kopa Libertadores
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
5. i 6. mesto - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
7. do 12. mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botafogo | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | : | 13 | 41 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | : | 16 | 38 | |
| 2. | Palmeiras | 19 | 12 | 2 | 5 | 34 | : | 16 | 38 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | : | 17 | 35 | |
| 3. | Flamengo | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | : | 21 | 38 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | : | 21 | 32 | |
| 4. | Fortaleza | 19 | 14 | 5 | 0 | 32 | : | 8 | 47 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | : | 31 | 21 | |
| 5. | Internasional | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | : | 15 | 38 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | : | 21 | 27 | |
| 6. | Sao Paulo | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | : | 18 | 39 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | : | 25 | 20 | |
| 7. | Korintijans | 19 | 10 | 8 | 1 | 37 | : | 18 | 38 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | : | 27 | 18 | |
| 8. | Baija | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | : | 15 | 36 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | : | 34 | 17 | |
| 9. | Kruzeiro | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | : | 16 | 35 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | : | 25 | 17 | |
| 10. | Vasko da Gama | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | : | 24 | 35 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | : | 32 | 15 | |
| 11. | Vitoria Baija | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | : | 23 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | : | 29 | 20 | |
| 12. | Atletiko Mineiro | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | : | 26 | 28 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | : | 28 | 19 | |
| 13. | Fluminense | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | : | 16 | 29 | 19 | 5 | 2 | 12 | 13 | : | 23 | 17 | |
| 14. | Gremio | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | : | 26 | 29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | : | 24 | 16 | |
| 15. | Žuventud | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | : | 24 | 30 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | : | 35 | 15 | |
| 16. | Red Bul Bragantino | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | : | 19 | 31 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | : | 29 | 13 | |
| 17. | Atl. Paranense | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | : | 21 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | : | 25 | 17 | |
| 18. | Krikiuma | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | : | 27 | 23 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | : | 34 | 15 | |
| 19. | Atletiko Gojaniense | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | : | 24 | 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | : | 34 | 10 | |
| 20. | Kujaba | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | : | 23 | 14 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | : | 26 | 16 | |
18+ igrajte odgovorno
