Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Bugarska, Efbet Liga - Part 2
 Bugarska, Efbet Liga - Part 2
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorec Razgrad | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | : | 29 | (+40) | 70 | 
| 2 | Lok. Plovdiv | 31 | 17 | 10 | 4 | 48 | : | 23 | (+25) | 61 | 
| 3 | CSKA Sofija | 31 | 17 | 8 | 6 | 46 | : | 24 | (+22) | 59 | 
| 4 | Arda | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 | : | 37 | (+5) | 50 | 
| 5 | CSKA 1948 | 31 | 12 | 11 | 8 | 41 | : | 34 | (+7) | 47 | 
| 6 | Beroe | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | : | 38 | (+4) | 39 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludogorec Razgrad | 16 | 14 | 1 | 1 | 36 | : | 8 | 43 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | : | 21 | 27 | |
| 2. | Lok. Plovdiv | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | : | 10 | 34 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | : | 13 | 27 | |
| 3. | CSKA Sofija | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | : | 7 | 40 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | : | 17 | 19 | |
| 4. | Arda | 15 | 8 | 6 | 1 | 26 | : | 17 | 30 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | : | 20 | 20 | |
| 5. | CSKA 1948 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | : | 11 | 33 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | : | 23 | 14 | |
| 6. | Beroe | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | : | 18 | 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | : | 20 | 20 | |
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černo More | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | : | 34 | (+3) | 45 | 
| 2 | Levski | 32 | 11 | 8 | 13 | 34 | : | 32 | (+2) | 41 | 
| 3 | Carsko Selo | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | : | 39 | (-6) | 37 | 
| 4 | Botev | 32 | 7 | 11 | 14 | 34 | : | 52 | (-18) | 32 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černo More | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | : | 18 | 28 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | : | 16 | 17 | |
| 2. | Levski | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | : | 19 | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | : | 13 | 20 | |
| 3. | Carsko Selo | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | : | 16 | 21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | : | 23 | 16 | |
| 4. | Botev | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | : | 18 | 21 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | : | 34 | 11 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija Sofija | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | : | 44 | (-16) | 34 | 
| 2 | Botev Vraca | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | : | 45 | (-14) | 30 | 
| 3 | Montana | 32 | 6 | 10 | 16 | 26 | : | 52 | (-26) | 28 | 
| 4 | Etar V. Tarnovo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | : | 53 | (-28) | 28 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavija Sofija | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | : | 19 | 19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | : | 25 | 15 | |
| 2. | Botev Vraca | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | : | 19 | 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | : | 26 | 12 | |
| 3. | Montana | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | : | 25 | 19 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | : | 27 | 9 | |
| 4. | Etar V. Tarnovo | 16 | 3 | 7 | 6 | 13 | : | 21 | 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | : | 32 | 12 | |
                Ludogorec Razgrad - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
CSKA Sofija, Lokomotiva Plovdiv (pobednik Kupa) i Levski (pobednik Plej ofa za Ligu Evrope) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
        
    CSKA Sofija, Lokomotiva Plovdiv (pobednik Kupa) i Levski (pobednik Plej ofa za Ligu Evrope) - Kvalifikacije za Ligu Evrope
U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
        Rezultati - strana:        
            1 
                Svi rezultati
    
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			