Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Kanada, Canadian Soccer League
 Kanada, Canadian Soccer League
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jork Region Šuters | 18 | 13 | 5 | 0 | 42 | : | 15 | (+27) | 44 | 
| 2 | Toronto Kroacija | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | : | 27 | (+13) | 33 | 
| 3 | Kingston FK | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | : | 38 | (+9) | 28 | 
| 4 | Astros Vašaš | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | : | 22 | (+9) | 26 | 
| 5 | Barlington | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | : | 37 | (-14) | 24 | 
| 6 | Srpski Beli Orlovi | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | : | 20 | (+12) | 23 | 
| 7 | Vaterlo Region | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | : | 42 | (-9) | 22 | 
| 8 | Brampton Junajted | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | : | 25 | (-6) | 21 | 
| 9 | London Siti | 18 | 6 | 2 | 10 | 31 | : | 46 | (-15) | 20 | 
| 10 | Nijagara Junajted | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | : | 49 | (-26) | 11 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jork Region Šuters | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | : | 7 | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | : | 8 | 19 | |
| 2. | Toronto Kroacija | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | : | 14 | 17 | |
| 3. | Kingston FK | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | : | 22 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | : | 16 | 17 | |
| 4. | Astros Vašaš | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 13 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 9 | 15 | |
| 5. | Barlington | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 19 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 18 | 16 | |
| 6. | Srpski Beli Orlovi | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | : | 14 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 6 | 11 | |
| 7. | Vaterlo Region | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | : | 21 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | : | 21 | 11 | |
| 8. | Brampton Junajted | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | : | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 13 | 14 | |
| 9. | London Siti | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | : | 25 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | : | 21 | 12 | |
| 10. | Nijagara Junajted | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 27 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | : | 22 | 6 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			