Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Danska, 3F Superliga - Part 1
 Danska, 3F Superliga - Part 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kopenhagen | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | : | 13 | (+30) | 48 | 
| 2 | Midtilend | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | : | 22 | (+15) | 42 | 
| 3 | Brondbi | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | : | 24 | (+6) | 40 | 
| 4 | Alborg | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | : | 26 | (+10) | 38 | 
| 5 | Randers | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | : | 25 | (+1) | 33 | 
| 6 | Silkeborg | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | : | 21 | (+13) | 31 | 
| 7 | Viborg | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | : | 33 | (-2) | 27 | 
| 8 | AGF Arhus | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | : | 29 | (-5) | 26 | 
| 9 | Odenze | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | : | 35 | (-4) | 21 | 
| 10 | Nordsjalend | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | : | 37 | (-13) | 21 | 
| 11 | Vejle | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | : | 48 | (-27) | 16 | 
| 12 | Sonderjisk | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | : | 41 | (-24) | 13 | 
                  
                    1.mjesto u Plej ofu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mjesto u Plej ofu, Pobjednik Kupa i pobjednik Baraža - Kvalifikacije za Ligu Evrope
                        2.mjesto u Plej ofu, Pobjednik Kupa i pobjednik Baraža - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Kopenhagen | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | : | 7 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | : | 6 | 26 | |
| 2. | Midtilend | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | : | 11 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | : | 11 | 21 | |
| 3. | Brondbi | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | : | 9 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 15 | 16 | |
| 4. | Alborg | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | : | 15 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 11 | 21 | |
| 5. | Randers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | : | 13 | 18 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | : | 12 | 15 | |
| 6. | Silkeborg | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | : | 8 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | : | 13 | 15 | |
| 7. | Viborg | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | : | 15 | 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | : | 18 | 17 | |
| 8. | AGF Arhus | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | : | 13 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | : | 16 | 10 | |
| 9. | Odenze | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | : | 16 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | : | 19 | 8 | |
| 10. | Nordsjalend | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | : | 17 | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | : | 20 | 10 | |
| 11. | Vejle | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | : | 18 | 15 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | : | 30 | 1 | |
| 12. | Sonderjisk | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | : | 22 | 10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | : | 19 | 3 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			