Rezultati po danu


Po takmičenju

 

Engleska, Northern Premier League

Tabele: Glavna Golovi


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Miklover Sports 10 7 1 2 23 : 11 (+12) 22
2 Basford Junajted 9 6 1 2 15 : 9 (+6) 19
3 Bakston 8 5 2 1 22 : 11 (+11) 17
4 Vorington Taun 9 5 1 3 16 : 11 (+5) 16
5 Viton Albion 7 5 0 2 13 : 7 (+6) 15
6 Saut Šilds 9 4 3 2 12 : 8 (+4) 15
7 Vitbi Taun 9 4 2 3 15 : 14 (+1) 14
8 Metlok Taun 6 4 1 1 10 : 4 (+6) 13
9 Aterton Kolieris 8 4 1 3 13 : 8 (+5) 13
10 Gejnsboro Triniti 8 4 0 4 13 : 12 (+1) 12
11 Skarboro Atletik 8 3 2 3 10 : 11 (-1) 11
12 Lankaster Siti 7 2 4 1 12 : 10 (+2) 10
13 Junajted of Mančester 7 2 4 1 9 : 7 (+2) 10
14 Redklif Boro 9 3 1 5 15 : 23 (-8) 10
15 Nantvič Taun 6 2 3 1 9 : 9 (0) 9
16 Morpet Taun 7 2 3 2 9 : 10 (-1) 9
17 Hajd Junajted 6 1 3 2 5 : 6 (-1) 6
18 Stalibridž Seltik 9 1 3 5 7 : 17 (-10) 6
19 Ešton Junajted 7 1 2 4 5 : 13 (-8) 5
20 Bamber Bridž 9 1 1 7 6 : 17 (-11) 4
21 Grantam Taun 8 0 3 5 5 : 14 (-9) 3
22 Staford Rendžers 8 0 1 7 3 : 15 (-12) 1
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Miklover Sports 6 5 0 1 14 : 6 15 4 2 1 1 9 : 5 7
2. Basford Junajted 4 3 0 1 7 : 4 9 5 3 1 1 8 : 5 10
3. Bakston 5 3 2 0 15 : 8 11 3 2 0 1 7 : 3 6
4. Vorington Taun 5 4 1 0 10 : 3 13 4 1 0 3 6 : 8 3
5. Viton Albion 4 3 0 1 5 : 3 9 3 2 0 1 8 : 4 6
6. Saut Šilds 5 2 1 2 5 : 4 7 4 2 2 0 7 : 4 8
7. Vitbi Taun 3 3 0 0 6 : 1 9 6 1 2 3 9 : 13 5
8. Metlok Taun 3 2 1 0 8 : 3 7 3 2 0 1 2 : 1 6
9. Aterton Kolieris 4 2 1 1 7 : 3 7 4 2 0 2 6 : 5 6
10. Gejnsboro Triniti 5 3 0 2 11 : 7 9 3 1 0 2 2 : 5 3
11. Skarboro Atletik 2 1 1 0 3 : 2 4 6 2 1 3 7 : 9 7
12. Lankaster Siti 3 1 1 1 5 : 5 4 4 1 3 0 7 : 5 6
13. Junajted of Mančester 5 2 3 0 7 : 4 9 2 0 1 1 2 : 3 1
14. Redklif Boro 5 2 1 2 8 : 12 7 4 1 0 3 7 : 11 3
15. Nantvič Taun 3 2 0 1 5 : 5 6 3 0 3 0 4 : 4 3
16. Morpet Taun 2 1 1 0 3 : 2 4 5 1 2 2 6 : 8 5
17. Hajd Junajted 3 0 3 0 3 : 3 3 3 1 0 2 2 : 3 3
18. Stalibridž Seltik 5 1 1 3 4 : 10 4 4 0 2 2 3 : 7 2
19. Ešton Junajted 3 0 2 1 3 : 6 2 4 1 0 3 2 : 7 3
20. Bamber Bridž 4 1 0 3 3 : 6 3 5 0 1 4 3 : 11 1
21. Grantam Taun 5 0 2 3 4 : 8 2 3 0 1 2 1 : 6 1
22. Staford Rendžers 3 0 0 3 0 : 6 0 5 0 1 4 3 : 9 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno