Rezultati po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Finska, Liigacup - Group stage
 Finska, Liigacup - Group stage
Grupa 1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Oulu | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | (+7) | 13 | 
| 2 | JJK Jivaskila | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | (+2) | 10 | 
| 3 | VPS Vasa | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | (+1) | 10 | 
| 4 | Jaro | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 8 | 
| 5 | KuPS Kuopio | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | (-2) | 7 | 
| 6 | Tampere Jun. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | (-3) | 6 | 
| 7 | Haka | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | (-5) | 6 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Oulu | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 6 | |
| 2. | JJK Jivaskila | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 6 | |
| 3. | VPS Vasa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | 1 | |
| 4. | Jaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | 1 | |
| 5. | KuPS Kuopio | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | 1 | |
| 6. | Tampere Jun. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 7. | Haka | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 3 | |
Grupa 2
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 9 | (+2) | 11 | 
| 2 | Inter Turku | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 11 | 
| 3 | Honka | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 9 | 
| 4 | TPS Turku | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 5 | (+3) | 9 | 
| 5 | MiPa 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | (-2) | 9 | 
| 6 | IFK Mariehamn | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | (-3) | 7 | 
| 7 | Lahti | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 10 | (-4) | 3 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK Helsinki | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 8 | 4 | |
| 2. | Inter Turku | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | |
| 3. | Honka | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 | |
| 4. | TPS Turku | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 3 | |
| 5. | MiPa 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 3 | |
| 6. | IFK Mariehamn | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 7. | Lahti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 | |
        Rezultati - strana:        
            1 
                Svi rezultati
    
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			