Rezultati po danu
Po takmičenju
Kenija, FKF Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polis Najrobi | 34 | 18 | 11 | 5 | 38 | : | 17 | (+21) | 65 |
2 | Gor Mahia | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | : | 24 | (+23) | 59 |
3 | Kakamega Houmbojs | 34 | 15 | 13 | 6 | 39 | : | 27 | (+12) | 58 |
4 | Tusker | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | : | 36 | (+5) | 57 |
5 | Šabana | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | : | 29 | (+12) | 53 |
6 | AFC Leopards | 34 | 12 | 15 | 7 | 41 | : | 28 | (+13) | 51 |
7 | Sofapaka | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | : | 28 | (+9) | 46 |
8 | Bandari | 34 | 10 | 14 | 10 | 26 | : | 30 | (-4) | 44 |
9 | KCB | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | : | 35 | (+1) | 42 |
10 | Matare Junajted | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | : | 40 | (-14) | 42 |
11 | Kariobangi Šarks | 34 | 8 | 16 | 10 | 29 | : | 29 | (0) | 40 |
12 | Ulinzi Stars | 34 | 8 | 14 | 12 | 29 | : | 33 | (-4) | 38 |
13 | Muranga SEAL | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | : | 40 | (-15) | 37 |
14 | Mara Šuger | 34 | 8 | 12 | 14 | 34 | : | 41 | (-7) | 36 |
15 | Bidko Junajted | 34 | 7 | 14 | 13 | 21 | : | 32 | (-11) | 35 |
16 | Posta Rendžers | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | : | 49 | (-13) | 35 |
17 | Talanta | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | : | 46 | (-13) | 35 |
18 | Najrobi Siti Stars | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | : | 41 | (-15) | 35 |
1.mesto - Kvalifikacije za Afričku Liga Šampiona
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
pobednik Kupa - Kvalifikacije za Afrički Kup Konfederacija
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polis Najrobi | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | : | 9 | 38 | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | : | 8 | 27 | |
2. | Gor Mahia | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | : | 10 | 30 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | : | 14 | 29 | |
3. | Kakamega Houmbojs | 17 | 7 | 9 | 1 | 18 | : | 7 | 30 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | : | 20 | 28 | |
4. | Tusker | 17 | 10 | 7 | 0 | 22 | : | 9 | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | : | 27 | 20 | |
5. | Šabana | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | : | 12 | 31 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | : | 17 | 22 | |
6. | AFC Leopards | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | : | 14 | 26 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | : | 14 | 25 | |
7. | Sofapaka | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | : | 14 | 24 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12 | : | 14 | 22 | |
8. | Bandari | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | : | 13 | 25 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10 | : | 17 | 19 | |
9. | KCB | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | : | 20 | 25 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | : | 15 | 17 | |
10. | Matare Junajted | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | : | 15 | 30 | 17 | 1 | 9 | 7 | 10 | : | 25 | 12 | |
11. | Kariobangi Šarks | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | : | 22 | 24 | 17 | 2 | 10 | 5 | 3 | : | 7 | 16 | |
12. | Ulinzi Stars | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | : | 13 | 20 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | : | 20 | 18 | |
13. | Muranga SEAL | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | : | 17 | 20 | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | : | 23 | 17 | |
14. | Mara Šuger | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | : | 11 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | : | 30 | 10 | |
15. | Bidko Junajted | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | : | 17 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | : | 15 | 19 | |
16. | Posta Rendžers | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | : | 25 | 19 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | : | 24 | 16 | |
17. | Talanta | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 17 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 29 | 15 | |
18. | Najrobi Siti Stars | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | : | 18 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | : | 23 | 15 |
18+ igrajte odgovorno